杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
099405
小芸 台灣
第6代
092670
金冠 台灣
079150
金春 台灣
070990
國賓 台灣
059394
一得 台灣
047589 馬首 台灣
053276 春回 台灣
060172
冠玉 台灣
046564 高昇 美國
047590 冠蓋 台灣
070396
曉玉 台灣
059113
金興 台灣
009806 金來 美國
018459 勇靄 台灣
064782
妙華 台灣
028260 慶麟 台灣
047795 嬋姬 台灣
082113
台灣
057601
育升 台灣
037280
和盛 台灣
009802 強種 美國
012190 睦美 台灣
026373
桂玲 台灣
013991 詩翔 台灣
014420 春儀 台灣
070475
曉竹 台灣
057410
將興 台灣
037283 慶光 台灣
044738 婷娥 台灣
042228
紀姍 台灣
025005 忠傑 台灣
009015 貴芬 台灣
070381
曉湘 台灣
065894
石鳳 台灣
051797
強虎 台灣
032998
力鉦 美國
 
 
032999
力鈞 美國
 
 
051795
婉君 台灣
032998
力鉦 美國
 
 
043647
超花 台灣
032997 力 美國
032999 力鈞 美國
037773
阿娣 台灣
018839
金冠 台灣
009806
金來 美國
 
 
009805
冠美 美國
 
 
018882
金曦 台灣
009806
金來 美國
 
 
006226
家燕 台灣
006059 興農 台灣
006066 富家 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 4(公 2 ,母 2) 4 100.00% 1 25.00% 3 75.00% 1 25.00% 1 25.00%
孫代 21(公 12 ,母 9) 21 100.00% 2 9.52% 10 47.62% 1 4.76% 1 4.76%
曾孫代 58(公 18 ,母 40) 58 100.00% 2 3.45% 12 20.69% 2 3.45% 2 3.45%
曾曾孫代 93(公 49 ,母 44) 93 100.00% 1 1.08% 38 40.86% 2 2.15% 2 2.15%
曾曾曾孫代 112(公 51 ,母 61) 112 100.00% 4 3.57% 34 30.36% 9 8.04% 1 0.89%
繁殖者 90301願景金來畜牧場 登錄者 90301願景金來畜牧場 標購者 -
性別 099405 小芸 1990-12 8/7 4/7 18151 1991/5/3 12019
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 092670 金冠 1426-03 7/8 5/4 16523 1989/12/11 508
杜洛克 母D 070381 曉湘 0203-11 10805 1999 00000 0000 0000 1987/5/15 1449
杜洛克 祖父SS 079150 金春 0619-05 7/7 8/2 04914 1988/3/17 1142
杜洛克 祖母SD 082113 0806-11 7/6 3/6 13859 0000 05185 0410 0114 1988/7/9 1028
杜洛克 外祖父DS 065894 石鳳 0003441 09526 0000 03669 0311 0064 1986/1/26 1923
杜洛克 外祖母DD 037773 阿娣 0717-12 04010 0747 00000 0000 0000 1982/11/15 3091
杜洛克 SSS 070990 國賓 0153-03 11051 1986/11/5 1640
杜洛克 SSD 070396 曉玉 0035-12 10814 2001 04156 0340 0081 1987/1/26 1558
杜洛克 SDS 057601 育升 1453-01 07628 0000 02809 0257 0041 1984/4/22 2567
杜洛克 SDD 070475 曉竹 2790-10 10869 0000 00000 0000 0000 1986/10/18 1658
杜洛克 DSS 051797 強虎 0001024 00000 0000 02300 0000 0000 1984/9/6 2430
杜洛克 DSD 051795 婉君 0000994 00000 0000 00000 0000 0000 1984/9/1 2435
杜洛克 DDS 018839 金冠 0079-02 01495 0000 00000 0000 0000 1980/7/10 3949
杜洛克 DDD 018882 金曦 0098-04 01517 0322 00000 0000 0000 1980/8/30 3898
杜洛克 SSSS 059394 一得 0003047 08031 1499 02942 0269 0044 1985/11/4 2006
杜洛克 SSSD 060172 冠玉 0003099 08138 0000 00000 0000 0000 1985/11/5 2005
杜洛克 SSDS 059113 金興 1935-01 07980 0000 02940 0268 0000 1985/4/28 2196
杜洛克 SSDD 064782 妙華 2355-10 09214 1705 00000 0000 0000 1986/1/11 1938
杜洛克 SDSS 037280 和盛 0727-04 03937 0000 00000 0000 0000 1982/11/20 3086
杜洛克 SDSD 026373 桂玲 0038-03 02631 0526 00000 0000 0000 1981/5/6 3649
杜洛克 SDDS 057410 將興 1895-02 07595 1418 02808 0256 0040 1985/4/11 2213
杜洛克 SDDD 042228 紀姍 0893-13 04581 0858 00000 0000 0000 1983/1/29 3016
杜洛克 DSSS 032998 力鉦 0000022 00000 0000 01323 0000 0000 1981/12/10 3431
杜洛克 DSSD 032999 力鈞 0006-08 1981/12/10 3431
杜洛克 DSDS 032998 力鉦 0000022 00000 0000 01323 0000 0000 1981/12/10 3431
杜洛克 DSDD 043647 超花 0000959 1983/6/6 2888
杜洛克 DDSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4471
杜洛克 DDSD 009805 冠美 0001047 00687 0149 00000 0000 0000 1979/2/11 4464
杜洛克 DDDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4471
杜洛克 DDDD 006226 家燕 0001142 1978/4/7 4774
杜洛克 SSSSS 047589 馬首 0005451 05391 1005 01887 0203 0000 1984/5/22 2537
杜洛克 SSSSD 053276 春回 0006966 06637 0000 00000 0000 0000 1984/11/25 2350
杜洛克 SSSDS 046564 高昇 0008058 05212 0970 01817 0194 0000 1984/2/11 2638
杜洛克 SSSDD 047590 冠蓋 0005585 05392 0000 00000 0000 0000 1984/6/4 2524
杜洛克 SSDSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4471
杜洛克 SSDSD 018459 勇靄 0060-05 01452 0000 00000 0000 0000 1980/6/6 3983
杜洛克 SSDDS 028260 慶麟 0471-02 03059 0607 01047 0126 0007 1982/6/15 3244
杜洛克 SSDDD 047795 嬋姬 1355-14 05445 0000 00000 0000 0000 1983/12/27 2684
杜洛克 SDSSS 009802 強種 0007035 00685 0148 00000 0000 0000 1979/4/29 4387
杜洛克 SDSSD 012190 睦美 0008769 00867 0187 00000 0000 0000 1979/10/28 4205
杜洛克 SDSDS 013991 詩翔 0022-08 00960 0000 00000 0000 0000 1980/2/17 4093
杜洛克 SDSDD 014420 春儀 0017-01 1980/2/14 4096
杜洛克 SDDSS 037283 慶光 0777-04 03939 0000 01338 0154 0012 1982/12/8 3068
杜洛克 SDDSD 044738 婷娥 0920-14 04958 0000 00000 0000 0000 1983/2/3 3011
杜洛克 SDDDS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 3755
杜洛克 SDDDD 009015 貴芬 0003221 00608 0123 00000 0000 0000 1978/10/2 4596
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS  
杜洛克 DSSDD  
杜洛克 DSDSS  
杜洛克 DSDSD  
杜洛克 DSDDS 032997 0001-02 1981/12/9 3432
杜洛克 DSDDD 032999 力鈞 0006-08 1981/12/10 3431
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS  
杜洛克 DDSDD  
杜洛克 DDDSS  
杜洛克 DDDSD  
杜洛克 DDDDS 006059 興農 0000606 1975/8/1 5754
杜洛克 DDDDD 006066 富家 0006606 00296 0036 00000 0000 0000 1976/10/29 5299