杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
098767
迎喜 台灣
第7代
079041
金昌 台灣
064343
育種 台灣
057601
育升 台灣
037280
和盛 台灣
009802 強種 美國
012190 睦美 台灣
026373
桂玲 台灣
013991 詩翔 台灣
014420 春儀 台灣
047815
嬋娘 台灣
037285
和昌 台灣
009802 強種 美國
009063 強光 美國
026431
強美 台灣
009802 強種 美國
018436 農美 台灣
074841
如秀 台灣
048137
王志 台灣
018840
金冠慶 台灣
009806 金來 美國
009805 冠美 美國
028051
吟紋 台灣
009806 金來 美國
009048 貴欣 台灣
048087
小柔 台灣
028146
啟泰 台灣
006229 家勇 台灣
014454 春玉 台灣
042239
彩嬌 台灣
025005 忠傑 台灣
014296 登芳 台灣
082449
淡琪 台灣
070192
金寶 台灣
059113
金興 台灣
009806
金來 美國
 
 
018459
勇靄 台灣
006229 家勇 台灣
009025 家祥 台灣
059094
娜芝 台灣
037282
福星 台灣
025005 忠傑 台灣
009048 貴欣 台灣
053689
夏瑤 台灣
028150 啟勇 台灣
026387 碧虹 台灣
057238
台灣
028260
慶麟 台灣
025060
忠賢 台灣
009802 強種 美國
012190 睦美 台灣
026374
桂儀 台灣
013991 詩翔 台灣
014420 春儀 台灣
028952
玫俐 台灣
016386
如德 台灣
009806 金來 美國
009819 來琳 台灣
009817
台灣
006216 家仁 台灣
006225 家妮 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 90302連陞企業股份有限公司高樹種畜場 登錄者 90302連陞企業股份有限公司高樹種畜場 標購者 -
性別 098767 迎喜 0437-10 6/6 1/7 1991/7/13 11976
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 079041 金昌 4777-02 13160 1987/3/23 1573
杜洛克 母D 082449 淡琪 0741-10 7/7 5/5 14009 0000 00000 0000 0000 1988/5/29 1140
杜洛克 祖父SS 064343 育種 2441-03 1986/3/7 1954
杜洛克 祖母SD 074841 如秀 2222-11 12038 0000 00000 0000 0000 1985/10/22 2090
杜洛克 外祖父DS 070192 金寶 2829-01 10665 0000 04153 0337 0079 1986/11/18 1698
杜洛克 外祖母DD 057238 3091-11 07533 0000 00000 0000 0000 1984/10/6 2471
杜洛克 SSS 057601 育升 1453-01 07628 0000 02809 0257 0041 1984/4/22 2638
杜洛克 SSD 047815 嬋娘 1413-10 1984/3/6 2685
杜洛克 SDS 048137 王志 1444-01 05528 0000 01999 0208 0025 1984/4/12 2648
杜洛克 SDD 048087 小柔 1452-11 05499 0000 00000 0000 0000 1984/4/22 2638
杜洛克 DSS 059113 金興 1935-01 07980 0000 02940 0268 0000 1985/4/28 2267
杜洛克 DSD 059094 娜芝 2075-11 07971 0000 00000 0000 0000 1985/7/19 2185
杜洛克 DDS 028260 慶麟 0471-02 03059 0607 01047 0126 0007 1982/6/15 3315
杜洛克 DDD 028952 玫俐 0924-03 1982/8/8 3261
杜洛克 SSSS 037280 和盛 0727-04 03937 0000 00000 0000 0000 1982/11/20 3157
杜洛克 SSSD 026373 桂玲 0038-03 02631 0526 00000 0000 0000 1981/5/6 3720
杜洛克 SSDS 037285 和昌 0788-02 1982/12/12 3135
杜洛克 SSDD 026431 強美 0147-11 02650 0535 00000 0000 0000 1981/9/26 3577
杜洛克 SDSS 018840 金冠慶 0079-03 01496 0310 00574 0073 0000 1980/7/10 4020
杜洛克 SDSD 028051 吟紋 0446-13 03023 0592 00000 0000 0000 1982/5/25 3336
杜洛克 SDDS 028146 啟泰 0599-03 1982/8/30 3239
杜洛克 SDDD 042239 彩嬌 0872-15 1983/1/21 3095
杜洛克 DSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4542
杜洛克 DSSD 018459 勇靄 0060-05 01452 0000 00000 0000 0000 1980/6/6 4054
杜洛克 DSDS 037282 福星 0777-01 03938 0000 00000 0000 0000 1982/12/8 3139
杜洛克 DSDD 053689 夏瑤 1385-11 06713 0000 00000 0000 0000 1984/2/1 2719
杜洛克 DDSS 025060 忠賢 0211-05 02399 0000 00000 0000 0000 1981/1/18 3828
杜洛克 DDSD 026374 桂儀 0038-04 1981/5/6 3720
杜洛克 DDDS 016386 如德 0045-03 1980/4/26 4095
杜洛克 DDDD 009817 0005819 00690 0000 00000 0000 0000 1979/4/7 4480
杜洛克 SSSSS 009802 強種 0007035 00685 0148 00000 0000 0000 1979/4/29 4458
杜洛克 SSSSD 012190 睦美 0008769 00867 0187 00000 0000 0000 1979/10/28 4276
杜洛克 SSSDS 013991 詩翔 0022-08 00960 0000 00000 0000 0000 1980/2/17 4164
杜洛克 SSSDD 014420 春儀 0017-01 1980/2/14 4167
杜洛克 SSDSS 009802 強種 0007035 00685 0148 00000 0000 0000 1979/4/29 4458
杜洛克 SSDSD 009063 強光 0000061 00625 0131 00000 0000 0000 1978/12/19 4589
杜洛克 SSDDS 009802 強種 0007035 00685 0148 00000 0000 0000 1979/4/29 4458
杜洛克 SSDDD 018436 農美 0001238 01440 0000 00000 0000 0000 1978/5/18 4804
杜洛克 SDSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4542
杜洛克 SDSSD 009805 冠美 0001047 00687 0149 00000 0000 0000 1979/2/11 4535
杜洛克 SDSDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4542
杜洛克 SDSDD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 4667
杜洛克 SDDSS 006229 家勇 0001126 00317 0000 00000 0000 0000 1978/4/7 4845
杜洛克 SDDSD 014454 春玉 0038-02 01006 0000 00000 0000 0000 1980/4/11 4110
杜洛克 SDDDS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 3826
杜洛克 SDDDD 014296 登芳 0026-05 00983 0203 00000 0000 0000 1980/2/25 4156
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS 006229 家勇 0001126 00317 0000 00000 0000 0000 1978/4/7 4845
杜洛克 DSSDD 009025 家祥 0003212 1978/10/1 4668
杜洛克 DSDSS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 3826
杜洛克 DSDSD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 4667
杜洛克 DSDDS 028150 啟勇 0530-04 03040 0000 01043 0122 0006 1982/7/17 3283
杜洛克 DSDDD 026387 碧虹 0030-10 02634 0528 00000 0000 0000 1981/6/6 3689
杜洛克 DDSSS 009802 強種 0007035 00685 0148 00000 0000 0000 1979/4/29 4458
杜洛克 DDSSD 012190 睦美 0008769 00867 0187 00000 0000 0000 1979/10/28 4276
杜洛克 DDSDS 013991 詩翔 0022-08 00960 0000 00000 0000 0000 1980/2/17 4164
杜洛克 DDSDD 014420 春儀 0017-01 1980/2/14 4167
杜洛克 DDDSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4542
杜洛克 DDDSD 009819 來琳 0005817 1979/4/7 4480
杜洛克 DDDDS 006216 家仁 0001125 1978/4/7 4845
杜洛克 DDDDD 006225 家妮 0001143 1978/4/7 4845