杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
097246
漢義伍 台灣
第7代
069988
核鑫 台灣
050354
殿路 台灣
040035
淑茂 台灣
027945
朱牧 台灣
015687 福森 美國
015333 福倩 美國
029967
珠蓮 台灣
015347 福澤 美國
006844 洋琳 台灣
044456
淑涼 台灣
027538
朱洛 台灣
015347 福澤 美國
019328 姬蓓 台灣
033940
淑妯 台灣
021170 福奎 美國
019677 姬津 台灣
047242
文紋 台灣
026260
福忠和 台灣
013183
陞旺 台灣
009806 金來 美國
011489 仁美 台灣
021246
杜王萍 台灣
009904 強者 美國
009929 青音 台灣
040633
可欣 台灣
026260
福忠和 台灣
013183 陞旺 台灣
021246 杜王萍 台灣
029369
旭華 台灣
011445 杜美將 台灣
022459 復圓 台灣
071872
太實 台灣
064284
季龍 台灣
043340
杜強龍 美國


 
 


 
 
046198
佩珠 台灣
032866
志煌 美國
 
 
041933
玉燕 台灣
032839 志誠 美國
032850 彩真 美國
064828
碧果 台灣
055424
及廷 台灣
043340
杜強龍 美國
 
 
041927
素香 美國
 
 
055018
美明 台灣
048645
核勳 台灣
029107 德偉 台灣
040647 奕台 台灣
048651
文潔 台灣
026260 福忠和 台灣
029419 京安 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 52801漢寶農畜產企業股份有限公司 登錄者 52801漢寶農畜產企業股份有限公司 標購者 -
性別 097246 漢義伍 0175-03 6/7 3/4 1990/4/4 12652
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 069988 核鑫 0320-03 10633 0000 04104 0333 0077 1987/6/16 1023
杜洛克 母D 071872 太實 0525-13 11314 0000 00000 0000 0000 1987/10/11 906
杜洛克 祖父SS 050354 殿路 0005452 05963 0000 02136 0218 0028 1984/9/23 2019
杜洛克 祖母SD 047242 文紋 0002418 1984/4/18 2177
杜洛克 外祖父DS 064284 季龍 0007815 00000 0000 03471 0000 0000 1986/8/6 1337
杜洛克 外祖母DD 064828 碧果 0001216 1986/9/22 1290
杜洛克 SSS 040035 淑茂 0011-05 04190 0780 01342 0158 0013 1983/4/30 2531
杜洛克 SSD 044456 淑涼 0043-06 04891 0000 00000 0000 0000 1983/6/4 2496
杜洛克 SDS 026260 福忠和 0002960 02602 0000 00932 0109 0003 1982/4/2 2924
杜洛克 SDD 040633 可欣 0000914 00000 0000 00000 0000 0000 1983/4/28 2533
杜洛克 DSS 043340 杜強龍 0003037 04753 0893 01631 0177 0000 1983/7/15 2455
杜洛克 DSD 046198 佩珠 0010143 05146 0960 00000 0000 0000 1984/3/19 2207
杜洛克 DDS 055424 及廷 0006198 00000 0000 02608 0000 0000 1985/5/26 1774
杜洛克 DDD 055018 美明 0004251 1985/3/26 1835
杜洛克 SSSS 027945 朱牧 0076-02 03007 0000 01039 0118 0000 1981/12/31 3016
杜洛克 SSSD 029967 珠蓮 0138-08 1982/5/16 2880
杜洛克 SSDS 027538 朱洛 0132-06 1982/5/4 2892
杜洛克 SSDD 033940 淑妯 0124-02 1982/4/25 2901
杜洛克 SDSS 013183 陞旺 0029006 00000 0000 00333 0000 0000 1980/9/24 3479
杜洛克 SDSD 021246 杜王萍 0023333 01826 0000 00000 0000 0000 1981/2/11 3339
杜洛克 SDDS 026260 福忠和 0002960 02602 0000 00932 0109 0003 1982/4/2 2924
杜洛克 SDDD 029369 旭華 0000464 00000 0000 01188 0000 0000 1982/2/26 2959
杜洛克 DSSS  
杜洛克 DSSD  
杜洛克 DSDS 032866 志煌 0002024 03679 0679 01319 0142 0000 1982/10/27 2716
杜洛克 DSDD 041933 玉燕 0001693 1983/4/29 2532
杜洛克 DDSS 043340 杜強龍 0003037 04753 0893 01631 0177 0000 1983/7/15 2455
杜洛克 DDSD 041927 素香 0003002 04532 0000 00000 0000 0000 1983/3/6 2586
杜洛克 DDDS 048645 核勳 0002085 05682 0000 02002 0211 0026 1984/2/16 2239
杜洛克 DDDD 048651 文潔 0001994 1984/1/20 2266
杜洛克 SSSSS 015687 福森 0009-02 01100 0000 00538 0059 0000 1980/6/12 3583
杜洛克 SSSSD 015333 福倩 0062-03 1980/5/3 3623
杜洛克 SSSDS 015347 福澤 0119-04 01069 0000 00457 0054 0000 1980/5/1 3625
杜洛克 SSSDD 006844 洋琳 0002-02 00357 0000 00000 0000 0000 1978/7/15 4281
杜洛克 SSDSS 015347 福澤 0119-04 01069 0000 00457 0054 0000 1980/5/1 3625
杜洛克 SSDSD 019328 姬蓓 0091-06 1980/1/29 3718
杜洛克 SSDDS 021170 福奎 0018-03 00000 0000 00732 0000 0000 1981/1/2 3379
杜洛克 SSDDD 019677 姬津 0145-05 01651 0000 00000 0000 0000 1980/12/1 3411
杜洛克 SDSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4077
杜洛克 SDSSD 011489 仁美 0005860 00820 0000 00000 0000 0000 1979/4/15 4007
杜洛克 SDSDS 009904 強者 0005051 00706 0000 00297 0036 0000 1978/10/5 4199
杜洛克 SDSDD 009929 青音 0000208 00718 0000 00000 0000 0000 1979/3/5 4048
杜洛克 SDDSS 013183 陞旺 0029006 00000 0000 00333 0000 0000 1980/9/24 3479
杜洛克 SDDSD 021246 杜王萍 0023333 01826 0000 00000 0000 0000 1981/2/11 3339
杜洛克 SDDDS 011445 杜美將 0000158 00000 0000 00312 0000 0000 1979/8/10 3890
杜洛克 SDDDD 022459 復圓 0002484 02009 0408 00000 0000 0000 1981/3/18 3304
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS  
杜洛克 DSSDD  
杜洛克 DSDSS  
杜洛克 DSDSD  
杜洛克 DSDDS 032839 志誠 0000026 03666 0676 01318 0141 0000 1980/12/3 3409
杜洛克 DSDDD 032850 彩真 0004084 1981/1/8 3373
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS  
杜洛克 DDSDD  
杜洛克 DDDSS 029107 德偉 0003393 03164 0000 01153 0128 0008 1982/10/1 2742
杜洛克 DDDSD 040647 奕台 0000529 00000 0000 00000 0000 0000 1983/2/23 2597
杜洛克 DDDDS 026260 福忠和 0002960 02602 0000 00932 0109 0003 1982/4/2 2924
杜洛克 DDDDD 029419 京安 0000398 03220 0000 01224 0000 0000 1982/2/12 2973