杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
088438
和時 台灣
第7代
078681
太平 台灣
068778
太倉 台灣
062203
首席 台灣
052476
雷達 台灣
041332 雷根 美國
024389 美雪筠 台灣
055187
王兆 台灣
043846 復興 台灣
041517 王伸 台灣
060169
春天 台灣
047589
馬首 台灣
025142 馬達 美國
020583 春風 台灣
053276
春回 台灣
025142 馬達 美國
033193 春日 台灣
068751
超善 台灣
060162
超級 台灣
047589
馬首 台灣
025142 馬達 美國
020583 春風 台灣
053275
原津 台灣
043847 中央 台灣
043863 原新 台灣
060163
進士 台灣
046564
高昇 美國
 
 
046568
進化 美國
 
 
078601
和穎 台灣
068778
太倉 台灣
062203
首席 台灣
052476
雷達 台灣
041332 雷根 美國
024389 美雪筠 台灣
055187
王兆 台灣
043846 復興 台灣
041517 王伸 台灣
060169
春天 台灣
047589
馬首 台灣
025142 馬達 美國
020583 春風 台灣
053276
春回 台灣
025142 馬達 美國
033193 春日 台灣
073338
心領 台灣
066114
北極 台灣
042186
萬旺 台灣
025005 忠傑 台灣
014296 登芳 台灣
026997
嘉福 台灣
009806 金來 美國
009078 貴蘋 台灣
065998
王香 台灣
059394
一得 台灣
047589 馬首 台灣
053276 春回 台灣
060174
王卿 台灣
047589 馬首 台灣
023553 王明 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 1(公 1 ,母 ) 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00%
孫代 166(公 54 ,母 112) 166 100.00% 4 2.41% 50 30.12% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 86(公 31 ,母 55) 86 100.00% 4 4.65% 27 31.40% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 51(公 12 ,母 39) 51 100.00% 4 7.84% 12 23.53% 1 1.96% 1 1.96%
曾曾曾孫代 44(公 4 ,母 40) 44 100.00% 4 9.09% 3 6.82% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 73203王將農牧場 登錄者 73203王將農牧場 標購者 -
性別 088438 和時 1664-03 6/6 4/3 15493 0000 00000 0000 0000 1989/9/28 12626
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 078681 太平 1353-06 7/7 4/3 12991 0000 04859 0387 0097 1988/7/26 429
杜洛克 母D 078601 和穎 1391-06 6/6 2/6 00000 0000 00000 0000 0000 1988/9/16 377
杜洛克 祖父SS 068778 太倉 1070-10 00000 0000 03997 0000 0000 1987/4/6 906
杜洛克 祖母SD 068751 超善 1055-05 00000 0000 00000 0000 0000 1987/3/20 923
杜洛克 外祖父DS 068778 太倉 1070-10 00000 0000 03997 0000 0000 1987/4/6 906
杜洛克 外祖母DD 073338 心領 1176-03 11649 0000 00000 0000 0000 1987/10/15 714
杜洛克 SSS 062203 首席 0028-06 08674 0000 03250 0282 0050 1986/3/11 1297
杜洛克 SSD 060169 春天 0003040 08136 1515 00000 0000 0000 1985/11/4 1424
杜洛克 SDS 060162 超級 0003567 08133 0000 03102 0275 0046 1985/12/13 1385
杜洛克 SDD 060163 進士 0003681 08134 0000 00000 0000 0000 1985/12/26 1372
杜洛克 DSS 062203 首席 0028-06 08674 0000 03250 0282 0050 1986/3/11 1297
杜洛克 DSD 060169 春天 0003040 08136 1515 00000 0000 0000 1985/11/4 1424
杜洛克 DDS 066114 北極 0427-05 09608 0000 03675 0316 0066 1984/5/22 1955
杜洛克 DDD 065998 王香 0148-04 09575 0000 00000 0000 0000 1986/10/25 1069
杜洛克 SSSS 052476 雷達 0003571 00000 0000 00000 0000 0000 1984/11/3 1790
杜洛克 SSSD 055187 王兆 0000990 07074 0000 00000 0000 0000 1985/3/15 1658
杜洛克 SSDS 047589 馬首 0005451 05391 1005 01887 0203 0000 1984/5/22 1955
杜洛克 SSDD 053276 春回 0006966 06637 0000 00000 0000 0000 1984/11/25 1768
杜洛克 SDSS 047589 馬首 0005451 05391 1005 01887 0203 0000 1984/5/22 1955
杜洛克 SDSD 053275 原津 0007081 06636 1230 00000 0000 0000 1984/12/14 1749
杜洛克 SDDS 046564 高昇 0008058 05212 0970 01817 0194 0000 1984/2/11 2056
杜洛克 SDDD 046568 進化 0021-08 1984/2/4 2063
杜洛克 DSSS 052476 雷達 0003571 00000 0000 00000 0000 0000 1984/11/3 1790
杜洛克 DSSD 055187 王兆 0000990 07074 0000 00000 0000 0000 1985/3/15 1658
杜洛克 DSDS 047589 馬首 0005451 05391 1005 01887 0203 0000 1984/5/22 1955
杜洛克 DSDD 053276 春回 0006966 06637 0000 00000 0000 0000 1984/11/25 1768
杜洛克 DDSS 042186 萬旺 0872-04 1983/1/21 2442
杜洛克 DDSD 026997 嘉福 0010-17 02771 0000 00000 0000 0000 1981/5/27 3046
杜洛克 DDDS 059394 一得 0003047 08031 1499 02942 0269 0044 1985/11/4 1424
杜洛克 DDDD 060174 王卿 0003250 08139 1517 00000 0000 0000 1985/11/16 1412
杜洛克 SSSSS 041332 雷根 0009-03 04405 0000 01356 0163 0000 1983/1/21 2442
杜洛克 SSSSD 024389 美雪筠 0068-01 02283 0000 00000 0000 0000 1981/11/20 2869
杜洛克 SSSDS 043846 復興 0003296 04813 0000 01636 0178 0000 1983/12/25 2104
杜洛克 SSSDD 041517 王伸 0001980 1983/7/14 2268
杜洛克 SSDSS 025142 馬達 0003001 02424 0000 00848 0101 0000 1982/3/18 2751
杜洛克 SSDSD 020583 春風 0000404 01750 0000 00697 0082 0000 1981/3/24 3110
杜洛克 SSDDS 025142 馬達 0003001 02424 0000 00848 0101 0000 1982/3/18 2751
杜洛克 SSDDD 033193 春日 0009077 1982/12/24 2470
杜洛克 SDSSS 025142 馬達 0003001 02424 0000 00848 0101 0000 1982/3/18 2751
杜洛克 SDSSD 020583 春風 0000404 01750 0000 00697 0082 0000 1981/3/24 3110
杜洛克 SDSDS 043847 中央 0002481 00000 0000 00000 0000 0000 1983/10/1 2189
杜洛克 SDSDD 043863 原新 0002592 04819 0000 00000 0000 0000 1983/10/18 2172
杜洛克 SDDSS  
杜洛克 SDDSD  
杜洛克 SDDDS  
杜洛克 SDDDD  
杜洛克 DSSSS 041332 雷根 0009-03 04405 0000 01356 0163 0000 1983/1/21 2442
杜洛克 DSSSD 024389 美雪筠 0068-01 02283 0000 00000 0000 0000 1981/11/20 2869
杜洛克 DSSDS 043846 復興 0003296 04813 0000 01636 0178 0000 1983/12/25 2104
杜洛克 DSSDD 041517 王伸 0001980 1983/7/14 2268
杜洛克 DSDSS 025142 馬達 0003001 02424 0000 00848 0101 0000 1982/3/18 2751
杜洛克 DSDSD 020583 春風 0000404 01750 0000 00697 0082 0000 1981/3/24 3110
杜洛克 DSDDS 025142 馬達 0003001 02424 0000 00848 0101 0000 1982/3/18 2751
杜洛克 DSDDD 033193 春日 0009077 1982/12/24 2470
杜洛克 DDSSS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 3173
杜洛克 DDSSD 014296 登芳 0026-05 00983 0203 00000 0000 0000 1980/2/25 3503
杜洛克 DDSDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3889
杜洛克 DDSDD 009078 貴蘋 0003220 00630 0133 00000 0000 0000 1978/10/2 4014
杜洛克 DDDSS 047589 馬首 0005451 05391 1005 01887 0203 0000 1984/5/22 1955
杜洛克 DDDSD 053276 春回 0006966 06637 0000 00000 0000 0000 1984/11/25 1768
杜洛克 DDDDS 047589 馬首 0005451 05391 1005 01887 0203 0000 1984/5/22 1955
杜洛克 DDDDD 023553 王明 0005244 02171 0440 00000 0000 0000 1981/10/7 2913