藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
081943
吟麻 台灣
第5代
065885
石萬 台灣
046579
百勇 美國




 
 


 
 




 
 


 
 
046581
美娜 美國




 
 


 
 




 
 


 
 
065309
石茄 台灣
057392
將昌 台灣
047702
泰吉 台灣
028206
慶烈 台灣
014463 秀福 瑞典
006270 秋香 台灣
025013
汎妹 台灣
014463 秀福 瑞典
019249 一珍 台灣
042303
嬌翠 台灣
026332
金榮 台灣
014463 秀福 瑞典
019249 一珍 台灣
009085
知福 台灣
006053 興國 台灣
006175 富一 美國
059763
娜明 台灣
048141
長榮 台灣
090243
冷精 美國
000000 種原
000000 種原
037212
丁玫 台灣
025011 忠英 台灣
028269 惠婷 台灣
048164
荻蓉 台灣
037208
超誠 台灣
026478 強種 丹麥
026551 采丹 丹麥
026519
采虹 台灣
007878 山水 英國
007877 五月花 英國
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 5(公 1 ,母 4) 5 100.00% 2 40.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 0.00%
孫代 111(公 16 ,母 95) 111 100.00% 5 4.50% 14 12.61% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 129(公 15 ,母 114) 129 100.00% 7 5.43% 11 8.53% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 154(公 28 ,母 126) 154 100.00% 4 2.60% 16 10.39% 1 0.65% 1 0.65%
曾曾曾孫代 263(公 44 ,母 219) 263 100.00% 24 9.13% 31 11.79% 1 0.38% 1 0.38%
繁殖者 90301願景金來畜牧場 登錄者 90301願景金來畜牧場 標購者 -
性別 081943 吟麻 0440-14 7/7 4/7 13796 0000 00000 0000 0000 1988/2/26 13419
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 065885 石萬 0000550 09521 1780 00000 0000 0000 1986/3/4 724
藍瑞斯 母D 065309 石茄 1663-14 09314 1716 00000 0000 0000 1986/7/25 581
藍瑞斯 祖父SS 046579 百勇 0081-02 05217 0000 00000 0000 0000 1984/2/24 1463
藍瑞斯 祖母SD 046581 美娜 0068-01 05219 0973 00000 0000 0000 1984/2/16 1471
藍瑞斯 外祖父DS 057392 將昌 1226-02 07582 0000 00000 0000 0000 1984/12/20 1163
藍瑞斯 外祖母DD 059763 娜明 3625-13 08081 1506 00000 0000 0000 1985/4/25 1037
藍瑞斯 SSS  
藍瑞斯 SSD  
藍瑞斯 SDS  
藍瑞斯 SDD  
藍瑞斯 DSS 047702 泰吉 0878-05 05412 0000 00000 0000 0000 1983/11/2 1577
藍瑞斯 DSD 042303 嬌翠 0620-14 04600 0000 00000 0000 0000 1983/3/17 1807
藍瑞斯 DDS 048141 長榮 3326-01 05532 0000 02000 0209 0000 1984/5/16 1381
藍瑞斯 DDD 048164 荻蓉 3283-11 05544 0000 00000 0000 0000 1984/3/25 1433
藍瑞斯 SSSS  
藍瑞斯 SSSD  
藍瑞斯 SSDS  
藍瑞斯 SSDD  
藍瑞斯 SDSS  
藍瑞斯 SDSD  
藍瑞斯 SDDS  
藍瑞斯 SDDD  
藍瑞斯 DSSS 028206 慶烈 0029-04 03054 0604 01045 0124 0000 1981/6/4 2458
藍瑞斯 DSSD 025013 汎妹 0058-14 02371 0000 00000 0000 0000 1981/7/7 2425
藍瑞斯 DSDS 026332 金榮 0058-01 02620 0000 00000 0000 0000 1981/7/7 2425
藍瑞斯 DSDD 009085 知福 0003734 1978/11/17 3388
藍瑞斯 DDSS 090243 冷精 S950019 1972/1/1 5900
藍瑞斯 DDSD 037212 丁玫 0414-13 03915 0727 00000 0000 0000 1982/7/27 2040
藍瑞斯 DDDS 037208 超誠 0494-04 03914 0000 00000 0000 0000 1982/11/19 1925
藍瑞斯 DDDD 026519 采虹 0010188 02680 0542 00000 0000 0000 1981/10/26 2314
藍瑞斯 SSSSS  
藍瑞斯 SSSSD  
藍瑞斯 SSSDS  
藍瑞斯 SSSDD  
藍瑞斯 SSDSS  
藍瑞斯 SSDSD  
藍瑞斯 SSDDS  
藍瑞斯 SSDDD  
藍瑞斯 SDSSS  
藍瑞斯 SDSSD  
藍瑞斯 SDSDS  
藍瑞斯 SDSDD  
藍瑞斯 SDDSS  
藍瑞斯 SDDSD  
藍瑞斯 SDDDS  
藍瑞斯 SDDDD  
藍瑞斯 DSSSS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 2889
藍瑞斯 DSSSD 006270 秋香 0002225 00327 0047 00000 0000 0000 1978/7/3 3525
藍瑞斯 DSSDS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 2889
藍瑞斯 DSSDD 019249 一珍 0123-06 01577 0343 00000 0000 0000 1980/5/3 2855
藍瑞斯 DSDSS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 2889
藍瑞斯 DSDSD 019249 一珍 0123-06 01577 0343 00000 0000 0000 1980/5/3 2855
藍瑞斯 DSDDS 006053 興國 0003302 00293 0034 00000 0000 0000 1976/8/10 4217
藍瑞斯 DSDDD 006175 富一 0004558 1976/12/13 4092
藍瑞斯 DDSSS 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 DDSSD 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 DDSDS 025011 忠英 0453-05 02370 0000 00000 0000 0000 1980/12/7 2637
藍瑞斯 DDSDD 028269 惠婷 0004248 1978/12/28 3347
藍瑞斯 DDDSS 026478 強種 0007381 02668 0540 00000 0000 0000 1981/9/14 2356
藍瑞斯 DDDSD 026551 采丹 0001974 1981/8/11 2390
藍瑞斯 DDDDS 007878 山水 0001689 00507 0095 00000 0000 0000 1978/3/15 3635
藍瑞斯 DDDDD 007877 五月花 0001749 00506 0094 00000 0000 0000 1978/4/1 3618