藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
078166
谷女 台灣
第7代
069824
宏中 台灣
062799
宏光 台灣
051472
南宏 台灣
046054
及澈 台灣
017816 宸榕 瑞典
017193 淑清 瑞典
042757
漢榮秀 台灣
028581 季夏 台灣
019912 燕圳 台灣
046464
及珮 台灣
025759
柏儒 台灣
008281 杜特 英國
007908 蘭玉 英國
025715
維農 台灣
007875 山一 美國
007894 靜文 英國
065219
量君 台灣
051265
殿量 台灣
041982
大明 台灣
026477 強國 瑞典
026546 采嬌 瑞典
009823
來抿 台灣
006182 富守 美國
006301 小福 台灣
042833
裘里 台灣
024685
鉅祥 台灣
007878 山水 英國
007721 慧玲 英國
010270
停停 台灣
007875 山一 美國
007704 甄珍 英國
073249
可嬌 台灣
048687
南鋼 台灣
046054
及澈 台灣
017816
宸榕 瑞典
 
 
017193
淑清 瑞典
 
 
031875
龍媛 台灣
016063
興畜 瑞典
 
 
016050
銀瑞酥 台灣
009284 銀漢 台灣
012566 瑞酥媛 台灣
059962
南湘 台灣
042967
及友 台灣
025047
忠盛 台灣
 
018103 典瑞 瑞典
025092
汎琴 台灣
014463 秀福 瑞典
006270 秋香 台灣
045253
南嘉嘉 台灣
026895
正翔 台灣
021925 福強 美國
021419 姤吟 台灣
031880
嘉妮 台灣
017168 瑞德 瑞典
014352 珊瑜 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 8(公 2 ,母 6) 8 100.00% 0 0.00% 2 25.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 5(公 ,母 5) 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 21(公 5 ,母 16) 21 100.00% 0 0.00% 3 14.29% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 39(公 5 ,母 34) 39 100.00% 0 0.00% 3 7.69% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 19(公 1 ,母 18) 19 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 71203畜產試驗所遺傳育種組 登錄者 71203畜產試驗所遺傳育種組 標購者 -
性別 078166 谷女 0156-06 7/7 2/4 12869 2322 00000 0000 0000 1988/5/14 13132
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 069824 宏中 0181-02 1987/5/6 374
藍瑞斯 母D 073249 可嬌 0184-07 1987/5/7 373
藍瑞斯 祖父SS 062799 宏光 0008127 1986/1/4 861
藍瑞斯 祖母SD 065219 量君 0009633 09288 0000 00000 0000 0000 1986/5/8 737
藍瑞斯 外祖父DS 048687 南鋼 0003302 05698 0000 02003 0212 0027 1984/8/25 1358
藍瑞斯 外祖母DD 059962 南湘 0006168 08102 0000 00000 0000 0000 1985/8/2 1016
藍瑞斯 SSS 051472 南宏 0003483 1984/9/24 1328
藍瑞斯 SSD 046464 及珮 0007125 05178 0000 01802 0000 0000 1984/3/31 1505
藍瑞斯 SDS 051265 殿量 0005595 06201 1133 02204 0228 0032 1984/11/29 1262
藍瑞斯 SDD 042833 裘里 0006846 04669 0000 01417 0000 0000 1983/8/1 1748
藍瑞斯 DSS 046054 及澈 0004208 05119 0000 00000 0000 0000 1983/7/4 1776
藍瑞斯 DSD 031875 龍媛 0001714 03537 0000 01300 0000 0000 1981/9/16 2432
藍瑞斯 DDS 042967 及友 0004425 04675 0869 01518 0174 0000 1983/11/15 1642
藍瑞斯 DDD 045253 南嘉嘉 0002064 05042 0000 00000 0000 0000 1983/8/12 1737
藍瑞斯 SSSS 046054 及澈 0004208 05119 0000 00000 0000 0000 1983/7/4 1776
藍瑞斯 SSSD 042757 漢榮秀 0006084 00000 0000 01369 0000 0000 1983/9/27 1691
藍瑞斯 SSDS 025759 柏儒 0005656 02548 0512 00851 0104 0000 1981/12/24 2333
藍瑞斯 SSDD 025715 維農 0005022 02520 0505 00000 0000 0000 1981/8/31 2448
藍瑞斯 SDSS 041982 大明 3012-07 1983/3/11 1891
藍瑞斯 SDSD 009823 來抿 0005637 00692 0152 00000 0000 0000 1979/4/1 3331
藍瑞斯 SDDS 024685 鉅祥 0004969 02343 0467 00000 0000 0000 1981/8/18 2461
藍瑞斯 SDDD 010270 停停 0000248 00742 0000 00000 0000 0000 1979/4/17 3315
藍瑞斯 DSSS 017816 宸榕 0000623 1980/5/27 2909
藍瑞斯 DSSD 017193 淑清 0000113 01297 0000 00000 0000 0000 1980/7/7 2868
藍瑞斯 DSDS 016063 興畜 0000058 01129 0000 00000 0000 0000 1980/4/5 2961
藍瑞斯 DSDD 016050 銀瑞酥 0124-02 1980/4/26 2940
藍瑞斯 DDSS 025047 忠盛 0600-04 02391 0477 00846 0099 0000 1981/2/23 2637
藍瑞斯 DDSD 025092 汎琴 0029-13 02410 0487 00847 0100 0000 1981/6/4 2536
藍瑞斯 DDDS 026895 正翔 0003035 02748 0000 00972 0000 0000 1982/5/10 2196
藍瑞斯 DDDD 031880 嘉妮 0008565 03539 0656 01304 0000 0000 1982/2/13 2282
藍瑞斯 SSSSS 017816 宸榕 0000623 1980/5/27 2909
藍瑞斯 SSSSD 017193 淑清 0000113 01297 0000 00000 0000 0000 1980/7/7 2868
藍瑞斯 SSSDS 028581 季夏 0006364 03121 0000 01048 0127 0000 1982/6/7 2168
藍瑞斯 SSSDD 019912 燕圳 0001194 1980/8/14 2830
藍瑞斯 SSDSS 008281 杜特 0002552 00565 0118 00000 0000 0000 1978/10/23 3491
藍瑞斯 SSDSD 007908 蘭玉 0001622 00521 0102 00000 0000 0000 1978/3/3 3725
藍瑞斯 SSDDS 007875 山一 0008522 00505 0093 00000 0000 0000 1978/2/1 3755
藍瑞斯 SSDDD 007894 靜文 0004046 00514 0098 00000 0000 0000 1978/8/17 3558
藍瑞斯 SDSSS 026477 強國 0001129 02667 0000 00000 0000 0000 1981/8/9 2470
藍瑞斯 SDSSD 026546 采嬌 0000418 02694 0000 00000 0000 0000 1981/8/10 2469
藍瑞斯 SDSDS 006182 富守 0009321 00312 0000 00000 0000 0000 1977/12/11 3807
藍瑞斯 SDSDD 006301 小福 0000677 00334 0048 00000 0000 0000 1978/3/1 3727
藍瑞斯 SDDSS 007878 山水 0001689 00507 0095 00000 0000 0000 1978/3/15 3713
藍瑞斯 SDDSD 007721 慧玲 0000504 1977/11/14 3834
藍瑞斯 SDDDS 007875 山一 0008522 00505 0093 00000 0000 0000 1978/2/1 3755
藍瑞斯 SDDDD 007704 甄珍 0005310 00484 0084 00000 0000 0000 1978/1/21 3766
藍瑞斯 DSSSS  
藍瑞斯 DSSSD  
藍瑞斯 DSSDS  
藍瑞斯 DSSDD  
藍瑞斯 DSDSS  
藍瑞斯 DSDSD  
藍瑞斯 DSDDS 009284 銀漢 0003-14 1978/12/20 3433
藍瑞斯 DSDDD 012566 瑞酥媛 0026-02 1979/3/13 3350
藍瑞斯 DDSSS  
藍瑞斯 DDSSD 018103 典瑞 0000317 1980/4/5 2961
藍瑞斯 DDSDS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 2967
藍瑞斯 DDSDD 006270 秋香 0002225 00327 0047 00000 0000 0000 1978/7/3 3603
藍瑞斯 DDDSS 021925 福強 0061-06 01924 0000 00799 0087 0000 1981/6/3 2537
藍瑞斯 DDDSD 021419 姤吟 0050-01 01850 0000 00000 0000 0000 1981/3/5 2627
藍瑞斯 DDDDS 017168 瑞德 0000149 01292 0000 00565 0066 0000 1980/4/28 2938
藍瑞斯 DDDDD 014352 珊瑜 0004290 1979/6/26 3245