藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
070026
台敢 台灣
第6代
061259
及容 台灣
044847
哈雷 瑞典




 
 


 
 




 
 


 
 
007774
婉君 台灣
007435
瑞生 瑞典


 
 


 
 
007458
凱惠 瑞典


 
 


 
 
063202
金指 台灣
051268
及釉 台灣
033644
加雄 加拿大
000000
種原
 
 
000000
種原
 
 
033866
施文 台灣
019645
正奧 台灣
013025 福 台灣
002134 惠萍 台灣
033640
祝盈 台灣
011913  台灣
011907  台灣
048634
文鵬 台灣
023951
瑞安妮 台灣
016720
瑞鳳凰 台灣
009290 瑞峰 台灣
009895 鳳蘭 台灣
016065
安嬿 瑞典
 
 
029738
瓊寶 台灣
019612
正凌 台灣
013025 福 台灣
002134 惠萍 台灣
029406
晶晶 台灣
014200 展鵰 台灣
010595 丹柔 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 6(公 1 ,母 5) 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 15(公 1 ,母 14) 15 100.00% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 16(公 ,母 16) 16 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 14(公 2 ,母 12) 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 22(公 3 ,母 19) 22 100.00% 0 0.00% 2 9.09% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 35002國家核心豬場 北場 登錄者 35002國家核心豬場 北場 標購者 -
性別 070026 台敢 0360-10 10641 0000 00000 0000 0000 1987/7/9 13440
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 061259 及容 0007286 08477 0000 03175 0279 0000 1986/3/11 485
藍瑞斯 母D 063202 金指 0000266 1986/7/3 371
藍瑞斯 祖父SS 044847 哈雷 0000687 04972 0929 01677 0183 0000 1983/11/28 1319
藍瑞斯 祖母SD 007774 婉君 0000790 1978/10/8 3196
藍瑞斯 外祖父DS 051268 及釉 0005558 06202 1134 02207 0229 0000 1984/11/9 972
藍瑞斯 外祖母DD 048634 文鵬 0001962 05678 0000 00000 0000 0000 1984/1/1 1285
藍瑞斯 SSS  
藍瑞斯 SSD  
藍瑞斯 SDS 007435 瑞生 0000645 00441 0072 00000 0000 0000 1977/8/20 3610
藍瑞斯 SDD 007458 凱惠 0000420 1975/2/21 4521
藍瑞斯 DSS 033644 加雄 0001144 03808 0000 01329 0147 0000 1982/12/18 1664
藍瑞斯 DSD 033866 施文 0000431 03839 0707 00000 0000 0000 1982/10/14 1729
藍瑞斯 DDS 023951 瑞安妮 0002783 02224 0000 00824 0000 0000 1982/1/12 2004
藍瑞斯 DDD 029738 瓊寶 0000052 1982/10/25 1718
藍瑞斯 SSSS  
藍瑞斯 SSSD  
藍瑞斯 SSDS  
藍瑞斯 SSDD  
藍瑞斯 SDSS  
藍瑞斯 SDSD  
藍瑞斯 SDDS  
藍瑞斯 SDDD  
藍瑞斯 DSSS 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 DSSD 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 DSDS 019645 正奧 0017-01 00000 0000 00687 0000 0000 1980/12/24 2388
藍瑞斯 DSDD 033640 祝盈 0000346 03807 0000 00000 0000 0000 1980/2/16 2700
藍瑞斯 DDSS 016720 瑞鳳凰 0137-09 01223 0246 00561 0062 0001 1980/6/14 2581
藍瑞斯 DDSD 016065 安嬿 0001397 01130 0232 00000 0000 0000 1980/1/22 2725
藍瑞斯 DDDS 019612 正凌 0002473 00000 0000 00655 0000 0000 1980/12/24 2388
藍瑞斯 DDDD 029406 晶晶 0000318 00000 0000 01213 0000 0000 1981/11/6 2071
藍瑞斯 SSSSS  
藍瑞斯 SSSSD  
藍瑞斯 SSSDS  
藍瑞斯 SSSDD  
藍瑞斯 SSDSS  
藍瑞斯 SSDSD  
藍瑞斯 SSDDS  
藍瑞斯 SSDDD  
藍瑞斯 SDSSS  
藍瑞斯 SDSSD  
藍瑞斯 SDSDS  
藍瑞斯 SDSDD  
藍瑞斯 SDDSS  
藍瑞斯 SDDSD  
藍瑞斯 SDDDS  
藍瑞斯 SDDDD  
藍瑞斯 DSSSS  
藍瑞斯 DSSSD  
藍瑞斯 DSSDS  
藍瑞斯 DSSDD  
藍瑞斯 DSDSS 013025 0051-05 00911 0192 00315 0044 0000 1979/7/21 2910
藍瑞斯 DSDSD 002134 惠萍 0029-04 00133 0018 00000 0000 0000 1977/2/24 3787
藍瑞斯 DSDDS 011913 0005052 1978/6/5 3321
藍瑞斯 DSDDD 011907 0009814 1978/8/29 3236
藍瑞斯 DDSSS 009290 瑞峰 0017878 00649 0000 00000 0000 0000 1979/2/20 3061
藍瑞斯 DDSSD 009895 鳳蘭 0000865 00704 0000 00000 0000 0000 1978/2/5 3441
藍瑞斯 DDSDS  
藍瑞斯 DDSDD  
藍瑞斯 DDDSS 013025 0051-05 00911 0192 00315 0044 0000 1979/7/21 2910
藍瑞斯 DDDSD 002134 惠萍 0029-04 00133 0018 00000 0000 0000 1977/2/24 3787
藍瑞斯 DDDDS 014200 展鵰 0001645 1980/4/15 2641
藍瑞斯 DDDDD 010595 丹柔 0000024 00763 0167 00000 0000 0000 1979/5/28 2964