藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
065325
石平 台灣
第4代
057392
將昌 台灣
047702
泰吉 台灣
028206
慶烈 台灣
014463
秀福 瑞典
 
 
006270
秋香 台灣
006053 興國 台灣
006172 富合 美國
025013
汎妹 台灣
014463
秀福 瑞典
 
 
019249
一珍 台灣
010769 強種 日本
010742 助英 日本
042303
嬌翠 台灣
026332
金榮 台灣
014463
秀福 瑞典
 
 
019249
一珍 台灣
010769 強種 日本
010742 助英 日本
009085
知福 台灣
006053
興國 台灣
000853 一偵 美國
000752 奧銖 美國
006175
富一 美國
006054 興村 台灣
 
059087
娜娟 台灣
028142
金祥 台灣
014463
秀福 瑞典


 
 


 
 
025001
汎葉 台灣


 
 
018103
典瑞 瑞典
 
 
025093
汎鳳 台灣
014463
秀福 瑞典


 
 


 
 
006270
秋香 台灣
006053
興國 台灣
000853 一偵 美國
000752 奧銖 美國
006172
富合 美國
006054 興村 台灣
 
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 2(公 ,母 2) 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 3(公 1 ,母 2) 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 6(公 ,母 6) 6 100.00% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 7(公 1 ,母 6) 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 9(公 1 ,母 8) 9 100.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 90301願景金來畜牧場 登錄者 90301願景金來畜牧場 標購者 -
性別 065325 石平 1646-12 09325 0000 00000 0000 0000 1986/7/1 13817
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 057392 將昌 1226-02 07582 0000 00000 0000 0000 1984/12/20 558
藍瑞斯 母D 059087 娜娟 1431-13 07967 0000 00000 0000 0000 1985/8/14 321
藍瑞斯 祖父SS 047702 泰吉 0878-05 05412 0000 00000 0000 0000 1983/11/2 972
藍瑞斯 祖母SD 042303 嬌翠 0620-14 04600 0000 00000 0000 0000 1983/3/17 1202
藍瑞斯 外祖父DS 028142 金祥 0267-01 03039 0597 01042 0121 0000 1982/4/25 1528
藍瑞斯 外祖母DD 025093 汎鳳 0029-11 02411 0488 00000 0000 0000 1981/6/4 1853
藍瑞斯 SSS 028206 慶烈 0029-04 03054 0604 01045 0124 0000 1981/6/4 1853
藍瑞斯 SSD 025013 汎妹 0058-14 02371 0000 00000 0000 0000 1981/7/7 1820
藍瑞斯 SDS 026332 金榮 0058-01 02620 0000 00000 0000 0000 1981/7/7 1820
藍瑞斯 SDD 009085 知福 0003734 1978/11/17 2783
藍瑞斯 DSS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 2284
藍瑞斯 DSD 025001 汎葉 0600-07 02368 0000 00000 0000 0000 1981/2/23 1954
藍瑞斯 DDS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 2284
藍瑞斯 DDD 006270 秋香 0002225 00327 0047 00000 0000 0000 1978/7/3 2920
藍瑞斯 SSSS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 2284
藍瑞斯 SSSD 006270 秋香 0002225 00327 0047 00000 0000 0000 1978/7/3 2920
藍瑞斯 SSDS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 2284
藍瑞斯 SSDD 019249 一珍 0123-06 01577 0343 00000 0000 0000 1980/5/3 2250
藍瑞斯 SDSS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 2284
藍瑞斯 SDSD 019249 一珍 0123-06 01577 0343 00000 0000 0000 1980/5/3 2250
藍瑞斯 SDDS 006053 興國 0003302 00293 0034 00000 0000 0000 1976/8/10 3612
藍瑞斯 SDDD 006175 富一 0004558 1976/12/13 3487
藍瑞斯 DSSS  
藍瑞斯 DSSD  
藍瑞斯 DSDS  
藍瑞斯 DSDD 018103 典瑞 0000317 1980/4/5 2278
藍瑞斯 DDSS  
藍瑞斯 DDSD  
藍瑞斯 DDDS 006053 興國 0003302 00293 0034 00000 0000 0000 1976/8/10 3612
藍瑞斯 DDDD 006172 富合 0004554 00309 0000 00000 0000 0000 1976/12/13 3487
藍瑞斯 SSSSS  
藍瑞斯 SSSSD  
藍瑞斯 SSSDS 006053 興國 0003302 00293 0034 00000 0000 0000 1976/8/10 3612
藍瑞斯 SSSDD 006172 富合 0004554 00309 0000 00000 0000 0000 1976/12/13 3487
藍瑞斯 SSDSS  
藍瑞斯 SSDSD  
藍瑞斯 SSDDS 010769 強種 0001304 00792 0173 00000 0000 0000 1979/3/2 2678
藍瑞斯 SSDDD 010742 助英 0000435 00779 0000 00000 0000 0000 1979/3/22 2658
藍瑞斯 SDSSS  
藍瑞斯 SDSSD  
藍瑞斯 SDSDS 010769 強種 0001304 00792 0173 00000 0000 0000 1979/3/2 2678
藍瑞斯 SDSDD 010742 助英 0000435 00779 0000 00000 0000 0000 1979/3/22 2658
藍瑞斯 SDDSS 000853 一偵 0008102 1974/6/18 4396
藍瑞斯 SDDSD 000752 奧銖 0001303 00071 0000 00000 0000 0000 1974/6/30 4384
藍瑞斯 SDDDS 006054 興村 0000223 1975/12/11 3855
藍瑞斯 SDDDD  
藍瑞斯 DSSSS  
藍瑞斯 DSSSD  
藍瑞斯 DSSDS  
藍瑞斯 DSSDD  
藍瑞斯 DSDSS  
藍瑞斯 DSDSD  
藍瑞斯 DSDDS  
藍瑞斯 DSDDD  
藍瑞斯 DDSSS  
藍瑞斯 DDSSD  
藍瑞斯 DDSDS  
藍瑞斯 DDSDD  
藍瑞斯 DDDSS 000853 一偵 0008102 1974/6/18 4396
藍瑞斯 DDDSD 000752 奧銖 0001303 00071 0000 00000 0000 0000 1974/6/30 4384
藍瑞斯 DDDDS 006054 興村 0000223 1975/12/11 3855
藍瑞斯 DDDDD