藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
062866
淑晶 台灣
第4代
054155
美堅 台灣
045553
亞悅 台灣
021708
明宗 台灣
015604
英美圳 台灣
007126 美圳 美國
007220 英秀 英國
015607
瑞蒨 瑞典
 
 
015611
瑞桂 瑞典


 
 


 
 
029426
幕琴 台灣
015122
丹勇 台灣
006936
丹凱 丹麥
 
 
006934
丹茹 丹麥
 
 
012262
英慈 台灣
006935
英展 英國
 
 
007069
英黛 英國
 
 
052725
文珠 台灣
040564
金盈 台灣
023951
瑞安妮 台灣
016720
瑞鳳凰 台灣
009290 瑞峰 台灣
009895 鳳蘭 台灣
016065
安嬿 瑞典
 
 
033289
龍妃 台灣
016060
羅漢 瑞典
 
 
016744
淑貞 瑞典
 
 
029368
美雪 台灣
019139
藍興隆 丹麥


 
 


 
 
016025
藍洛琳 台灣


 
 
009898
藍瑞雪 瑞典
 
 
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 3(公 ,母 3) 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 9(公 2 ,母 7) 9 100.00% 0 0.00% 2 22.22% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 8(公 2 ,母 6) 8 100.00% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 22(公 1 ,母 21) 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 44(公 9 ,母 35) 44 100.00% 0 0.00% 3 6.82% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 35002國家核心豬場 北場 登錄者 35002國家核心豬場 北場 標購者 -
性別 062866 淑晶 0009003 08787 0000 00000 0000 0000 1986/3/30 14117
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 054155 美堅 0003847 06794 0000 02486 0242 0035 1985/1/23 431
藍瑞斯 母D 052725 文珠 0002909 06452 0000 00000 0000 0000 1984/8/26 581
藍瑞斯 祖父SS 045553 亞悅 0004123 05069 0000 01721 0190 0000 1983/6/25 1009
藍瑞斯 祖母SD 029426 幕琴 0000306 00000 0000 01231 0000 0000 1981/11/8 1603
藍瑞斯 外祖父DS 040564 金盈 0000382 00000 0000 00000 0000 0000 1983/1/30 1155
藍瑞斯 外祖母DD 029368 美雪 0000575 03214 0000 01187 0000 0000 1982/8/7 1331
藍瑞斯 SSS 021708 明宗 0003599 01885 0000 00000 0000 0000 1981/7/29 1705
藍瑞斯 SSD 015611 瑞桂 0000716 01095 0000 00000 0000 0000 1980/7/11 2088
藍瑞斯 SDS 015122 丹勇 0001668 01043 0000 00000 0000 0000 1980/4/18 2172
藍瑞斯 SDD 012262 英慈 0000404 00872 0000 00000 0000 0000 1979/7/8 2457
藍瑞斯 DSS 023951 瑞安妮 0002783 02224 0000 00824 0000 0000 1982/1/12 1538
藍瑞斯 DSD 033289 龍妃 0003313 1981/12/10 1571
藍瑞斯 DDS 019139 藍興隆 0000004 01565 0000 00575 0074 0000 1980/11/29 1947
藍瑞斯 DDD 016025 藍洛琳 0000173 01121 0000 00000 0000 0000 1980/1/22 2259
藍瑞斯 SSSS 015604 英美圳 0037-09 1979/11/29 2313
藍瑞斯 SSSD 015607 瑞蒨 0000467 1980/5/23 2137
藍瑞斯 SSDS  
藍瑞斯 SSDD  
藍瑞斯 SDSS 006936 丹凱 0003128 00386 0000 00000 0000 0000 1978/6/17 2843
藍瑞斯 SDSD 006934 丹茹 0002969 00385 0000 00000 0000 0000 1978/6/21 2839
藍瑞斯 SDDS 006935 英展 0004397 1978/5/14 2877
藍瑞斯 SDDD 007069 英黛 0009980 00419 0068 00000 0000 0000 1978/7/15 2815
藍瑞斯 DSSS 016720 瑞鳳凰 0137-09 01223 0246 00561 0062 0001 1980/6/14 2115
藍瑞斯 DSSD 016065 安嬿 0001397 01130 0232 00000 0000 0000 1980/1/22 2259
藍瑞斯 DSDS 016060 羅漢 0001575 01128 0000 00000 0000 0000 1980/4/7 2183
藍瑞斯 DSDD 016744 淑貞 0000457 1980/6/14 2115
藍瑞斯 DDSS  
藍瑞斯 DDSD  
藍瑞斯 DDDS  
藍瑞斯 DDDD 009898 藍瑞雪 0000666 1978/5/24 2867
藍瑞斯 SSSSS 007126 美圳 0037-09 1978/6/3 2857
藍瑞斯 SSSSD 007220 英秀 0007080 1978/7/7 2823
藍瑞斯 SSSDS  
藍瑞斯 SSSDD  
藍瑞斯 SSDSS  
藍瑞斯 SSDSD  
藍瑞斯 SSDDS  
藍瑞斯 SSDDD  
藍瑞斯 SDSSS  
藍瑞斯 SDSSD  
藍瑞斯 SDSDS  
藍瑞斯 SDSDD  
藍瑞斯 SDDSS  
藍瑞斯 SDDSD  
藍瑞斯 SDDDS  
藍瑞斯 SDDDD  
藍瑞斯 DSSSS 009290 瑞峰 0017878 00649 0000 00000 0000 0000 1979/2/20 2595
藍瑞斯 DSSSD 009895 鳳蘭 0000865 00704 0000 00000 0000 0000 1978/2/5 2975
藍瑞斯 DSSDS  
藍瑞斯 DSSDD  
藍瑞斯 DSDSS  
藍瑞斯 DSDSD  
藍瑞斯 DSDDS  
藍瑞斯 DSDDD  
藍瑞斯 DDSSS  
藍瑞斯 DDSSD  
藍瑞斯 DDSDS  
藍瑞斯 DDSDD  
藍瑞斯 DDDSS  
藍瑞斯 DDDSD  
藍瑞斯 DDDDS  
藍瑞斯 DDDDD