藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 五代系譜
238195
怡煙 台灣
第12代
231530
合彪 台灣
照片
227758
海彪 台灣
223701
海易 台灣
219822 海垣 台灣
220842 金秋 台灣
222235
海婕 台灣
217977 海宇 台灣
215640 安儀 台灣
226215
金餘 台灣
220834
金境 台灣
212633 金珅 台灣
照片
211605 吉郡 台灣
223080
海玲 台灣
218571 海祚 台灣
212555 吉姬 台灣
233339
瑞春 台灣
228144
瑞城 台灣
222956
美瑞 美國
000000 種原
000000 種原
224342
欣漪 台灣
214248 元祿 台灣
照片
221139 洋恬 台灣
232312
香凝 台灣
222883
合智 台灣
照片
211416 芬蘭上 芬蘭
215265 大傑 台灣
229251
舒蓉台灣
223600 王冠 台灣
216165 亞瑞 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 73703冠儒畜牧場 登錄者 73703冠儒畜牧場 標購者 蔡永祥
性別 238195 怡煙 0786-01 7/7 5/5 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2020/8/9 1566
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖
高等
繁殖
產肉
高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 231530 合彪 0706-10 9/8 8/4 AA NN LL2-DdAAHh FF QQ LL 27322 2018/9/18 691
藍瑞斯 母D 233339 瑞春 0484-04 7/7 5/5 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2019/4/7 490
藍瑞斯 祖父SS 227758 海彪 0394-14 8/9 9/8 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2017/4/12 1215
藍瑞斯 祖母SD 226215 金餘 0262-01 8/8 4/4 AA FF QQ LL 40678 2016/10/26 1383
藍瑞斯 外祖父DS 228144 瑞城 1270-08 7/7 9/4 AA NN LL2-DdAAHh FF QQ LL 2017/7/22 1114
藍瑞斯 外祖母DD 232312 香凝 0376-01 7/7 6/7 2018/3/6 887
藍瑞斯 SSS 223701 海易 0062-07 9/8 5/5 AA NN LL2-DdAAHh FF QQ LL 2016/1/28 1655
藍瑞斯 SSD 222235 海婕 0922-03 8/8 13/6 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2015/7/17 1850
藍瑞斯 SDS 220834 金境 0763-10 9/9 8/2 AA MM HL4-ddAAHH FF QQ LL 2014/11/23 2086
藍瑞斯 SDD 223080 海玲 0998-03 8/8 7/8 AA NN FF QQ LL 2015/11/1 1743
藍瑞斯 DSS 222956 美瑞 1025-08 28640 2015/11/29 1715
藍瑞斯 DSD 224342 欣漪 1000-13 8/7 4/6 AA NN LL2-DdAAHh FF QQ LL 2016/7/20 1481
藍瑞斯 DDS 222883 合智 0211-10 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 25824 2016/2/11 1641
藍瑞斯 DDD 229251 舒蓉 0169-02 8/8 5/8 2016/9/4 1435
藍瑞斯 SSSS 219822 海垣 0723-08 8/8 3/5 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2014/9/20 2150
藍瑞斯 SSSD 220842 金秋 0792-04 8/8 5/5 AA MN LL2-DdAAHh FF QQ LL 39915 2015/1/10 2038
藍瑞斯 SSDS 217977 海宇 0622-08 8/8 6/5 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2014/4/16 2307
藍瑞斯 SSDD 215640 安儀 0489-01 9/7 6/8 AA MM HL4-ddAAHH FF QQ LP 2013/9/21 2514
藍瑞斯 SDSS 212633 金珅 0299-10 8/8 6/7 AA MN HL4-ddAAHH FF QQ PP 2012/10/4 2866
藍瑞斯 SDSD 211605 吉郡 0260-04 8/8 5/5 AA 39294 2012/8/15 2916
藍瑞斯 SDDS 218571 海祚 0655-11 8/8 8/8 AA NN LL1-DdAAhh FF QQ LL 2014/6/20 2242
藍瑞斯 SDDD 212555 吉姬 0374-07 8/8 6/9 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 2013/2/24 2723
藍瑞斯 DSSS 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 DSSD 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 DSDS 214248 元祿 1711-06 8/8 10/4 28132 2013/5/30 2628
藍瑞斯 DSDD 221139 洋恬 0408-14 7/8 3/5 40351 2015/2/28 1989
藍瑞斯 DDSS 211416 芬蘭上 0000024 AA NN HL4-ddAAHH FF QQ LL 40461 5957 28098 3810 2012/9/18 2882
藍瑞斯 DDSD 215265 大傑 1553-02 39904 6160 2013/8/20 2546
藍瑞斯 DDDS 223600 王冠 0727-03 2012/9/1 2899
藍瑞斯 DDDD 216165 亞瑞 1223-05 AA NN LL2-DdAAHh FF QQ LL 2014/1/16 2397