種豬登錄資料查詢結果
三代系譜 | 五代系譜 |
206058 花杉 第0代 | 000000 種原 |
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
000000 種原 |
| |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
- | 登錄 頭數 |
繁殖 | 高繁 | 產肉 | 高產 | 梅花 | |||||
頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | ||
子代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾曾孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繁殖者 | 93001台東種畜繁殖場 | 登錄者 | 93001台東種畜繁殖場 | 標購者 | - | ||||||||||||||
性別 | 母 | 206058 | 花杉 | 0995-06 | 2010/3/19 | 5364 | |||||||||||||
品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 乳數 | 同窩 仔數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
增肌 基因 |
增長 基因 |
產精 基因 |
繁殖 號 |
高等 繁殖 |
產肉 號 |
高等 產肉 |
梅花豬 | 出生日期 | 日齡 差距 |
父S | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
母D | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
祖父SS | |||||||||||||||||||
祖母SD | |||||||||||||||||||
外祖父DS | |||||||||||||||||||
外祖母DD | |||||||||||||||||||
SSS | |||||||||||||||||||
SSD | |||||||||||||||||||
SDS | |||||||||||||||||||
SDD | |||||||||||||||||||
DSS | |||||||||||||||||||
DSD | |||||||||||||||||||
DDS | |||||||||||||||||||
DDD | |||||||||||||||||||
SSSS | |||||||||||||||||||
SSSD | |||||||||||||||||||
SSDS | |||||||||||||||||||
SSDD | |||||||||||||||||||
SDSS | |||||||||||||||||||
SDSD | |||||||||||||||||||
SDDS | |||||||||||||||||||
SDDD | |||||||||||||||||||
DSSS | |||||||||||||||||||
DSSD | |||||||||||||||||||
DSDS | |||||||||||||||||||
DSDD | |||||||||||||||||||
DDSS | |||||||||||||||||||
DDSD | |||||||||||||||||||
DDDS | |||||||||||||||||||
DDDD |