約克夏種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 五代系譜
089182
玉箕 台灣
第2代
077904
虎神 台灣
070508
虎威 台灣
056985
虎吉 台灣
044859 金龍 瑞典
044863 秀鳳 美國
044860
麗君 瑞典
 
 
065874
文蘭 台灣
060204
超群 台灣
044858 金牌 瑞典
054621  美 台灣
058836
依淑 台灣
044859 金龍 瑞典
044863 秀鳳 美國
077890
怡桑 台灣
067955
高峰 台灣
056985
虎吉 台灣
044859 金龍 瑞典
044863 秀鳳 美國
058824
凌霜 台灣
044859 金龍 瑞典
016108  子瑛 台灣
061653
鶯美 美國


 
 


 
 
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 4(公 1 ,母 3) 4 100.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 8(公 1 ,母 7) 8 100.00% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 73102金龍種畜場 登錄者 73102金龍種畜場 標購者 -
性別 089182 玉箕 1372-02 7/7 0/4 15669 2657 1989/10/21 12817
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖
高等
繁殖
產肉
高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
約克夏 父S 077904 虎神 1198-09 7/8 2/9 1988/6/13 495
約克夏 母D 077890 怡桑 1205-05 7/7 7/3 12799 2310 00000 0000 0000 1988/6/26 482
約克夏 祖父SS 070508 虎威 0020-10 10879 0000 00000 0000 0000 1987/2/19 975
約克夏 祖母SD 065874 文蘭 0445-03 09514 1778 00000 0000 0000 1986/12/5 1051
約克夏 外祖父DS 067955 高峰 0027-07 1987/2/25 969
約克夏 外祖母DD 061653 鶯美 0000128 08547 0000 00000 0000 0000 1985/12/17 1404
約克夏 SSS 056985 虎吉 0278-08 07436 0000 02738 0254 0000 1985/6/4 1600
約克夏 SSD 044860 麗君 0001154 04979 0000 00000 0000 0000 1983/9/2 2241
約克夏 SDS 060204 超群 0293-04 1985/8/15 1528
約克夏 SDD 058836 依淑 0278-01 07888 0000 00000 0000 0000 1985/6/4 1600
約克夏 DSS 056985 虎吉 0278-08 07436 0000 02738 0254 0000 1985/6/4 1600
約克夏 DSD 058824 凌霜 0241-01 07881 1463 00000 0000 0000 1984/9/17 1860
約克夏 DDS  
約克夏 DDD  
約克夏 SSSS 044859 金龍 0001116 04978 0000 00000 0000 0000 1983/12/9 2143
約克夏 SSSD 044863 秀鳳 0004-01 04980 0000 00000 0000 0000 1983/1/1 2485
約克夏 SSDS  
約克夏 SSDD  
約克夏 SDSS 044858 金牌 0001049 04977 0000 01679 0185 0000 1983/7/2 2303
約克夏 SDSD 054621 0228-04 06911 0000 00000 0000 0000 1984/5/28 1972
約克夏 SDDS 044859 金龍 0001116 04978 0000 00000 0000 0000 1983/12/9 2143
約克夏 SDDD 044863 秀鳳 0004-01 04980 0000 00000 0000 0000 1983/1/1 2485
約克夏 DSSS 044859 金龍 0001116 04978 0000 00000 0000 0000 1983/12/9 2143
約克夏 DSSD 044863 秀鳳 0004-01 04980 0000 00000 0000 0000 1983/1/1 2485
約克夏 DSDS 044859 金龍 0001116 04978 0000 00000 0000 0000 1983/12/9 2143
約克夏 DSDD 016108 子瑛 0003-01 01147 0000 00000 0000 0000 1979/3/10 3878
約克夏 DDSS  
約克夏 DDSD  
約克夏 DDDS  
約克夏 DDDD