藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 五代系譜
087360
雁傘 台灣
第3代
081183
長哲 台灣
071002
國哲 台灣
062772
青沐 挪威
 
 
064146
若玲 挪威
 
 
070229
曉蝶 台灣
053663
松吉 台灣
043329 藍世一 美國
044529 愛蓉 美國
057393
顏曉 台灣
028142 金祥 台灣
014056 懷鳳 台灣
054547
虹婷 台灣
047702
泰吉 台灣
028206
慶烈 台灣
014463 秀福 瑞典
006270 秋香 台灣
025013
汎妹 台灣
014463 秀福 瑞典
019249 一珍 台灣
044707
婷美 台灣
026467
屏山 台灣
007880 山六 丹麥
007720 玉菁 丹麥
025046
秋璇 丹麥
 
 
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 5(公 2 ,母 3) 5 100.00% 1 20.00% 2 40.00% 1 20.00% 1 20.00%
孫代 89(公 9 ,母 80) 89 100.00% 3 3.37% 5 5.62% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 174(公 26 ,母 148) 174 100.00% 9 5.17% 21 12.07% 1 0.57% 1 0.57%
曾曾孫代 241(公 21 ,母 220) 241 100.00% 10 4.15% 15 6.22% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 90301願景金來畜牧場 登錄者 90301願景金來畜牧場 標購者 -
性別 087360 雁傘 1294-13 7/7 5/6 15255 1989/5/25 12748
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖
高等
繁殖
產肉
高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 081183 長哲 0470-03 8/8 6/6 1988/3/18 433
藍瑞斯 母D 054547 虹婷 1178-11 06869 0000 00000 0000 0000 1984/10/28 1670
藍瑞斯 祖父SS 071002 國哲 0032-01 11056 2045 04166 0348 0000 1987/2/23 822
藍瑞斯 祖母SD 070229 曉蝶 0056-15 10695 1966 00000 0000 0000 1987/3/3 814
藍瑞斯 外祖父DS 047702 泰吉 0878-05 05412 0000 00000 0000 0000 1983/11/2 2031
藍瑞斯 外祖母DD 044707 婷美 0892-12 04949 0000 00000 0000 0000 1983/11/13 2020
藍瑞斯 SSS 062772 青沐 0007652 08755 1612 03320 0289 0000 1986/1/23 1218
藍瑞斯 SSD 064146 若玲 0003633 09044 1661 00000 0000 0000 1986/3/11 1171
藍瑞斯 SDS 053663 松吉 0011407 06700 0000 02424 0240 0000 1984/12/22 1615
藍瑞斯 SDD 057393 顏曉 1352-12 07583 0000 00000 0000 0000 1985/5/14 1472
藍瑞斯 DSS 028206 慶烈 0029-04 03054 0604 01045 0124 0000 1981/6/4 2912
藍瑞斯 DSD 025013 汎妹 0058-14 02371 0000 00000 0000 0000 1981/7/7 2879
藍瑞斯 DDS 026467 屏山 0005641 02661 0000 00000 0000 0000 1981/12/22 2711
藍瑞斯 DDD 025046 秋璇 0039099 02390 0000 00000 0000 0000 1981/1/4 3063
藍瑞斯 SSSS  
藍瑞斯 SSSD  
藍瑞斯 SSDS  
藍瑞斯 SSDD  
藍瑞斯 SDSS 043329 藍世一 0003058 04745 0888 01630 0176 0000 1983/7/29 2127
藍瑞斯 SDSD 044529 愛蓉 0007183 04908 0000 00000 0000 0000 1983/12/19 1984
藍瑞斯 SDDS 028142 金祥 0267-01 03039 0597 01042 0121 0000 1982/4/25 2587
藍瑞斯 SDDD 014056 懷鳳 0007094 00967 0201 00000 0000 0000 1980/1/11 3422
藍瑞斯 DSSS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 3343
藍瑞斯 DSSD 006270 秋香 0002225 00327 0047 00000 0000 0000 1978/7/3 3979
藍瑞斯 DSDS 014463 秀福 0000551 01008 0210 00365 0047 0000 1980/3/30 3343
藍瑞斯 DSDD 019249 一珍 0123-06 01577 0343 00000 0000 0000 1980/5/3 3309
藍瑞斯 DDSS 007880 山六 0004829 00509 0097 00216 0021 0000 1978/5/6 4037
藍瑞斯 DDSD 007720 玉菁 0005401 00491 0000 00000 0000 0000 1978/5/15 4028
藍瑞斯 DDDS  
藍瑞斯 DDDD