新化拍賣名錄(sid>=270)
中央畜產會種豬性能檢定站第 202404 期種豬拍賣名錄
拍賣順序】 【場別】 【指數名次】 【D】 【L】 【Y】 【202404全期
雜誌印刷版】 【體型評鑑】 【登錄證書免疫証明
拍賣日期:2024/10/23  拍賣地點:新化
拍賣
順序
(紅字
不出場
)
名次 拍賣種豬(點按品種看影片) 乳頭
左右
進站 體重(Kg) 完檢 固定日齡
日增重(Kg)
達體重日齡 每日
增重
(Kg)
飼料
效率
110Kg體重
背脂厚度(cm)
指數



送檢
豬場

耳號
(照)

胎公
合格
第幾代
名號
登錄

體重
(Kg)
18
日齡
70
日齡
150
日齡
體重
(Kg)
日齡 18~70
日齡間
70~150
日齡間
40
Kg
90
Kg
110
Kg

5




38 2     水波 L 0108-01 50 14      7/8 17 5.3 5.6 18.5 91 99.8 159 0.248 0.906 99 138 159 0.997 2.230 1.380 2.13 1.23 1.48 106 230
53 7     水波 L 0108-12 50 14      7/8 17 5.5 5.8 16.5 93 108.0 159 0.204 0.957 98 143 161 1.119 2.100 1.420 1.74 1.09 1.44 114 250
23 4     水波 L 0111-03 100 16      8/9 17 5.2 5.5 26.8 95 97.0 152 0.408 0.853 91 133 155 0.946 2.132 1.741 2.39 1.34 1.49 94 213
49 8     水波 L 0111-09 100 16      7/8 17 6.3 6.7 21.6 105 107.5 152 0.287 1.042 90 135 154 1.103 2.108 1.386 1.76 1.11 1.31 113 249
58 6     水波 L 0111-10 100 16      8/8 17 5.7 6.1 19.0 98 108.5 159 0.250 0.987 97 142 160 1.119 2.100 1.380 1.63 1.13 1.38 116 251
79 1     水波 L 0111-14 100 16      10/9 17 5.5 5.8 22.1 112 115.0 152 0.313 1.123 90 131 148 1.214 1.983 1.258 1.59 0.94 1.24 140 273
70 3     仙佳 L 0227-03 66 13      8/8 13 7.0 9.9 35.0 123 121.0 148 0.482 1.100 78 121 139 1.171 1.983 1.365 1.77 1.17 1.17 130 264
4 15     仙佳 L 0227-04 66 13      8/8 13 6.8 9.6 33.0 112 110.0 148 0.450 0.987 79 128 148 1.021 2.154 1.350 1.80 1.00 1.25 100 238
14 14     祝興 L 0173-09 66 05      7/8 16 6.6 7.5 32.9 113 115.0 151 0.489 1.001 76 126 146 1.006 2.128 1.268 1.59 0.94 1.29 101 240
43 9     祝興 L 0173-11 66 05      7/8 16 7.0 7.9 33.4 114 116.0 151 0.490 1.007 76 125 145 1.026 1.997 1.286 1.67 1.07 1.12 112 247
30 10     順安 L 0340-05 25 08      8/7 11 6.1 10.4 23.3 91 110.0 160 0.249 0.846 91 140 160 1.021 1.960 1.400 1.80 1.00 1.40 110 243
46 1     順安 L 0340-14 25 08      8/7 11 7.0 11.9 26.4 108 111.5 153 0.278 1.020 84 122 142 1.043 2.084 1.160 1.82 1.02 1.27 128 243
26 11     順安 L 0345-04 50 16      8/8 11 6.0 10.2 28.9 107 111.0 153 0.360 0.976 83 132 152 1.029 2.001 1.448 1.83 1.13 1.38 107 241
34 3     暉煌 L 0083-03 - 12      7/8 12 5.7 8.8 32.0 103 101.0 147 0.446 0.888 79 123 146 0.907 2.038 1.572 2.00 1.30 1.40 99 219
16 13     福昌 L 1348-02 40 17      7/7 12 6.0 9.3 30.5 101 112.0 154 0.408 0.881 82 132 152 1.014 2.040 1.380 1.66 1.11 1.36 104 240
19 12     福昌 L 1348-03 40 17      7/7 12 6.7 10.4 34.0 118 115.0 147 0.455 1.050 77 123 142 1.086 2.149 1.438 1.89 1.09 1.34 106 243
11 5     福昌 L 1348-13 40 17      8/8 12 6.1 9.4 31.5 95 100.0 154 0.424 0.794 80 129 154 0.812 2.360 1.350 1.92 1.22 1.57 73 202
64 5     福昌 L 1349-02 100 17      7/8 12 5.6 8.7 31.0 120 116.5 147 0.430 1.113 82 125 142 1.190 2.185 1.374 1.75 1.00 1.35 121 257
76 2     福昌 L 1349-05 100 17      7/7 12 6.9 10.7 31.0 120 117.0 147 0.391 1.113 83 124 141 1.206 2.013 1.293 1.64 0.99 1.24 136 270
68 4     福昌 L 1349-06 100 17      8/7 12 6.8 10.5 30.0 117 114.0 147 0.375 1.088 83 126 144 1.159 1.982 1.340 1.71 1.01 1.31 129 263
74 3     福昌 L 1349-08 100 17      8/8 12 6.3 9.7 31.5 124 121.0 147 0.419 1.156 79 121 138 1.193 2.028 1.385 1.87 0.92 1.37 130 264

202404 期拍賣 L 品種總成交價: 0元,成交頭數:0頭, 成交百分比:0%(0/21)


固齡指數 冠軍豬 採精記錄 外觀審查 全期(A3 版) 全期(A4 版) Group Photo 全期(名單) 各期照片

2024/10/23 拍賣 202404期種豬照片(登錄0頭;建檔0張)