台灣動物科技研究所種豬性能檢定站第 96-07 期 SEW 種豬檢定成績暨拍賣結果一覽表 (2008/3/19竹南) |
名次 | 品種 耳標 |
原場 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
父生子 日齡 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
母生子 日齡 |
雄雌親 來源 |
出生日期 | 窩數 公/母 |
乳頭數 左/右 |
每日 增重 |
飼料 效率 |
背脂 厚度 |
110Kg 日齡 |
150日 齡重 |
緊迫 基因 |
指數 | 送檢 豬場 |
成交價 (元) |
標購者 |
1 | D31307 | 0087-03 | 冠氫 | 186871 | 金鋼 | 182492 | 483 | 欣慈 | 174419 | 1153 | 同 | 2007/06/23 | 9(/) | -/- | 1.321 | 1.96 | 1.26 | 130 | 136 | AA | 141 | 福昌 | 99,500 | 動科所AI站 |
2 | D31279 | 1316-01 | 亞氪 | 186872 | 加彥 | 173929 | 1077 | 楓芷 | 173926 | 1088 | 同 | 2007/06/23 | 13(/) | -/- | 1.302 | 1.99 | 1.26 | 131 | 135 | AA | 138 | 暉煌 | 20,500 | 洪慶來 |
3 | D31284 | 1676-01 | 季氯 | 186873 | 杜永慶 | 180670 | 499 | 明星 | 175164 | 1066 | - | 2007/06/26 | 11(/) | -/- | 1.302 | 1.97 | 1.31 | 135 | 130 | AA | 136 | 順安 | ||
4 | D31340 | 0558-01 | 殿永 | 186874 | 殿撤 | 181293 | 437 | 吟玉 | 177104 | 1402 | - | 2007/06/25 | 13(/) | -/- | 1.283 | 2.01 | 1.29 | 129 | 137 | AA | 133 | 合一 | 73,500 | 蘇振河 |
5 | D31281 | 1316-02 | 合求 | 186875 | 加彥 | 173929 | 1077 | 楓芷 | 173926 | 1088 | 同 | 2007/06/23 | 13(/) | -/- | 1.264 | 2.06 | 1.27 | 131 | 134 | AA | 128 | 暉煌 | 32,000 | 張旺 |
6 | D31341 | 0554-04 | 合池 | 186876 | 加財 | 182137 | 436 | 加蓮 | 179799 | 652 | 同 | 2007/06/25 | 11(/) | -/- | 1.259 | 2.03 | 1.32 | 132 | 133 | AA | 127 | 合一 | 41,000 | 黃振鎰 |
7 | D31286 | 0087-02 | 金鋼 | 182492 | 483 | 欣慈 | 174419 | 1153 | 同 | 2007/06/23 | 9(/) | -/- | 1.232 | 2.04 | 1.29 | 134 | 130 | AA | 125 | 福昌 | 38,000 | 吳萬福 | ||
8 | D31327 | 1369-02 | 合汗 | 186877 | 強種 | 185862 | 401 | 強娜 | 186103 | 543 | 同 | 2007/06/23 | 9(/) | -/- | 1.250 | 2.04 | 1.34 | 141 | 121 | AA | 124 | 願景金來 | 60,000 | 涂氏牧場 |
9 | D31294 | 1680-01 | 合污 | 186878 | 杜永慶 | 180670 | 499 | 寧次 | 185257 | 438 | - | 2007/06/26 | 10(/) | -/- | 1.232 | 2.07 | 1.29 | 138 | 125 | AA | 123 | 順安 | 53,500 | 涂氏牧場 |
10 | D31295 | 1675-01 | 合汙 | 186879 | 杜永慶 | 180670 | 499 | 神寧 | 180466 | 557 | - | 2007/06/26 | 10(/) | -/- | 1.217 | 2.05 | 1.28 | 133 | 131 | AB | 123 | 順安 | 36,500 | 黃瑞旭 |
11 | D31337 | 0554-02 | 合江 | 186880 | 加財 | 182137 | 436 | 加蓮 | 179799 | 652 | 同 | 2007/06/25 | 11(/) | -/- | 1.214 | 2.07 | 1.29 | 139 | 123 | AA | 121 | 合一 | 56,000 | 蕭利民 |
12 | D31289 | 0084-06 | 合汕 | 186881 | 寶成 | 184720 | 414 | 欣絨 | 175928 | 979 | 同 | 2007/06/23 | 8(/) | -/- | 1.200 | 2.07 | 1.26 | 137 | 126 | AA | 121 | 福昌 | 39,000 | 劉源裕 |
13 | D31306 | 0085-02 | 合汛 | 186882 | 金輝 | 182490 | 544 | 欣姿 | 174872 | 1208 | 同 | 2007/06/23 | 8(/) | -/- | 1.183 | 2.09 | 1.29 | 138 | 124 | AA | 116 | 福昌 | 20,500 | 許宏鈞 |
14 | D31370 | 0539-03 | 合汪 | 186883 | 合項 | 175560 | 971 | 雲丐 | 179944 | 764 | - | 2007/06/24 | 12(/) | -/- | 1.183 | 2.11 | 1.32 | 137 | 125 | AA | 113 | 仙佳 | 57,500 | 蘇育賢 |
15 | D31313 | 0557-05 | 合汶 | 186884 | 加財 | 182137 | 436 | 加采 | 180822 | 647 | 同 | 2007/06/25 | 14(/) | -/- | 1.150 | 2.10 | 1.27 | 136 | 126 | AA | 113 | 合一 | 30,500 | 詹運祥 |
16 | D31319 | 0441-04 | 合汲 | 186885 | 泰洋 | 176455 | 832 | 合音 | 181412 | 526 | - | 2007/06/23 | 10(/) | -/- | 1.133 | 2.10 | 1.27 | 138 | 124 | AA | 111 | 水波 | 19,500 | 歐正有 |
17 | D31276 | 1317-07 | 合決 | 186886 | 造極 | 182584 | 549 | 楓華 | 177911 | 754 | 同 | 2007/06/24 | 11(/) | -/- | 1.133 | 2.08 | 1.31 | 144 | 117 | AA | 110 | 暉煌 | 43,000 | 蘇振河 |
18 | D31272 | 1317-01 | 合沃 | 186887 | 造極 | 182584 | 549 | 楓華 | 177911 | 754 | 同 | 2007/06/24 | 11(/) | -/- | 1.150 | 2.09 | 1.34 | 137 | 125 | AA | 110 | 暉煌 | 36,500 | 許宏鈞 |
19 | D31299 | 1675-02 | 合沈 | 186888 | 杜永慶 | 180670 | 499 | 神寧 | 180466 | 557 | - | 2007/06/26 | 10(/) | -/- | 1.150 | 2.08 | 1.36 | 135 | 127 | AA | 109 | 順安 | 30,500 | 詹運祥 |
20 | D31338 | 0561-01 | 合沐 | 186889 | 加財 | 182137 | 436 | 亮銀 | 183596 | 393 | 同 | 2007/06/25 | 7(/) | -/- | 1.150 | 2.13 | 1.31 | 136 | 126 | AA | 109 | 合一 | 15,000 | 黃添裕 |
21 | D31312 | 0557-02 | 合沖 | 186890 | 加財 | 182137 | 436 | 加采 | 180822 | 647 | 同 | 2007/06/25 | 14(/) | -/- | 1.143 | 2.11 | 1.31 | 138 | 124 | AA | 109 | 合一 | 30,000 | 吳錦煌 |
22 | D31324 | 1455-03 | 合沙 | 186891 | 杜敏雄 | 182020 | 572 | 格雅 | 184541 | 407 | 同 | 2007/06/24 | 9(/) | -/- | 1.127 | 2.10 | 1.29 | 154 | 105 | AA | 109 | 泰宏榮 | 52,500 | 台糖畜殖部 |
23 | D31383 | 0400-04 | 合沛 | 186892 | 九紋龍 | 182635 | 313 | 彤歡 | 182650 | 363 | 同 | 2007/06/23 | 8(/) | -/- | 1.133 | 2.17 | 1.26 | 145 | 116 | AA | 108 | 信菖 | 26,000 | 動科所AI站 |
24 | D31372 | 0539-01 | 合汴 | 186893 | 合項 | 175560 | 971 | 雲丐 | 179944 | 764 | - | 2007/06/24 | 12(/) | -/- | 1.117 | 2.10 | 1.31 | 137 | 125 | AA | 107 | 仙佳 | 15,000 | 吳萬福 |
25 | D31330 | 1455-02 | 合汽 | 186894 | 杜敏雄 | 182020 | 572 | 格雅 | 184541 | 407 | 同 | 2007/06/24 | 9(/) | -/- | 1.117 | 2.14 | 1.27 | 144 | 117 | AA | 106 | 泰宏榮 | 21,000 | 祝興種豬場 |
26 | D31377 | 0151-11 | 合沫 | 186978 | 鴻耕 | 182930 | 574 | 佳育 | 178166 | 822 | 同 | 2007/06/26 | 11(/) | -/- | 1.133 | 2.12 | 1.34 | 142 | 119 | AA | 106 | 福冠 | 15,000 | 張明榜 |
27 | D31323 | 1453-07 | 合沸 | 186895 | 杜敏雄 | 182020 | 572 | 杜玨 | 180325 | 663 | 同 | 2007/06/24 | 14(/) | -/- | 1.111 | 2.14 | 1.27 | 147 | 113 | AA | 106 | 泰宏榮 | 15,000 | 張明榜 |
28 | D31374 | 0540-03 | 合沽 | 186896 | 金字塔 | 180203 | 545 | 萬蓓 | 175940 | 1048 | 同 | 2007/06/24 | 10(/) | -/- | 1.127 | 2.13 | 1.34 | 140 | 121 | AB | 105 | 仙佳 | 19,500 | 鄭木旺 |
29 | D31333 | 0441-05 | 合治 | 186897 | 泰洋 | 176455 | 832 | 合音 | 181412 | 526 | - | 2007/06/23 | 10(/) | -/- | 1.117 | 2.15 | 1.36 | 145 | 116 | AA | 102 | 水波 | 30,000 | 呂振龍 |
30 | D31325 | 1453-02 | 合沼 | 186898 | 杜敏雄 | 182020 | 572 | 杜玨 | 180325 | 663 | 同 | 2007/06/24 | 14(/) | -/- | 1.111 | 2.12 | 1.39 | 147 | 113 | AA | 101 | 泰宏榮 | 26,000 | 吳瑞捵 |
31 | D31366 | 1921-14 | 合油 | 186849 | 創高峰 | 174813 | 985 | 雲珊 | 174725 | 1310 | - | 2007/06/26 | 10(/) | -/- | 1.060 | 2.13 | 1.29 | 156 | 104 | AA | 99 | 豪耀 | 40,000 | 李清水 |
32 | D31382 | 0147-07 | 合沿 | 186977 | 鴻久 | 181735 | 427 | 雅欣 | 184647 | 392 | 同 | 2007/06/26 | 11(/) | -/- | 1.076 | 2.12 | 1.36 | 148 | 112 | AA | 98 | 福冠 | 18,000 | 吳瑞捵 |
33 | D31375 | 0540-01 | 合況 | 186850 | 金字塔 | 180203 | 545 | 萬蓓 | 175940 | 1048 | 同 | 2007/06/24 | 10(/) | -/- | 1.060 | 2.15 | 1.29 | 144 | 116 | AA | 98 | 仙佳 | 15,000 | 涂氏牧場 |
34 | D31358 | 0543-04 | 合泉 | 186851 | 金字塔 | 180203 | 545 | 合雛 | 175470 | 1080 | 同 | 2007/06/24 | 8(/) | -/- | 1.060 | 2.17 | 1.27 | 144 | 116 | AA | 98 | 仙佳 | 15,000 | 涂氏牧場 |
35 | D31357 | 0543-06 | 合泓 | 186852 | 金字塔 | 180203 | 545 | 合雛 | 175470 | 1080 | 同 | 2007/06/24 | 8(/) | -/- | 1.060 | 2.16 | 1.31 | 144 | 116 | AA | 97 | 仙佳 | 15,000 | 蔡崑龍 |
36 | D31322 | 1453-04 | 合法 | 186853 | 杜敏雄 | 182020 | 572 | 杜玨 | 180325 | 663 | 同 | 2007/06/24 | 14(/) | -/- | 1.045 | 2.17 | 1.31 | 144 | 116 | AA | 94 | 泰宏榮 | ||
37 | D31336 | 0441-09 | 合泯 | 186854 | 泰洋 | 176455 | 832 | 合音 | 181412 | 526 | - | 2007/06/23 | 10(/) | -/- | 1.029 | 2.21 | 1.29 | 154 | 106 | AA | 91 | 水波 | 15,000 | 曾仁福 |
1 | L31359 | 0541-04 | 冠氟 | 186860 | 耕冷精 | 183008 | 1274 | 雲主 | 179286 | 727 | - | 2007/06/24 | 11(/) | -/- | 1.302 | 1.94 | 1.26 | 129 | 137 | AA | 144 | 仙佳 | 74,000 | 陳鴻志 |
2 | L31290 | 0207-01 | 亞氦 | 186861 | 侯加 | 172464 | 1205 | 姬蒂 | 177809 | 784 | 同 | 2007/06/23 | 10(/) | -/- | 1.283 | 2.02 | 1.27 | 129 | 137 | AA | 137 | 福昌 | 43,500 | 張重興 |
3 | L31280 | 1534-10 | 季歌 | 186862 | 世駿 | 179707 | 628 | 容嬋 | 183644 | 626 | 同 | 2007/06/23 | 13(/) | -/- | 1.268 | 2.02 | 1.33 | 133 | 132 | AA | 133 | 暉煌 | 29,500 | 張錦棟 |
4 | L31362 | 0541-03 | 耕冷精 | 183008 | 1274 | 雲主 | 179286 | 727 | - | 2007/06/24 | 11(/) | -/- | 1.245 | 2.04 | 1.29 | 129 | 136 | AA | 129 | 仙佳 | ||||
5 | L31361 | 0541-02 | 合歐 | 186863 | 耕冷精 | 183008 | 1274 | 雲主 | 179286 | 727 | - | 2007/06/24 | 11(/) | -/- | 1.226 | 2.06 | 1.26 | 130 | 135 | AA | 127 | 仙佳 | 15,000 | 鄭木旺 |
6 | L31332 | 1456-02 | 合歎 | 186864 | 普來登 | 177200 | 1506 | 那英 | 182073 | 375 | 同 | 2007/06/26 | 11(/) | -/- | 1.183 | 2.07 | 1.34 | 135 | 128 | AA | 117 | 泰宏榮 | 58,500 | 張重興 |
7 | L31292 | 0209-01 | 合歡 | 186865 | 侯加 | 172464 | 1205 | 洋芬 | 170096 | 1528 | 同 | 2007/06/23 | 9(/) | -/- | 1.167 | 2.09 | 1.26 | 137 | 125 | AA | 116 | 福昌 | 15,000 | 傅志元 |
8 | L31298 | 0880-02 | 合止 | 186866 | 瑞慶 | 177364 | 794 | 雅伶 | 175180 | 959 | - | 2007/06/26 | 12(/) | -/- | 1.167 | 2.12 | 1.32 | 142 | 119 | AA | 113 | 順安 | 27,000 | 李謙烈 |
9 | L31363 | 0541-01 | 合正 | 186867 | 耕冷精 | 183008 | 1274 | 雲主 | 179286 | 727 | - | 2007/06/24 | 11(/) | -/- | 1.150 | 2.11 | 1.27 | 137 | 125 | AA | 112 | 仙佳 | ||
10 | L31296 | 0876-02 | 合此 | 186868 | 宏達 | 178149 | 731 | 安莉 | 169110 | 1551 | - | 2007/06/26 | 11(/) | -/- | 1.133 | 2.12 | 1.31 | 142 | 119 | AA | 108 | 順安 | ||
11 | L31317 | 0505-09 | 合步 | 186869 | 世鴻 | 175627 | 1109 | 美人 | 173328 | 1280 | 同 | 2007/06/24 | 10(/) | -/- | 1.133 | 2.15 | 1.26 | 137 | 125 | AA | 108 | 祝興 | ||
12 | L31288 | 0207-02 | 合武 | 186870 | 侯加 | 172464 | 1205 | 姬蒂 | 177809 | 784 | 同 | 2007/06/23 | 10(/) | -/- | 1.117 | 2.11 | 1.29 | 138 | 123 | AA | 107 | 福昌 | 41,500 | 張重興 |
1 | Y31335 | 1179-06 | 冠歇 | 186858 | 仁德 | 182478 | 400 | 精靈 | 171308 | 1520 | 同 | 2007/06/24 | 7(/) | -/- | 1.283 | 2.03 | 1.37 | 130 | 136 | AA | 123 | 水波 | 79,000 | 林弘毅 |
2 | Y31311 | 0249-09 | 亞款 | 186859 | 千義 | 183538 | 1914 | 美仟 | 161667 | 2385 | 同 | 2007/06/26 | 10(/) | -/- | 1.143 | 2.11 | 1.32 | 143 | 118 | AA | 100 | 祝興 |
第 96-07 期 SEW 種母豬檢定成績暨拍賣資料(2008/3/19 竹南)
編號
品種
耳標原場
耳號名號
登錄號
父畜
名號父畜
登錄號父生子
日齡母畜
名號母畜
登錄號母生子
日齡雄雌親
來源出生日期
窩數
公/母乳頭數
左/右每日
增重飼料
效率背脂
厚度100Kg
日齡150日
齡重緊迫
基因指數
送檢
豬場成交價
(元)標購者
1
D31291
0084-11
合泛
186855
寶成
184720
414
欣絨
175928
979
同
2007/06/23
8(/)
7/7
1.071
1.31
141
110
AA
福昌
27,500
曹昌永
2
D31271
0087-10
合波
186856
金鋼
182492
483
欣慈
174419
1153
同
2007/06/23
9(/)
7/7
1.035
1.39
145
105
AA
福昌
20,500
鄭木旺
3
D31355
0401-15
合泣
186857
九紋龍
182635
313
彤妃
182648
392
同
2007/06/23
10(/)
7/7
1.017
1.26
151
99
AA
信菖
18,500
登豐牧場
1
L31303
1535-08
合歷
186837
世駿
179707
630
芳瑄
179715
855
同
2007/06/25
14(/)
8/8
1.151
1.41
142
109
AA
暉煌
20,000
劉源裕
2
L31285
0880-11
合歸
186838
瑞慶
177364
794
雅伶
175180
959
-
2007/06/26
12(/)
7/8
1.132
1.39
142
109
AA
順安
26,000
台糖畜殖部
3
L31274
1535-03
合殄
186839
世駿
179707
630
芳瑄
179715
855
同
2007/06/25
14(/)
7/8
1.107
1.38
137
114
AA
暉煌
20,500
詹文欽
4
L31376
0544-10
合殊
186840
耕冷精
183008
1274
西云
177868
938
-
2007/06/24
11(/)
8/7
1.089
1.33
139
112
AA
仙佳
23,000
詹文欽
5
L31293
0207-10
合殖
186841
侯加
172464
1205
姬蒂
177809
784
同
2007/06/23
10(/)
8/8
1.071
1.46
141
110
AA
福昌
17,000
詹運祥
6
L31360
0541-10
合段
186842
耕冷精
183008
1274
雲主
179286
727
-
2007/06/24
11(/)
7/7
1.071
1.42
140
111
AA
仙佳
18,000
詹文欽
7
L31301
1534-01
合殷
186843
世駿
179707
628
容嬋
183644
626
同
2007/06/23
13(/)
7/8
1.000
1.40
151
99
AA
暉煌
8
L31368
0544-11
合殿
186844
耕冷精
183008
1274
西云
177868
938
-
2007/06/24
11(/)
8/7
0.952
1.37
154
96
AA
仙佳
13,000
張瑞鏜
9
L31378
0549-12
合每
186976
合勝
178068
763
人合
182985
989
-
2007/06/26
12(/)
7/8
0.952
1.37
159
91
AA
福冠
15,000
張瑞鏜
10
L31304
1533-02
合比
186845
北超
173933
1581
維芬
182581
380
同
2007/06/23
12(/)
8/8
0.910
1.36
166
85
AA
暉煌
18,000
張博勝
11
L31342
0505-02
合民
186846
世鴻
175627
1109
美人
173328
1280
同
2007/06/24
10(/)
7/7
0.910
1.41
165
86
AA
祝興
12,000
傅志元
12
L31371
0541-08
合氖
186847
耕冷精
183008
1274
雲主
179286
727
-
2007/06/24
11(/)
7/8
0.896
1.27
165
87
AA
仙佳
15,000
張建偉
13
L31343
0505-01
合氙
186848
世鴻
175627
1109
美人
173328
1280
同
2007/06/24
10(/)
7/7
0.857
1.34
168
85
AA
祝興
12,000
傅志元
1
Y31318
1179-03
合欺
186836
仁德
182478
400
精靈
171308
1520
同
2007/06/24
7(/)
8/7
1.000
1.31
158
92
AA
水波
24,500
王淑惠