台灣區種豬產業協會 103 年第 6 次 (7 月13 日) 種豬比賽展示拍賣會拍賣結果一覽表
組別 | 指數 名次 |
體重 背脂 指數 |
日增重 (Kg) |
體型 名次 |
原場 耳號 |
出生 日期 |
父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
父生子 日齡 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
母生子 日齡 |
同窩 活仔數 (公/母) |
乳頭 數 左/右 |
拍賣 日齡 |
體重 (Kg) |
4肋 厚度 (cm) |
後肋 厚度 (cm) |
後腰 厚度 (cm) |
平均 厚度 (cm) |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
增肌 基因 |
增長 基因 |
產精 基因 |
總精 子數 (億) |
畜主 | 成交價 | 標購者 |
杜洛克 公豬組 |
171 | 0.851 | 特選 | 1432-02 | 2013/7/8 | 山鴻 | 204519 | 807 | 蓉葳 | 208106 | 514 | 9(4/5) | 7/6 | 371 | 225 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.40 | AA | NN | HH6 | FF | LL | 801 | 福昌 | 190,000 | 許騰宇 | ||
„ | 1 | 140 | 0.871 | 3 | 1569-03 | 2013/10/8 | 願福 | 196609 | 1406 | 蓉勻 | 215671 | 333 | 11(4/7) | 6/7 | 279 | 190 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.47 | AA | NN | HH6 | FF | LP | 759 | 福昌 | 41,000 | 蔡順清 | |
„ | 2 | 138 | 0.869 | 2 | 1570-02 | 2013/10/8 | 一川聖 | 211499 | 574 | 桃良 | 205461 | 804 | 13(5/8) | 7/7 | 279 | 188 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.47 | AA | NN | HH6 | FG | LP | 850 | 福昌 | 62,000 | 張益彰 | |
„ | 3 | 116 | 0.856 | 0450-08 | 2013/10/11 | 銘峰 | 203479 | 1177 | 秀美 | 203123 | 1113 | 11(6/5) | 6/7 | 276 | 173 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.53 | AA | NN | HH6 | FF | PP | 532 | 大豪興 | 21,000 | 蔡順清 | ||
„ | 4 | 114 | 0.877 | 3 | 0452-09 | 2013/10/16 | 弘達 | 205998 | 849 | 永妏 | 209697 | 519 | 11(4/7) | 7/6 | 271 | 190 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.67 | AA | NN | HH6 | FF | PP | 384 | 大豪興 | 26,000 | 邱怡盛 | |
„ | 5 | 113 | 0.874 | 2 | 1577-01 | 2013/10/12 | 寶基 | 203639 | 998 | 蓉萱 | 210380 | 516 | 9(5/4) | 7/7 | 275 | 190 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.67 | AA | NN | HH6 | FG | LP | 974 | 福昌 | 40,000 | 呂東憲 | |
„ | 6 | 112 | 0.868 | 0524-10 | 2013/10/4 | 冠輝 | 209032 | 531 | 力妮 | 212067 | 567 | 11(5/6) | 6/6 | 283 | 190 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.67 | AA | NN | HH6 | FF | LP | 545 | 福冠 | 15,000 | 謝崇河 | ||
„ | 7 | 110 | 0.850 | 0451-10 | 2013/10/10 | 銘峰 | 203479 | 1176 | 秀女 | 203124 | 1112 | 11(7/4) | 6/7 | 277 | 166 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 1.53 | AA | NN | HH6 | FF | PP | 577 | 大豪興 | 16,000 | 蘇淇陽 | ||
„ | 8 | 109 | 0.858 | 1 | 0001-06 | 2013/9/18 | 加進勇 | 202301 | 977 | 友南 | 205059 | 919 | 8(4/4) | 7/7 | 299 | 190 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.67 | AA | NN | HH6 | FF | LP | 903 | 王文曲 | 46,000 | 陳坤港 | |
„ | 9 | 106 | 0.864 | 0451-11 | 2013/10/10 | 銘峰 | 203479 | 1176 | 秀女 | 203124 | 1112 | 11(7/4) | 7/6 | 277 | 182 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.67 | AA | NN | HH6 | FF | PP | 360 | 大豪興 | 32,000 | 陳坤港 | ||
„ | 10 | 102 | 0.855 | 0683-06 | 2013/9/28 | 加韻 | 210070 | 427 | 嘉湳 | 207542 | 681 | 8(7/1) | 7/7 | 289 | 180 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.67 | AA | NN | HH6 | FG | LP | 702 | 水波 | 26,000 | 許順得 | ||
„ | 11 | 98 | 0.856 | 0427-03 | 2013/9/22 | 隆諺 | 211915 | 474 | 楓妮 | 202754 | 950 | 9(5/4) | 6/6 | 295 | 185 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1.73 | AA | NN | HH6 | FF | LL | 911 | 暉煌 | 31,000 | 蘇淇陽 | ||
„ | 12 | 92 | 0.854 | 0432-02 | 2013/10/3 | 耀加 | 209862 | 545 | 樺宸 | 209870 | 534 | 13(7/6) | 7/8 | 284 | 175 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1.73 | AA | NN | HH6 | FG | LL | 760 | 暉煌 | 35,000 | 王興祥 | ||
„ | 13 | 90 | 0.842 | 0426-01 | 2013/9/21 | 巍冠 | 207814 | 675 | 樺淇 | 208986 | 659 | 10(5/5) | 7/7 | 296 | 165 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.67 | AA | NN | HH6 | FF | LL | 468 | 暉煌 | 31,000 | 蘇水泉 | ||
黑毛豬 母豬組 |
1 | 96 | 0.852 | 0263-04 | 2013/12/5 | 0183-11 | 0224-01 | 14(8/6) | 7/7 | 221 | 135 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.40 | AA | NN | HL5 | FG | QR | LL | - | 金山 | 10,000 | 施昆泉 | |||||
藍瑞斯 公豬組 |
1 | 126 | 0.866 | 1 | 0011-02 | 2013/10/9 | 憲湧 | 211284 | 427 | 妞琴 | 194666 | 1586 | 12(8/4) | 7/8 | 278 | 185 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 1.53 | AA | NN | HL4 | FF | LP | 798 | 福昌 | 66,000 | 簡瑋郅 | |
„ | 2 | 117 | 0.858 | 1180-10 | 2013/9/17 | 飛旋龍 | 205648 | 1188 | 丹舞 | 206567 | 784 | 14(8/6) | 7/7 | 300 | 190 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.60 | AA | NN | LL2 | FF | LL | 542 | 王文曲 | ||||
„ | 3 | 109 | 0.861 | 0592-14 | 2013/9/22 | 超群 | 202760 | 977 | 琬瑄 | 194183 | 1622 | 14(5/9) | 7/7 | 295 | 190 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.67 | AA | NN | LL2 | FF | PP | 977 | 暉煌 | 46,000 | 蘇淇陽 | ||
藍瑞斯 母豬組 |
1 | 124 | 0.876 | 1 | 0056-10 | 2013/12/1 | 安順利 | 210775 | 491 | 蓉嬪 | 210781 | 535 | 11(7/4) | 7/8 | 225 | 157 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.40 | AA | MN | LL2 | FF | LL | - | 福昌 | 29,000 | 張英雲 | |
„ | 2 | 118 | 0.866 | 2 | 0053-12 | 2013/11/26 | 合彰 | 210485 | 434 | 蓉菁 | 210358 | 659 | 11(6/5) | 7/8 | 230 | 153 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.40 | AA | NN | HL4 | FF | LP | - | 福昌 | 18,000 | 施昆泉 | |
„ | 3 | 101 | 0.855 | 0538-05 | 2013/11/23 | 吉繹 | 211405 | 490 | 金甌 | 212864 | 384 | 16(8/8) | 9/8 | 233 | 145 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.47 | AA | NN | HL4 | FF | LP | - | 水波 | 20,000 | 王興祥 | ||
„ | 4 | 100 | 0.846 | 1207-02 | 2013/11/24 | 亞洲龍 | 207642 | 863 | 加慕 | 210701 | 425 | 16(6/10) | 7/8 | 232 | 135 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.40 | AA | NN | LL2 | FG | QR | LL | - | 王文曲 | 15,000 | 王興祥 | |
„ | 5 | 93 | 0.864 | 3 | 0049-14 | 2013/11/20 | 泰迪 | 205407 | 846 | 蓉帆 | 213162 | 366 | 10(4/6) | 7/8 | 236 | 155 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.60 | AA | MN | HL4 | FF | LL | - | 福昌 | 19,000 | 施昆泉 | |
„ | 6 | 92 | 0.847 | 0538-08 | 2013/11/23 | 吉繹 | 211405 | 490 | 金甌 | 212864 | 384 | 16(8/8) | 8/8 | 233 | 136 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.47 | AA | MN | HL4 | FF | LP | - | 水波 | 18,000 | 王興祥 | ||
„ | 7 | 90 | 0.841 | 0618-05 | 2013/11/12 | 伯俊 | 198259 | 1323 | 筱燕 | 200090 | 1153 | 12(6/6) | 7/7 | 244 | 135 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.47 | AA | NN | HL4 | FF | LL | - | 暉煌 | 16,000 | 施昆泉 | ||
„ | 8 | 87 | 0.852 | 3 | 0532-01 | 2013/11/9 | 吉野 | 200594 | 1148 | 寶艿 | 210190 | 524 | 11(5/6) | 8/7 | 247 | 150 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 1.60 | AA | MN | HL4 | FF | LL | - | 水波 | 23,000 | 王興祥 | |
„ | 9 | 67 | 0.840 | 0627-04 | 2013/12/3 | 加祐 | 206086 | 761 | 盈慧 | 211169 | 490 | 11(3/8) | 8/8 | 223 | 122 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.60 | AA | NN | LL2 | FF | LL | - | 暉煌 | 14,000 | 王興祥 | ||
„ | 10 | 65 | 0.839 | 0628-05 | 2013/12/4 | 伯奕 | 211163 | 609 | 玉芬 | 195919 | 1610 | 14(8/6) | 7/7 | 222 | 120 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.60 | AA | NN | HL4 | FF | LL | - | 暉煌 | 13,000 | 施昆泉 | ||
約克夏 母豬組 |
1 | 99 | 0.843 | 1211-01 | 2013/11/25 | 北極光 | 206067 | 1025 | 曉黛 | 206572 | 893 | 10(5/5) | 6/7 | 231 | 130 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.40 | AA | MN | LL2 | FF | LL | - | 王文曲 | 12,000 | 王興祥 | ||
„ | 2 | 96 | 0.865 | 1 | 1040-10 | 2013/11/24 | 泰承 | 205741 | 1040 | 瑚青 | 201221 | 1217 | 18(11/7) | 7/8 | 232 | 153 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.60 | AA | MM | HL3 | FF | LP | - | 福昌 | 18,000 | 王興祥 | |
„ | 3 | 84 | 0.843 | 1212-01 | 2013/11/26 | 北極光 | 206067 | 1026 | 曉坷 | 204123 | 1029 | 11(4/7) | 7/7 | 230 | 130 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.53 | AA | MM | LL2 | FF | LP | - | 王文曲 | 10,000 | 陳豐春 | ||
„ | 4 | 72 | 0.850 | 2 | 1041-12 | 2013/12/4 | 紐夫 | 201232 | 1294 | 桃偉 | 207486 | 861 | 10(4/6) | 9/9 | 222 | 133 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.67 | AA | MN | LL0 | FF | PP | - | 福昌 | 17,000 | 施昆泉 |
遺傳改進量之說明:參考行政院農業委員會畜產試驗所黃鈺嘉博士提供的群檢兩性狀指數(Index) = 100 + 250*(ADG離均差)–60*(BF離均差),於2005年起適用之特點為日增重與背脂厚度之係數相對百分率為58.2%與41.8%,日增重大於背脂厚度。日增重遺傳改進量加速約兩倍,從每年增0.00929公斤加速至0.01991公斤;但放鬆背脂厚度選拔強度,減緩為原來 1/4 的背脂厚度遺傳改進量,從年減 -0.18752公分減緩至 –0.04951公分。適用於L、Y、D等三大品種之群檢兩性狀指數的ADG及BF,仍要分開品種及性別來計算平均值。
計算說明:
適用於L、Y、D等三大品種之群檢兩性狀指數的日增重及三點背脂厚度平均,仍要分開品種及性別來計算平均值。
矯正日增重公斤 = (體重公斤 / 日齡) + ((日齡 - 體重公斤)/(日齡 + 體重公斤))
體重背脂指數(BAG index) = (體重公斤 / 三點背脂厚度平均公分) + 250*(矯正日增重公斤離均差) - 60*(三點背脂厚度平均公分離均差)
2015年啟用新指數:
修改為 BAG_new= 1.52*(體重公斤 / 第四肋背脂厚度公分) + 250*(矯正日增重公斤離均差) - 60*(三點背脂厚度平均公分離均差)
(理由: 畜試所檢測 6,120頭 肉豬屠體之背部三點脂肪厚度與腹部三點脂肪厚度,矯正體重與地區後, 第一肋背脂厚度與腹部三點脂肪厚度呈顯著性正相關,故降低 活體 第四肋背脂厚度也間接選拔腹部三點脂肪厚度,會增加 腹脇肉之瘦肉/脂肪比值,由屠體評級五級之52%改進為屠體評級一級之235%。)