中央畜產會種豬性能檢定站第 200611 期種公豬檢定成績暨拍賣結果一覽表(2007/5/25新化)
指數 名次 |
體型 名次 |
品種 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 第幾代 名字 |
父畜 登錄號 |
母畜 第幾代 名字 |
母畜 登錄號 |
母 生子 日齡 |
親 源 場 |
出生 日期 |
窩仔 數 公/母 |
乳頭 數 左/右 |
70日 齡重 Kg |
150 日齡 重Kg |
每日 增重 Kg |
飼料 效率 F/G |
背脂 厚度 cm |
5肋 背脂 cm |
後肋 背脂 cm |
後腰 背脂 cm |
達90 公斤 日齡 |
達110 公斤 日齡 |
採精 日齡 |
駕 乘 |
指 數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
基因 條碼 |
種豬場 | 成交價 (元) |
標購者 |
1 | 1 | D1896-10 | 冠哆 | 183441 | 13創高峰 | 174813 | 16雲碩 | 174740 | 851 | - | 2006/10/20 | 10(6/4) | 6/7 | 36.0 | 128 | 1.214 | 1.96 | 1.08 | 1.56 | 0.66 | 1.01 | 118 | 134 | 213 | 高 | 130 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 36,000 | 孫睿 |
2 | D1280-04 | 亞哂 | 183442 | 15皇將 | 179562 | 14福敏 | 172880 | 929 | 同 | 2006/10/20 | 13(6/7) | 6/6 | 40.6 | 124 | 1.164 | 2.00 | 1.02 | 1.54 | 0.49 | 1.04 | 127 | 144 | 213 | 高 | 125 | AA | NN | HH6 | - | 高昌 | 61,000 | 蔡源達 | |
3 | D1512-03 | 季哉 | 183443 | 13興國 | 173297 | 15志華 | 177613 | 628 | 同 | 2006/10/20 | 10(4/6) | 7/8 | 37.5 | 127 | 1.182 | 2.02 | 1.11 | 1.63 | 0.63 | 1.08 | 118 | 135 | 213 | 高 | 121 | AB | NN | HH6 | - | 順安 | 44,000 | 郭天佑 | |
3 | 2 | D1897-12 | 季咺 | 183444 | 12豪昌 | 170957 | 15耀芬 | 170949 | 1214 | 同 | 2006/10/20 | 9(5/4) | 6/6 | 37.5 | 126 | 1.169 | 1.98 | 1.13 | 1.68 | 0.68 | 1.03 | 119 | 136 | 200 | 高 | 121 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 65,000 | 王將農牧場 |
4 | D1516-02 | 殿咯 | 183445 | 08創紀錄 | 168891 | 10芭比 | 170325 | 1216 | - | 2006/10/20 | 11(6/5) | 6/6 | 37.0 | 123 | 1.149 | 2.02 | 1.06 | 1.46 | 0.66 | 1.06 | 122 | 139 | 202 | 高 | 120 | AA | NN | HH6 | - | 順安 | 103,000 | 陳慶宏 | |
4 | 5 | D1516-01 | 殿休 | 183446 | 08創紀錄 | 168891 | 10芭比 | 170325 | 1216 | - | 2006/10/20 | 11(6/5) | 6/6 | 35.5 | 121 | 1.130 | 2.01 | 1.03 | 1.48 | 0.58 | 1.03 | 122 | 140 | 202 | 高 | 120 | AA | NN | HL3 | - | 順安 | 93,000 | 俞淑真 |
5 | 優 | D1280-02 | 合咡 | 183447 | 15皇將 | 179562 | 14福敏 | 172880 | 929 | 同 | 2006/10/20 | 13(6/7) | 6/6 | 36.5 | 123 | 1.156 | 2.03 | 1.11 | 1.51 | 0.66 | 1.16 | 121 | 138 | 202 | 高 | 118 | AA | NN | HH6 | - | 高昌 | 21,000 | 施遠信 |
6 | 3 | D1862-10 | 合咭 | 183448 | 11勇興 | 179271 | 08智柔 | 181240 | 435 | 同 | 2006/10/20 | 13(9/4) | 6/6 | 37.5 | 125 | 1.156 | 2.06 | 1.09 | 1.54 | 0.69 | 1.04 | 120 | 137 | 213 | 高 | 117 | AA | NN | HL4 | - | 祝興 | 61,000 | 黃俊霖 |
7 | D1513-05 | 合哄 | 183449 | 13興國 | 173297 | 11順蕙 | 180463 | 416 | 同 | 2006/10/20 | 10(5/5) | 7/7 | 23.3 | 116 | 1.164 | 2.07 | 1.11 | 1.54 | 0.64 | 1.14 | 128 | 145 | 203 | 高 | 116 | AA | NN | HH6 | - | 順安 | 45,000 | 蔡源達 | |
8 | 優 | D0408-01 | 合咱 | 183450 | 00維冷精 | 166828 | 08伶芳 | 177109 | 662 | - | 2006/10/19 | 18(11/7) | 6/6 | 34.0 | 103 | 1.171 | 2.05 | 1.17 | 1.57 | 0.77 | 1.17 | 128 | 145 | 204 | 高 | 115 | AB | NN | HH6 | - | 合一 | 15,000 | 東原畜牧場 |
9 | D1164-03 | 合哈 | 183451 | 11泰勝 | 179750 | 10晶玉 | 173987 | 918 | 同 | 2006/10/16 | 9(6/3) | 6/6 | 33.1 | 112 | 1.167 | 2.05 | 1.18 | 1.56 | 0.81 | 1.16 | 131 | 148 | 205 | 高 | 114 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 49,000 | 李坤恩 | |
10 | 優 | D1896-12 | 合文 | 183452 | 13創高峰 | 174813 | 16雲碩 | 174740 | 851 | - | 2006/10/20 | 10(6/4) | 6/7 | 37.5 | 126 | 1.169 | 2.09 | 1.16 | 1.63 | 0.73 | 1.13 | 119 | 136 | 213 | 高 | 113 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 45,000 | 張俊文 |
10 | D1580-03 | 合晇 | 183453 | 13侯兆 | 174407 | 17姬媟 | 180767 | 437 | 同 | 2006/10/14 | 8(5/3) | 7/7 | 34.0 | 122 | 1.117 | 2.02 | 1.13 | 1.53 | 0.68 | 1.18 | 121 | 139 | 208 | 高 | 113 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 39,000 | 邱世平 | |
10 | 4 | D0402-04 | 合眹 | 183454 | 11常雄 | 177116 | 08吟花 | 177069 | 675 | 同 | 2006/10/17 | 9(4/5) | 6/6 | 35.5 | 120 | 1.143 | 2.09 | 1.10 | 1.50 | 0.65 | 1.15 | 124 | 141 | 204 | 高 | 113 | AB | NN | HH6 | - | 合一 | 54,000 | 薛旭璋 |
10 | D1575-05 | 合響 | 183455 | 14第一 | 177859 | 13瑪露 | 165811 | 1705 | 同 | 2006/10/14 | 9(6/3) | 6/8 | 36.0 | 117 | 1.058 | 1.99 | 1.01 | 1.43 | 0.58 | 1.03 | 124 | 143 | 219 | 高 | 113 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 20,000 | 王文村 | |
10 | D1163-05 | 合噹 | 183456 | 09登峰 | 180024 | 07紫玉 | 167921 | 1395 | 同 | 2006/10/16 | 11(8/3) | 7/6 | 34.5 | 117 | 1.100 | 1.97 | 1.14 | 1.54 | 0.69 | 1.19 | 126 | 144 | 208 | 高 | 113 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 34,000 | 張俊文 | |
11 | 優 | D1574-02 | 合哞 | 183457 | 14陽隆 | 172457 | 14洋沁 | 171797 | 1206 | 同 | 2006/10/14 | 10(8/2) | 7/6 | 35.5 | 122 | 1.104 | 2.02 | 1.10 | 1.48 | 0.68 | 1.13 | 121 | 139 | 207 | 高 | 112 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 49,000 | 方國亮 |
12 | D1858-10 | 合奇 | 183458 | 09合群 | 181210 | 11優愛 | 177032 | 715 | 同 | 2006/10/18 | 11(5/6) | 7/6 | 35.5 | 122 | 1.143 | 2.10 | 1.13 | 1.53 | 0.68 | 1.18 | 122 | 139 | 215 | 高 | 111 | AB | NN | HH6 | - | 祝興 | 28,000 | 李良勝 | |
12 | D0408-09 | 合哽 | 183459 | 00維冷精 | 166828 | 08伶芳 | 177109 | 662 | - | 2006/10/19 | 18(11/7) | 6/6 | 32.0 | 115 | 1.175 | 2.08 | 1.23 | 1.66 | 0.81 | 1.21 | 128 | 145 | 214 | 高 | 111 | AB | NN | HH6 | - | 合一 | |||
13 | D1512-02 | 合唆 | 183460 | 13興國 | 173297 | 15志華 | 177613 | 628 | 同 | 2006/10/20 | 10(4/6) | 7/8 | 33.5 | 111 | 1.100 | 2.03 | 1.16 | 1.59 | 0.69 | 1.19 | 130 | 148 | 213 | 高 | 108 | AB | NN | HH6 | - | 順安 | 15,000 | 張俊文 | |
13 | D0740-09 | 合唐 | 183461 | 10言名 | 181776 | 06蔓月 | 164519 | 2226 | 同 | 2006/10/15 | 12(7/5) | 7/7 | 29.3 | 110 | 1.159 | 2.10 | 1.24 | 1.66 | 0.76 | 1.31 | 132 | 149 | 218 | 高 | 108 | AB | NN | HH6 | - | 金山 | 18,000 | 黃清煙 | |
14 | D1897-11 | 合唌 | 183462 | 12豪昌 | 170957 | 15耀芬 | 170949 | 1214 | 同 | 2006/10/20 | 9(5/4) | 7/8 | 37.5 | 116 | 1.052 | 2.00 | 1.10 | 1.53 | 0.63 | 1.13 | 124 | 143 | 213 | 高 | 107 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | |||
15 | D1584-04 | 合員 | 183463 | 13侯兆 | 174407 | 15姬叔 | 177839 | 614 | 同 | 2006/10/16 | 9(4/5) | 8/6 | 28.8 | 110 | 1.143 | 2.11 | 1.23 | 1.65 | 0.80 | 1.25 | 133 | 150 | 204 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 20,000 | 蔡明賜 | |
15 | D1164-05 | 合哨 | 183464 | 11泰勝 | 179750 | 10晶玉 | 173987 | 918 | 同 | 2006/10/16 | 9(6/3) | 6/6 | 33.6 | 109 | 1.127 | 2.08 | 1.22 | 1.62 | 0.77 | 1.27 | 133 | 151 | 206 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 36,000 | 余順正 | |
15 | D0268-07 | 合哥 | 183465 | 12言濤 | 181396 | 09合觀 | 176724 | 715 | 同 | 2006/10/15 | 10(6/4) | 7/7 | 28.2 | 107 | 1.111 | 2.04 | 1.22 | 1.67 | 0.72 | 1.27 | 134 | 152 | 205 | 高 | 106 | AB | NN | HH6 | - | 水波 | 24,000 | 翁石金 | |
16 | D1513-04 | 合哮 | 183466 | 13興國 | 173297 | 11順蕙 | 180463 | 416 | 同 | 2006/10/20 | 10(5/5) | 6/6 | 33.5 | 111 | 1.086 | 2.08 | 1.17 | 1.59 | 0.74 | 1.19 | 130 | 148 | 202 | 高 | 104 | AA | NN | HH6 | - | 順安 | 52,000 | 王清從 | |
16 | D1164-04 | 合哦 | 183467 | 11泰勝 | 179750 | 10晶玉 | 173987 | 918 | 同 | 2006/10/16 | 9(6/3) | 6/7 | 27.8 | 109 | 1.127 | 2.10 | 1.24 | 1.67 | 0.82 | 1.22 | 133 | 151 | - | - | 104 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 15,000 | 薛旭璋 | |
17 | 優 | D0093-02 | 合唁 | 183468 | 10冠榮 | 176868 | 08和菁 | 176384 | 744 | 同 | 2006/10/16 | 10(4/6) | 7/7 | 35.0 | 115 | 1.071 | 2.08 | 1.14 | 1.64 | 0.64 | 1.14 | 126 | 145 | 204 | 高 | 103 | AA | NN | HH6 | - | 福冠 | ||
17 | D0739-10 | 合唔 | 183469 | 00金明 | 178950 | 09言仁 | 171863 | 1347 | 同 | 2006/10/17 | 12(7/5) | 7/7 | 27.2 | 110 | 1.127 | 2.07 | 1.29 | 1.72 | 0.87 | 1.27 | 132 | 150 | 208 | 高 | 103 | AA | NN | HL4 | - | 金山 | 15,000 | 蔡源達 | |
18 | 優 | D0408-05 | 合哳 | 183470 | 00維冷精 | 166828 | 08伶芳 | 177109 | 662 | - | 2006/10/19 | 18(11/7) | 6/6 | 33.0 | 113 | 1.127 | 2.07 | 1.30 | 1.70 | 0.85 | 1.35 | 129 | 147 | 204 | 高 | 102 | AA | NN | HH6 | - | 合一 | 32,000 | 溫有庭 |
18 | D0740-10 | 合哺 | 183471 | 10言名 | 181776 | 06蔓月 | 164519 | 2226 | 同 | 2006/10/15 | 12(7/5) | 7/7 | 34.5 | 110 | 1.050 | 2.05 | 1.14 | 1.56 | 0.66 | 1.21 | 130 | 149 | 206 | 高 | 102 | AA | NN | HH6 | - | 金山 | 42,000 | 王清從 | |
19 | D1858-09 | 合唉 | 183472 | 09合群 | 181210 | 11優愛 | 177032 | 715 | 同 | 2006/10/18 | 11(5/6) | 7/7 | 33.5 | 114 | 1.057 | 2.05 | 1.18 | 1.61 | 0.66 | 1.26 | 127 | 146 | 204 | 高 | 101 | AA | NN | HH6 | - | 祝興 | 32,000 | 東原畜牧場 | |
19 | D1164-06 | 合唏 | 183473 | 11泰勝 | 179750 | 10晶玉 | 173987 | 918 | 同 | 2006/10/16 | 9(6/3) | 7/7 | 26.8 | 108 | 1.111 | 2.09 | 1.27 | 1.69 | 0.79 | 1.34 | 134 | 152 | - | - | 101 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | |||
20 | D0268-05 | 合貝 | 183474 | 12言濤 | 181396 | 09合觀 | 176724 | 715 | 同 | 2006/10/15 | 10(6/4) | 6/7 | 30.3 | 106 | 1.111 | 2.10 | 1.27 | 1.64 | 0.89 | 1.29 | 135 | 153 | 210 | 高 | 100 | AB | NN | HH6 | - | 水波 | 27,000 | 薛旭璋 | |
1 | L1422-12 | 冠芳 | 183427 | 05北超 | 173933 | 01芝燕 | 169361 | 1389 | 同 | 2006/10/15 | 12(7/5) | 7/7 | 35.0 | 129 | 1.329 | 2.01 | 1.13 | 1.63 | 0.63 | 1.13 | 120 | 135 | 218 | 高 | 137 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 81,000 | 許正順 | |
2 | L1208-04 | 合哼 | 183428 | 02瑞強 | 174311 | 01瑞愛 | 167556 | 1383 | 同 | 2006/10/14 | 10(5/5) | 7/7 | 38.1 | 123 | 1.214 | 2.01 | 1.09 | 1.52 | 0.67 | 1.07 | 123 | 139 | 209 | 高 | 122 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 35,000 | 李耀都 | |
3 | 3 | L0343-11 | 合哪 | 183429 | 03福財 | 169044 | 03文誼 | 169047 | 1294 | 同 | 2006/10/18 | 15(7/8) | 7/7 | 36.5 | 125 | 1.200 | 1.97 | 1.12 | 1.49 | 0.69 | 1.19 | 120 | 137 | 204 | 高 | 121 | AA | NN | HL5 | - | 祝興 | 35,000 | 陳新發 |
4 | 優 | L0343-10 | 合哩 | 183430 | 03福財 | 169044 | 03文誼 | 169047 | 1294 | 同 | 2006/10/18 | 15(7/8) | 7/7 | 36.0 | 126 | 1.214 | 2.06 | 1.10 | 1.53 | 0.68 | 1.08 | 120 | 136 | 205 | 高 | 118 | AA | NN | HL4 | - | 祝興 | 29,000 | 黃俊霖 |
4 | 2 | L1288-12 | 合皂 | 183431 | 07建皇 | 178353 | 09富美 | 171192 | 1259 | - | 2006/10/18 | 12(4/8) | 7/7 | 34.5 | 125 | 1.214 | 2.06 | 1.11 | 1.54 | 0.69 | 1.09 | 121 | 137 | 205 | 高 | 118 | AA | NN | LL2 | - | 合興 | 76,000 | 張德順 |
5 | L1208-03 | 合哢 | 183432 | 02瑞強 | 174311 | 01瑞愛 | 167556 | 1383 | 同 | 2006/10/14 | 10(5/5) | 7/7 | 38.6 | 118 | 1.157 | 2.01 | 1.09 | 1.52 | 0.62 | 1.12 | 125 | 142 | - | - | 114 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | |||
6 | L1422-10 | 合唈 | 183433 | 05北超 | 173933 | 01芝燕 | 169361 | 1389 | 同 | 2006/10/15 | 12(7/5) | 8/7 | 38.7 | 126 | 1.156 | 2.00 | 1.13 | 1.55 | 0.70 | 1.15 | 118 | 135 | 208 | 高 | 113 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 15,000 | 高文宗 | |
6 | 1 | L0750-11 | 合唯 | 183434 | 00金正 | 178937 | 03敏華 | 172190 | 1336 | 同 | 2006/10/16 | 12(7/5) | 8/8 | 27.8 | 115 | 1.206 | 2.09 | 1.19 | 1.64 | 0.74 | 1.19 | 129 | 146 | 207 | 高 | 113 | AA | NN | HL3 | - | 金山 | 35,000 | 東原畜牧場 |
7 | 優 | L0750-09 | 合啄 | 183435 | 00金正 | 178937 | 03敏華 | 172190 | 1337 | 同 | 2006/10/17 | 12(7/5) | 7/7 | 35.5 | 124 | 1.171 | 2.11 | 1.12 | 1.54 | 0.69 | 1.14 | 121 | 138 | 205 | 高 | 109 | AA | NN | HL4 | - | 金山 | 21,000 | 吳文旺 |
7 | L0051-02 | 合商 | 183436 | 09合勝 | 178068 | 04玉英 | 176346 | 863 | - | 2006/10/16 | 12(6/6) | 7/7 | 34.0 | 121 | 1.186 | 2.13 | 1.14 | 1.57 | 0.72 | 1.12 | 124 | 141 | 207 | 高 | 109 | AA | NN | HL4 | - | 福冠 | 15,000 | 鄭漢章 | |
8 | L0716-01 | 合哱 | 183437 | 08瑞慶 | 177364 | 11秋水 | 174275 | 830 | - | 2006/10/20 | 12(8/4) | 8/7 | 36.5 | 126 | 1.169 | 2.10 | 1.16 | 1.68 | 0.73 | 1.08 | 119 | 136 | 203 | 高 | 108 | AA | NN | HL4 | - | 順安 | 21,000 | 東原畜牧場 | |
9 | L0104-05 | 合芊 | 183438 | 04侯榮 | 174320 | 10欣恩 | 174328 | 919 | 同 | 2006/10/14 | 10(6/4) | 7/8 | 32.9 | 118 | 1.171 | 2.12 | 1.17 | 1.62 | 0.77 | 1.12 | 126 | 143 | 212 | 高 | 107 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 18,000 | 東原畜牧場 | |
10 | L0104-04 | 合啞 | 183439 | 04侯榮 | 174320 | 10欣恩 | 174328 | 919 | 同 | 2006/10/14 | 10(6/4) | 7/7 | 35.5 | 117 | 1.157 | 2.12 | 1.16 | 1.58 | 0.73 | 1.18 | 126 | 143 | 216 | 中 | 105 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | |||
10 | L0716-05 | 08瑞慶 | 177364 | 11秋水 | 174275 | 830 | - | 2006/10/20 | 12(8/4) | 8/7 | 36.5 | 121 | 1.117 | 2.05 | 1.11 | 1.53 | 0.68 | 1.13 | 122 | 140 | - | - | 105 | AA | NN | HL4 | - | 順安 | |||||
11 | L0120-02 | 合唾 | 183440 | 00嘉南 | 175863 | 06秀琴 | 153739 | 2547 | - | 2006/10/17 | 12(5/7) | 7/7 | 35.0 | 117 | 1.100 | 2.04 | 1.15 | 1.62 | 0.67 | 1.17 | 126 | 144 | 208 | 高 | 102 | AA | NN | HL3 | - | 同笠 | |||
1 | 1 | Y1130-02 | 冠啎 | 183424 | 00杰倫 | 161310 | 02安鈺 | 180303 | 357 | 同 | 2006/10/17 | 10(5/5) | 7/7 | 36.0 | 127 | 1.243 | 2.02 | 1.14 | 1.52 | 0.72 | 1.17 | 120 | 136 | 207 | 高 | 130 | AA | MN | HL3 | - | 泰宏榮 | 18,000 | 邱世平 |
2 | Y0271-06 | 亞唷 | 183425 | 06雄興 | 174477 | 05姿華 | 166499 | 1590 | 同 | 2006/10/16 | 10(8/2) | 7/7 | 33.6 | 120 | 1.171 | 2.09 | 1.16 | 1.73 | 0.58 | 1.18 | 124 | 141 | 208 | 高 | 115 | AA | NN | LL1 | - | 暉煌 | 15,000 | 東原畜牧場 | |
3 | Y1130-06 | 季唵 | 183426 | 00杰倫 | 161310 | 02安鈺 | 180303 | 357 | 同 | 2006/10/17 | 10(5/5) | 7/7 | 26.3 | 99 | 1.119 | 2.11 | 1.22 | 1.67 | 0.72 | 1.27 | 146 | 164 | 207 | 高 | 105 | AA | MN | LL2 | - | 泰宏榮 |
指數 名次 |
體型 名次 |
品種 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
母 生子 日齡 |
親 源 場 |
出生 日期 |
窩仔 數 公/母 |
乳頭 數 左/右 |
70 日齡 重Kg |
150 日齡 重Kg |
每日 增重 Kg |
飼料 效率 |
背脂 厚度 cm |
5肋 背脂 cm |
後肋 背脂 cm |
後腰 背脂 cm |
達90 公斤 日齡 |
達100 公斤 日齡 |
指 數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
基因 條碼 |
種豬場 | 成交價 (元) |
標購者 |
1 | D1584-12 | 冠英 | 183420 | 13侯兆 | 174407 | 15姬叔 | 177839 | 614 | 同 | 2006/10/16 | 9(4/5) | 7/6 | 33.6 | 100 | 0.886 | 2.23 | 1.22 | 1.87 | 0.97 | 1.47 | 139 | 150 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 12,000 | 游示永 | |
1 | D1580-12 | 冠芸 | 183421 | 13侯兆 | 174407 | 17姬媟 | 180767 | 437 | 同 | 2006/10/14 | 8(5/3) | 6/8 | 30.9 | 100 | 0.900 | 2.25 | 1.23 | 1.88 | 1.03 | 1.43 | 139 | 150 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 12,000 | 游示永 | |
2 | 1 | D0266-08 | 亞孫 | 183422 | 13泰洋 | 176455 | 10燤臻 | 171342 | 1094 | - | 2006/10/14 | 11(3/8) | 7/6 | 27.8 | 86 | 0.864 | 2.26 | 1.26 | 1.91 | 1.06 | 1.51 | 163 | 175 | 100 | AA | NN | HH6 | - | 水波 | 19,000 | 李坤達 |
3 | D0093-08 | 季妮 | 183423 | 10冠榮 | 176868 | 08和菁 | 176384 | 744 | 同 | 2006/10/16 | 10(4/6) | 7/7 | 35.5 | 93 | 0.773 | 2.27 | 1.25 | 1.91 | 1.01 | 1.51 | 146 | 159 | 89 | AA | NN | HL4 | - | 福冠 | |||
1 | L1288-05 | 冠興 | 183414 | 07建皇 | 178353 | 09富美 | 171192 | 1259 | - | 2006/10/18 | 12(4/8) | 7/7 | 34.5 | 127 | 1.243 | 2.13 | 1.07 | 1.58 | 0.73 | 1.13 | 120 | 128 | 119 | AA | NN | HL4 | - | 合興 | 22,000 | 劉峰茂 | |
2 | L0104-12 | 亞啁 | 183415 | 04侯榮 | 174320 | 10欣恩 | 174328 | 919 | 同 | 2006/10/14 | 10(6/4) | 8/8 | 32.4 | 110 | 1.167 | 2.20 | 1.04 | 1.68 | 0.78 | 1.33 | 132 | 141 | 105 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 15,000 | 邱一盛 | |
3 | 2 | L1422-02 | 季唳 | 183416 | 05北超 | 173933 | 01芝燕 | 169361 | 1389 | 同 | 2006/10/15 | 12(7/5) | 7/8 | 37.1 | 121 | 1.104 | 2.14 | 1.13 | 1.59 | 0.79 | 1.24 | 121 | 130 | 97 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 15,000 | 邱一盛 |
4 | L0104-11 | 殿芬 | 183417 | 04侯榮 | 174320 | 10欣恩 | 174328 | 919 | 同 | 2006/10/14 | 10(6/4) | 9/7 | 34.5 | 113 | 1.013 | 2.15 | 0.96 | 1.62 | 0.72 | 1.22 | 126 | 136 | 89 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 17,000 | 李坤達 | |
5 | 1 | L0051-07 | 合麗 | 183418 | 09合勝 | 178068 | 04玉英 | 176346 | 863 | - | 2006/10/16 | 12(6/6) | 7/7 | 35.0 | 109 | 0.993 | 2.23 | 1.10 | 1.72 | 0.87 | 1.37 | 131 | 141 | 77 | AA | NN | LL2 | - | 福冠 | 12,000 | 邱一盛 |
6 | L0857-03 | 合唭 | 183419 | 03吉濤 | 172922 | 04吉紋 | 172937 | 965 | 同 | 2006/10/19 | 11(3/8) | 8/7 | 32.0 | 93 | 0.968 | 2.28 | 1.23 | 1.87 | 1.07 | 1.42 | 151 | 161 | 67 | AA | NN | HL4 | - | 水波 | |||
1 | Y0228-10 | 冠秀 | 183412 | 00美溪 | 175009 | 05欣嫣 | 177816 | 680 | 同 | 2006/10/14 | 10(5/5) | 7/7 | 36.0 | 107 | 0.916 | 2.17 | 1.11 | 1.71 | 0.96 | 1.31 | 131 | 142 | 106 | AA | MN | HL3 | - | 福昌 | 12,000 | 李坤達 | |
2 | Y0271-10 | 亞波 | 183413 | 06雄興 | 174477 | 05姿華 | 166499 | 1590 | 同 | 2006/10/16 | 10(8/2) | 8/8 | 33.6 | 98 | 0.864 | 2.17 | 1.26 | 1.91 | 1.01 | 1.56 | 140 | 152 | 94 | AA | NN | LL1 | - | 暉煌 |