2007年10月15日 新化種豬比賽展示拍賣會 D、L、Y品種 雄雌親基因登錄資料
種豬場 | 品 種 |
耳號 | 性 別 |
出生日期 (特選豬 場內影片) |
乳頭 數 左右 |
父(雄親) (查詢日:2024/12/12) | 母(雌親) | 雄雌親來源 | 胎 序號 |
肉質基因 | ||||||||||||||||
生年 | 名號 | 品種 耳號 |
登錄號 | 生子 日齡 |
基因型 | 近120天內 配種日期 |
頭次 | 名號 | 品種 耳號 |
登錄號 | 生子 日齡 |
基因型 | 來 源 |
雄登 錄場 |
雌登 錄場 |
雄親 | 雌親 | |||||||||
暉煌 | D | D 1196-02 | 公 | 2006/12/25 | 6/6 | 2005 | 環亞 | D0744-01 | 179749 | 605 | AANNHL5 | - | - | 雅婕 | D0870-11 | 182590 | 464 | 同 | 35004 | 35004 | 1 | HL5 | ||||
暉煌 | D | D 1202-03 | 公 | 2006/12/30 | 7/6 | 2005 | 登峰 | D0824-01 | 180024 | 518 | AANNHH6 | - | - | 瑜萍 | D0290-11 | 171451 | 1287 | 同 | 35004 | 35004 | 2 | HH6 | ||||
暉煌 | D | D 1210-02 | 公 | 2007/1/15 | 6/7 | 2005 | 登峰 | D0824-01 | 180024 | 534 | AANNHH6 | - | - | - | - | 35004 | - | 3 | HH6 | |||||||
暉煌 | L | L1472-01 | 母 | 2007/2/22 | 8/7 | 2005 | 逸超 | L1253-10 | 179708 | 491 | - | - | 蘭豔 | L0972-04 | 173966 | 935 | 同 | 35004 | 35004 | 4 | ||||||
暉煌 | L | L1473-08 | 母 | 2007/2/24 | 8/7 | 2004 | 連超 | L0994-15 | 176101 | 912 | - | - | 惠蘭 | L0839-01 | 171420 | 1220 | 同 | 35004 | 35004 | 5 | ||||||
暉煌 | L | L1495-02 | 母 | 2007/3/20 | 7/7 | 2004 | 銳加 | L0899-10 | 173936 | 1115 | - | - | 芳汶 | L1253-02 | 179745 | 517 | 同 | 35004 | 35004 | 6 | ||||||
合一 | D | D 0442-01 | 公 | 2007/1/14 | 7/7 | 2005 | 加皇 | D0184-02 | 182925 | 496 | - | - | 吟杏 | D0075-09 | 177072 | 761 | 同 | 54004 | 54004 | 7 | ||||||
合一 | D | D 0452-02 | 公 | 2007/1/29 | 7/7 | 2006 | 加諾 | D0289-02 | 180852 | 382 | AANN | - | - | 伶芬 | D0742-11 | 177103 | 1255 | 同 | 54004 | 54004 | 8 | |||||
合一 | D | D 0455-04 | 公 | 2007/1/29 | 8/8 | 2006 | 加諾 | D0289-02 | 180852 | 382 | AANN | - | - | 加娃 | D0201-13 | 180824 | 496 | AANNHL3 | 同 | 54004 | 54004 | 9 | HL3 | |||
合一 | L | L0454-15 | 母 | 2007/3/13 | 8/7 | 2005 | 季鳴 | L1692-01 | 178143 | 626 | AA | - | - | 紅卿 | L0046-08 | 174071 | 1072 | - | 35008 | 54004 | 10 | |||||
合一 | L | L0455-13 | 母 | 2007/3/13 | 8/8 | 2005 | 季鳴 | L1692-01 | 178143 | 626 | AA | - | - | 百冬 | L0198-02 | 177167 | 724 | AA | - | 35008 | 54004 | 11 | ||||
合一 | Y | Y 0060-03 | 公 | 2007/1/13 | 7/7 | 2002 | 成農 | Y0065-08 | 179791 | 1702 | - | - | 正輝 | Y0170-11 | 174034 | 994 | AA | - | 64902 | 54004 | 12 | |||||
高昌 | L | L1227-10 | 母 | 2007/3/27 | 8/8 | 2006 | 福高 | L1187-03 | 181035 | 426 | AANNHL4 | - | - | 蘭芷 | L0970-12 | 164148 | 1885 | 同 | 63201 | 63201 | 13 | HL4 | ||||
高昌 | L | L1227-12 | 母 | 2007/3/27 | 7/8 | 2006 | 福高 | L1187-03 | 181035 | 426 | AANNHL4 | - | - | 蘭芷 | L0970-12 | 164148 | 1885 | 同 | 63201 | 63201 | - | HL4 | ||||
福冠 | D | D 0109-03 | 公 | 2006/12/29 | 7/6 | 2005 | 瑞雄 | D0679-01 | 178173 | 587 | AANNHL3 | - | - | 杏情 | D0036-04 | 181721 | 398 | AANNHH6 | 同 | 64902 | 64902 | 14 | HL3 | HH6 | ||
福冠 | D | D 0738-05 | 公 | 2006/12/29 | 6/6 | 2005 | 瑞雄 | D0679-01 | 178173 | 587 | AANNHL3 | - | - | 金蘭 | D0676-08 | 178170 | 608 | AANNHL3 | 同 | 64902 | 64902 | 15 | HL3 | HL3 | ||
水波 | D | D 0320-10 | 公 | 2006/12/23 | 6/6 | 2005 | 承輝 | D0820-01 | 178728 | 515 | AA | - | - | 燤莉 | D0363-01 | 169622 | 1388 | AANNHL4 | - | 35008 | 73201 | 16 | HL4 | |||
水波 | D | D 0355-08 | 公 | 2007/2/10 | 6/6 | 2005 | 泰洋 | D0635-05 | 176455 | 699 | AANNHH6 | - | - | 燤箏 | D0681-06 | 176720 | 872 | AAHH6 | - | 71208 | 73201 | 17 | HH6 | HH6 | ||
水波 | L | L0953-02 | 母 | 2007/3/1 | 7/7 | 2004 | 季逢 | L1025-11 | 174856 | 871 | AANNHL4 | - | - | 合采 | L0525-02 | 178555 | 644 | AA | - | 71208 | 73201 | 18 | HL4 | |||
水波 | L | L0967-04 | 母 | 2007/3/16 | 8/7 | 2006 | 冠納 | L1300-13 | 180654 | 393 | AANNHL4FFQQLP | - | - | 富郡 | L0745-04 | 165181 | 1847 | AA | - | 71208 | 73201 | 19 | HL4 | |||
水波 | L | L0967-05 | 母 | 2007/3/16 | 7/7 | 2006 | 冠納 | L1300-13 | 180654 | 393 | AANNHL4FFQQLP | - | - | 富郡 | L0745-04 | 165181 | 1847 | AA | - | 71208 | 73201 | - | HL4 | |||
山霖 | L | L1321-01 | 母 | 2007/2/21 | 7/8 | 2004 | 合特 | L1041-02 | 173560 | 980 | AANNHL4 | - | - | 季宥 | L1403-12 | 173593 | 977 | AANNHL4 | - | 71208 | 73206 | 20 | HL4 | HL4 | ||
山霖 | L | L1321-02 | 母 | 2007/2/21 | 8/7 | 2004 | 合特 | L1041-02 | 173560 | 980 | AANNHL4 | - | - | 季宥 | L1403-12 | 173593 | 977 | AANNHL4 | - | 71208 | 73206 | - | HL4 | HL4 | ||
山霖 | L | L1321-03 | 母 | 2007/2/21 | 7/8 | 2004 | 合特 | L1041-02 | 173560 | 980 | AANNHL4 | - | - | 季宥 | L1403-12 | 173593 | 977 | AANNHL4 | - | 71208 | 73206 | - | HL4 | HL4 | ||
順安 | D | D 1560-01 | 公 | 2007/1/25 | 7/6 | 2004 | 興國 | D0766-05 | 173297 | 977 | - | - | 彩虹 | D1080-14 | 178658 | 597 | 同 | 73401 | 73401 | 21 | ||||||
順安 | D | D 1561-01 | 公 | 2007/1/25 | 6/7 | 2004 | 興國 | D0766-05 | 173297 | 977 | - | - | 百合 | D1036-13 | 177620 | 690 | ABNNHH6 | 同 | 73401 | 73401 | 22 | HH6 | ||||
順安 | D | D 1561-14 | 公 | 2007/1/25 | 7/7 | 2004 | 興國 | D0766-05 | 173297 | 977 | - | - | 百合 | D1036-13 | 177620 | 690 | ABNNHH6 | 同 | 73401 | 73401 | - | HH6 | ||||
順安 | L | L 0774-04 | 公 | 2007/2/3 | 8/7 | 2005 | 宏達 | L1173-01 | 178149 | 588 | AA | - | - | 蘭多 | L1861-11 | 173280 | 1000 | - | 35008 | 73401 | 23 | |||||
祝興 | D | D 1910-06 | 公 | 2007/2/14 | 6/6 | 2005 | 精紅 | D1591-03 | 179280 | 570 | AANNLL0 | - | - | 文如 | D1097-05 | 169027 | 1406 | 同 | 82001 | 82001 | 24 | LL0 | ||||
祝興 | L | L 0379-09 | 公 | 2006/12/24 | 7/8 | 2005 | 福氣 | L0074-06 | 181177 | 580 | AANNHL4 | - | - | 美音 | L1816-04 | 173337 | 1024 | 同 | 82001 | 82001 | 25 | HL4 | ||||
祝興 | L | L0403-04 | 母 | 2007/2/24 | 8/8 | 2005 | 福氣 | L0074-06 | 181177 | 642 | AANNHL4 | - | - | 佳齡 | L1749-01 | 171635 | 1245 | 同 | 82001 | 82001 | 26 | HL4 | ||||
祝興 | L | L0408-02 | 母 | 2007/2/27 | 8/8 | 2005 | 耀精 | L0095-05 | 179233 | 607 | - | - | 智士 | L0164-01 | 181204 | 448 | 同 | 82001 | 82001 | 27 | ||||||
祝興 | L | L0435-02 | 母 | 2007/3/30 | 8/9 | 2003 | 冠章 | L1777-09 | 171811 | 1194 | AAHL4 | - | - | 智陽 | L0099-02 | 181186 | 618 | - | 35008 | 82001 | 28 | HL4 | ||||
金山 | D | D 0859-10 | 公 | 2007/1/20 | 7/6 | 2004 | 元友 | D1987-09 | 179301 | 884 | - | - | 瑞美 | D1980-02 | 179042 | 885 | 同 | 90202 | 90202 | 29 | ||||||
金山 | D | D 0870-11 | 公 | 2007/1/22 | 6/6 | 2005 | 金松 | D0041-01 | 178953 | 682 | AANNLL2 | - | - | 立環 | D1812-03 | 180929 | 1085 | BBHH6 | 同 | 90202 | 90202 | 30 | LL2 | HH6 | ||
金山 | L | L 0803-06 | 公 | 2007/1/8 | 7/7 | 2005 | 金正 | L0331-04 | 178937 | 645 | AANNHL4 | - | - | 詠蘭 | L1582-03 | 169191 | 1682 | 同 | 90202 | 90202 | 31 | HL4 | ||||
金山 | L | L 0837-08 | 公 | 2007/2/8 | 8/9 | 2004 | 元妙 | L0152-10 | 178956 | 921 | - | - | 玉書 | L1886-02 | 180875 | 1184 | 同 | 90202 | 90202 | 32 | ||||||
金山 | L | L0844-02 | 母 | 2007/2/20 | 7/7 | 2005 | 力延 | L0284-12 | 183396 | 702 | - | - | 禾俞 | L1440-04 | 175650 | 2041 | ABHL4 | 同 | 90202 | 90202 | 33 | HL4 | ||||
金山 | L | L0847-04 | 母 | 2007/2/20 | 8/8 | 2005 | 金哲 | L0082-02 | 178938 | 568 | AANNHL4 | - | - | 瑞微 | L1838-03 | 179945 | 1239 | 同 | 90202 | 90202 | 34 | HL4 | ||||
金山 | L | L0848-04 | 母 | 2007/2/28 | 7/8 | 2005 | 金洲 | L0057-01 | 178940 | 584 | AANNHL4 | - | - | 秉潔 | L1794-03 | 183405 | 1298 | 同 | 90202 | 90202 | 35 | HL4 | ||||
金山 | L | L0848-05 | 母 | 2007/2/28 | 8/7 | 2005 | 金洲 | L0057-01 | 178940 | 584 | AANNHL4 | - | - | 秉潔 | L1794-03 | 183405 | 1298 | 同 | 90202 | 90202 | - | HL4 | ||||
金山 | L | L0853-06 | 母 | 2007/2/26 | 8/7 | 2005 | 金洲 | L0057-01 | 178940 | 582 | AANNHL4 | - | - | 瑞言 | L1919-04 | 178989 | 1150 | 同 | 90202 | 90202 | 36 | HL4 | ||||
雄雌親 肉質基因登錄 胎數 | 19 | 9 |
台灣區種豬產業協會 基因檢測後登錄的種豬統計(查詢日:2024/12/12) |
||||||||||
基因 檢測年 |
品種 | 基因檢 測頭數 |
登錄 頭數 |
登錄頭數 累計 |
抽血送樣日期 | 抽血送樣日齡 | 送樣 場數 |
|||
最早 | 最近 | 最輕 | 最老 | 平均 | ||||||
2024 | B | 5 | 0 | 0 | 2024/3/19 | 2024/7/22 | 78 | 203 | 103 | 1 |
2024 | D | 421 | 65 | 65 | 2024/1/21 | 2024/12/10 | 78 | 604 | 248 | 8 |
2024 | F | 85 | 0 | 65 | 2024/3/19 | 2024/12/10 | 78 | 917 | 243 | 2 |
2024 | L | 554 | 83 | 148 | 2024/1/12 | 2024/12/10 | 78 | 1284 | 221 | 9 |
2024 | X | 38 | 0 | 148 | 2024/3/19 | 2024/12/10 | 78 | 870 | 305 | 3 |
2024 | Y | 208 | 43 | 191 | 2024/1/21 | 2024/12/10 | 78 | 429 | 223 | 6 |