種豬協會 抽血送驗種豬(N=48559頭)
肉質基因型頻率 (查詢日:2025/2/27)
出生年 Birth |
品種 Breed |
場數 Farms |
HFABP 肉質基因檢測 | ||||||||||
總頭數(N) | LL0 | LL1 | LL2 | HL3 | HL4 | HL5 | HH6 | HH6(%) | H-- | H--(%) | |||
2024 | D | 6 | 252 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | 7 | 208 | 82.5 | 250 | 99.2 |
2023 | D | 9 | 478 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 14 | 429 | 89.7 | 478 | 100.0 |
2022 | D | 12 | 508 | 0 | 1 | 6 | 24 | 11 | 9 | 455 | 89.6 | 499 | 98.2 |
2021 | D | 11 | 735 | 0 | 0 | 4 | 42 | 22 | 1 | 666 | 90.6 | 731 | 99.5 |
2020 | D | 13 | 744 | 0 | 0 | 3 | 45 | 33 | 12 | 651 | 87.5 | 741 | 99.6 |
2019 | D | 16 | 805 | 0 | 5 | 4 | 39 | 27 | 11 | 719 | 89.3 | 796 | 98.9 |
2018 | D | 15 | 856 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | 8 | 781 | 91.2 | 856 | 100.0 |
2017 | D | 14 | 889 | 0 | 0 | 2 | 26 | 36 | 0 | 825 | 92.8 | 887 | 99.8 |
2016 | D | 14 | 878 | 3 | 1 | 4 | 28 | 52 | 1 | 789 | 89.9 | 870 | 99.1 |
2015 | D | 15 | 1077 | 2 | 8 | 0 | 75 | 98 | 3 | 868 | 80.6 | 1067 | 99.1 |
2014 | D | 16 | 1007 | 0 | 4 | 11 | 44 | 62 | 1 | 885 | 87.9 | 992 | 98.5 |
2013 | D | 23 | 1345 | 2 | 8 | 4 | 67 | 92 | 7 | 1165 | 86.6 | 1331 | 99.0 |
2012 | D | 25 | 1584 | 2 | 2 | 4 | 104 | 66 | 13 | 1393 | 87.9 | 1576 | 99.5 |
2011 | D | 25 | 1843 | 5 | 19 | 5 | 189 | 134 | 46 | 1445 | 78.4 | 1814 | 98.4 |
2010 | D | 27 | 1994 | 22 | 19 | 7 | 230 | 130 | 30 | 1556 | 78.0 | 1946 | 97.6 |
2009 | D | 25 | 1675 | 10 | 16 | 5 | 220 | 121 | 31 | 1272 | 75.9 | 1644 | 98.1 |
2008 | D | 27 | 1437 | 8 | 22 | 13 | 182 | 127 | 31 | 1054 | 73.3 | 1394 | 97.0 |
2007 | D | 22 | 1332 | 12 | 11 | 11 | 151 | 145 | 25 | 977 | 73.3 | 1298 | 97.4 |
2006 | D | 23 | 1582 | 20 | 13 | 8 | 238 | 162 | 43 | 1098 | 69.4 | 1541 | 97.4 |
2005 | D | 22 | 1766 | 38 | 17 | 21 | 291 | 231 | 96 | 1065 | 60.3 | 1683 | 95.3 |
2004 | D | 24 | 528 | 10 | 6 | 12 | 116 | 63 | 12 | 308 | 58.3 | 499 | 94.5 |
2003 | D | 22 | 244 | 7 | 6 | 1 | 37 | 41 | 5 | 131 | 53.7 | 230 | 94.3 |
2002 | D | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 37.5 | 14 | 87.5 |
2001 | D | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.0 | 4 | 100.0 |
1999 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 |
1997 | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
1996 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
1995 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
出生年 Birth |
品種 Breed |
場數 Farms |
HFABP 肉質基因檢測 | ||||||||||
總頭數(N) | LL0 | LL1 | LL2 | HL3 | HL4 | HL5 | HH6 | HH6(%) | H-- | H--(%) | |||
2024 | L | 9 | 384 | 3 | 16 | 70 | 37 | 235 | 23 | 0 | 0.0 | 295 | 76.8 |
2023 | L | 10 | 575 | 6 | 11 | 114 | 44 | 366 | 32 | 2 | 0.3 | 444 | 77.2 |
2022 | L | 13 | 655 | 16 | 6 | 143 | 45 | 416 | 27 | 2 | 0.3 | 490 | 74.8 |
2021 | L | 11 | 685 | 11 | 5 | 112 | 65 | 446 | 42 | 4 | 0.6 | 557 | 81.3 |
2020 | L | 14 | 831 | 12 | 6 | 206 | 56 | 516 | 34 | 1 | 0.1 | 607 | 73.0 |
2019 | L | 14 | 814 | 15 | 6 | 185 | 52 | 527 | 24 | 5 | 0.6 | 608 | 74.7 |
2018 | L | 13 | 856 | 12 | 16 | 202 | 27 | 593 | 4 | 2 | 0.2 | 626 | 73.1 |
2017 | L | 15 | 997 | 20 | 15 | 214 | 19 | 711 | 17 | 1 | 0.1 | 748 | 75.0 |
2016 | L | 15 | 768 | 11 | 21 | 123 | 33 | 570 | 8 | 2 | 0.3 | 613 | 79.8 |
2015 | L | 13 | 807 | 8 | 11 | 128 | 35 | 598 | 25 | 2 | 0.2 | 660 | 81.8 |
2014 | L | 12 | 793 | 8 | 18 | 144 | 43 | 547 | 28 | 5 | 0.6 | 623 | 78.6 |
2013 | L | 16 | 981 | 12 | 19 | 228 | 23 | 673 | 22 | 4 | 0.4 | 722 | 73.6 |
2012 | L | 21 | 1056 | 8 | 8 | 162 | 60 | 776 | 37 | 5 | 0.5 | 878 | 83.1 |
2011 | L | 22 | 1069 | 7 | 9 | 198 | 40 | 793 | 17 | 5 | 0.5 | 855 | 80.0 |
2010 | L | 22 | 1255 | 12 | 9 | 241 | 34 | 939 | 17 | 3 | 0.2 | 993 | 79.1 |
2009 | L | 19 | 1037 | 12 | 3 | 158 | 46 | 799 | 18 | 1 | 0.1 | 864 | 83.3 |
2008 | L | 20 | 876 | 11 | 10 | 127 | 73 | 637 | 17 | 1 | 0.1 | 728 | 83.1 |
2007 | L | 21 | 735 | 8 | 6 | 127 | 50 | 512 | 28 | 3 | 0.4 | 593 | 80.7 |
2006 | L | 17 | 557 | 0 | 3 | 91 | 46 | 384 | 27 | 6 | 1.1 | 463 | 83.1 |
2005 | L | 20 | 616 | 6 | 4 | 84 | 72 | 411 | 28 | 9 | 1.5 | 520 | 84.4 |
2004 | L | 20 | 220 | 2 | 3 | 45 | 22 | 136 | 11 | 0 | 0.0 | 169 | 76.8 |
2003 | L | 18 | 219 | 1 | 1 | 57 | 11 | 126 | 6 | 2 | 0.9 | 154 | 70.3 |
2002 | L | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 50.0 |
2001 | L | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 |
2000 | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
1997 | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
出生年 Birth |
品種 Breed |
場數 Farms |
HFABP 肉質基因檢測 | ||||||||||
總頭數(N) | LL0 | LL1 | LL2 | HL3 | HL4 | HL5 | HH6 | HH6(%) | H-- | H--(%) | |||
2024 | Y | 6 | 106 | 4 | 15 | 29 | 26 | 31 | 1 | 0 | 0.0 | 58 | 54.7 |
2023 | Y | 5 | 220 | 12 | 16 | 74 | 49 | 66 | 3 | 0 | 0.0 | 118 | 53.6 |
2022 | Y | 9 | 248 | 20 | 47 | 77 | 51 | 50 | 2 | 1 | 0.4 | 104 | 41.9 |
2021 | Y | 6 | 304 | 24 | 46 | 104 | 66 | 62 | 2 | 0 | 0.0 | 130 | 42.8 |
2020 | Y | 9 | 295 | 15 | 81 | 99 | 54 | 44 | 2 | 0 | 0.0 | 100 | 33.9 |
2019 | Y | 10 | 217 | 22 | 65 | 66 | 29 | 28 | 7 | 0 | 0.0 | 64 | 29.5 |
2018 | Y | 7 | 230 | 52 | 41 | 72 | 38 | 25 | 2 | 0 | 0.0 | 65 | 28.3 |
2017 | Y | 9 | 252 | 56 | 58 | 66 | 29 | 40 | 3 | 0 | 0.0 | 72 | 28.6 |
2016 | Y | 9 | 232 | 54 | 62 | 68 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | 20.7 |
2015 | Y | 10 | 253 | 41 | 50 | 81 | 52 | 28 | 1 | 0 | 0.0 | 81 | 32.0 |
2014 | Y | 9 | 262 | 44 | 49 | 76 | 56 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 93 | 35.5 |
2013 | Y | 10 | 262 | 16 | 51 | 87 | 69 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 108 | 41.2 |
2012 | Y | 14 | 308 | 33 | 64 | 93 | 75 | 40 | 0 | 3 | 1.0 | 118 | 38.3 |
2011 | Y | 18 | 445 | 38 | 70 | 128 | 133 | 74 | 2 | 0 | 0.0 | 209 | 47.0 |
2010 | Y | 14 | 418 | 24 | 78 | 142 | 112 | 61 | 1 | 0 | 0.0 | 174 | 41.6 |
2009 | Y | 18 | 359 | 16 | 78 | 129 | 81 | 55 | 0 | 0 | 0.0 | 136 | 37.9 |
2008 | Y | 16 | 332 | 34 | 68 | 98 | 84 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 132 | 39.8 |
2007 | Y | 12 | 210 | 22 | 45 | 54 | 48 | 38 | 2 | 1 | 0.5 | 89 | 42.4 |
2006 | Y | 12 | 138 | 11 | 23 | 48 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 56 | 40.6 |
2005 | Y | 14 | 149 | 18 | 30 | 47 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 36.2 |
2004 | Y | 14 | 58 | 2 | 9 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.0 | 24 | 41.4 |
2003 | Y | 9 | 19 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 47.4 |
2002 | Y | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 |
2001 | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
1997 | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
出生年 Birth |
品種 Breed |
場數 Farms |
HFABP 肉質基因檢測 | ||||||||||
總頭數(N) | LL0 | LL1 | LL2 | HL3 | HL4 | HL5 | HH6 | HH6(%) | H-- | H--(%) | |||
2014 | K | 1 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 30.8 |
2013 | K | 1 | 41 | 19 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.4 | 11 | 26.8 |
2012 | K | 3 | 130 | 45 | 22 | 24 | 28 | 4 | 4 | 3 | 2.3 | 39 | 30.0 |
2011 | K | 2 | 132 | 43 | 20 | 26 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 43 | 32.6 |
2010 | K | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 42.9 |
2009 | K | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 63.2 |
2008 | K | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 22.2 |
2007 | K | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 |
出生年 Birth |
品種 Breed |
場數 Farms |
HFABP 肉質基因檢測 | ||||||||||
總頭數(N) | LL0 | LL1 | LL2 | HL3 | HL4 | HL5 | HH6 | HH6(%) | H-- | H--(%) | |||
2024 | 6 | 9 | 911 | 8 | 40 | 118 | 119 | 334 | 63 | 229 | 25.1 | 745 | 81.8 |
2023 | 6 | 11 | 1395 | 22 | 30 | 206 | 126 | 490 | 79 | 442 | 31.7 | 1137 | 81.5 |
2022 | 6 | 14 | 1518 | 41 | 60 | 250 | 139 | 509 | 48 | 469 | 30.9 | 1165 | 76.7 |
2021 | 6 | 13 | 1902 | 38 | 56 | 242 | 210 | 579 | 79 | 698 | 36.7 | 1566 | 82.3 |
2020 | 6 | 16 | 1954 | 27 | 92 | 319 | 176 | 617 | 62 | 661 | 33.8 | 1516 | 77.6 |
2019 | 6 | 17 | 1864 | 37 | 76 | 258 | 124 | 586 | 49 | 734 | 39.4 | 1493 | 80.1 |
2018 | 6 | 17 | 1978 | 64 | 59 | 275 | 117 | 654 | 16 | 793 | 40.1 | 1580 | 79.9 |
2017 | 7 | 15 | 2199 | 77 | 74 | 288 | 95 | 796 | 25 | 844 | 38.4 | 1760 | 80.0 |
2016 | 6 | 16 | 1929 | 69 | 85 | 199 | 100 | 649 | 17 | 810 | 42.0 | 1576 | 81.7 |
2015 | 7 | 15 | 2292 | 57 | 86 | 218 | 192 | 763 | 56 | 897 | 39.1 | 1931 | 84.2 |
2014 | 9 | 17 | 2284 | 62 | 87 | 258 | 197 | 678 | 64 | 938 | 41.1 | 1877 | 82.2 |
2013 | 13 | 25 | 2929 | 60 | 95 | 352 | 245 | 871 | 54 | 1252 | 42.7 | 2422 | 82.7 |
2012 | 12 | 33 | 3412 | 126 | 146 | 348 | 321 | 921 | 86 | 1464 | 42.9 | 2792 | 81.8 |
2011 | 14 | 36 | 3809 | 117 | 162 | 409 | 470 | 1053 | 83 | 1515 | 39.8 | 3121 | 81.9 |
2010 | 12 | 35 | 3824 | 66 | 118 | 407 | 420 | 1154 | 64 | 1595 | 41.7 | 3233 | 84.5 |
2009 | 11 | 29 | 3184 | 45 | 107 | 305 | 384 | 988 | 58 | 1297 | 40.7 | 2727 | 85.6 |
2008 | 8 | 30 | 2695 | 58 | 106 | 245 | 349 | 822 | 51 | 1064 | 39.5 | 2286 | 84.8 |
2007 | 6 | 27 | 2285 | 43 | 63 | 194 | 252 | 695 | 55 | 982 | 43.0 | 1984 | 86.8 |
2006 | 5 | 24 | 2287 | 31 | 39 | 149 | 320 | 571 | 71 | 1106 | 48.4 | 2068 | 90.4 |
2005 | 4 | 22 | 2555 | 66 | 51 | 152 | 413 | 659 | 124 | 1081 | 42.3 | 2277 | 89.1 |
2004 | 5 | 28 | 821 | 17 | 20 | 81 | 156 | 212 | 24 | 309 | 37.6 | 701 | 85.4 |
2003 | 4 | 24 | 486 | 9 | 10 | 64 | 54 | 170 | 11 | 134 | 27.6 | 396 | 81.5 |
2002 | 3 | 6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 | 22.2 | 19 | 70.4 |
2001 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11.1 | 9 | 100.0 |
2000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
1999 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 |
1997 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 75.0 |
1996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
1995 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |