竹南站 繁殖檢定種豬記錄表(查詢日:2024/11/30)
品種耳號 | 出生日期 | 種豬場 | 拍賣日期 |
L0601-02 | 2009/6/23 | 順安 | 2010/3/17 |
父畜登錄號 | 父名號 | 母畜登錄號 | 母名號 |
191759 | 新瑞典 | 174285 | 塔薇 |
日增重(公斤) | 飼料效率(FE) | 背脂(公分) | 110公斤日齡 |
1.095 | 2.10 | 1.28 | 151 |
緊迫+多產型 | 肉質基因型 | 增肌+增長型 | 產精基因型 |
AA | |||
採精日期 | 採精日齡 | ||
2010/2/25 | 247 | ||
駕乘意願 | 陰莖外觀 | 鞭長(公分) | 後肢強度 | 高 | 正常 | 23 | 正常 |
精液量(毫升) | 精液顏色 | 精子活力 (90+++強) |
精子數等級 (+++濃厚) |
100 | 淺白 | 死精 | 無精子 |