竹南站 繁殖檢定種豬記錄表(查詢日:2024/11/22)
品種耳號 | 出生日期 | 種豬場 | 拍賣日期 |
D1168-01 | 2009/4/7 | 仙佳 | 2009/12/23 |
父畜登錄號 | 父名號 | 母畜登錄號 | 母名號 |
187677 | 強捍 | 160656 | 桃秀 |
日增重(公斤) | 飼料效率(FE) | 背脂(公分) | 110公斤日齡 |
1.030 | 2.25 | 1.36 | 152 |
緊迫+多產型 | 肉質基因型 | 增肌+增長型 | 產精基因型 |
AB | |||
採精日期 | 採精日齡 | ||
2009/12/14 | 251 | ||
駕乘意願 | 陰莖外觀 | 鞭長(公分) | 後肢強度 | 高 | 正常 | 20 | 正常 |
精液量(毫升) | 精液顏色 | 精子活力 (90+++強) |
精子數等級 (+++濃厚) |
130 | 乳白 | 80+++ | +++ |