竹南站 繁殖檢定種豬記錄表(查詢日:2024/11/27)
品種耳號 | 出生日期 | 種豬場 | 拍賣日期 |
D0496-09 | 2010/11/30 | 王文曲 | 2011/8/17 |
父畜登錄號 | 父名號 | 母畜登錄號 | 母名號 |
195209 | 雄霸天 | 195214 | 亞抒 |
日增重(公斤) | 飼料效率(FE) | 背脂(公分) | 110公斤日齡 |
1.045 | 2.10 | 1.37 | 156 |
緊迫+多產型 | 肉質基因型 | 增肌+增長型 | 產精基因型 |
AA+NN | HL4 (HHAaDd) | FF+QQ | LP |
採精日期 | 採精日齡 | ||
駕乘意願 | 陰莖外觀 | 鞭長(公分) | 後肢強度 |
精液量(毫升) | 精液顏色 | 精子活力 (90+++強) |
精子數等級 (+++濃厚) |