竹南站 繁殖檢定種豬記錄表(查詢日:2024/11/23)
品種耳號 | 出生日期 | 種豬場 | 拍賣日期 |
D0386-08 | 2010/2/23 | 王文曲 | 2010/11/17 |
父畜登錄號 | 父名號 | 母畜登錄號 | 母名號 |
187301 | 大路霸 | 194016 | 亞彌 |
日增重(公斤) | 飼料效率(FE) | 背脂(公分) | 110公斤日齡 |
1.111 | 2.09 | 1.36 | 152 |
緊迫+多產型 | 肉質基因型 | 增肌+增長型 | 產精基因型 |
AA+NN | LL2 (HHAADD) | FG+QQ | |
採精日期 | 採精日齡 | ||
2010/10/28 | 247 | ||
駕乘意願 | 陰莖外觀 | 鞭長(公分) | 後肢強度 | 高 | 正常 | 23 | 正常 |
精液量(毫升) | 精液顏色 | 精子活力 (90+++強) |
精子數等級 (+++濃厚) |
150 | 微黃 | 80+++ | +++ |