竹南站 繁殖檢定種豬記錄表(查詢日:2024/11/22)
品種耳號 | 出生日期 | 種豬場 | 拍賣日期 |
D0057-01 | 2010/6/28 | 仙佳 | 2011/3/16 |
父畜登錄號 | 父名號 | 母畜登錄號 | 母名號 |
187677 | 強捍 | 175945 | 萬絮 |
日增重(公斤) | 飼料效率(FE) | 背脂(公分) | 110公斤日齡 |
1.076 | 2.12 | 1.27 | 167 |
緊迫+多產型 | 肉質基因型 | 增肌+增長型 | 產精基因型 |
AA+NN | HH6 (HHaadd) | FG+QQ | LL |
採精日期 | 採精日齡 | ||
2011/3/4 | 249 | ||
駕乘意願 | 陰莖外觀 | 鞭長(公分) | 後肢強度 | 高 | 正常 | 28 | 正常 |
精液量(毫升) | 精液顏色 | 精子活力 (90+++強) |
精子數等級 (+++濃厚) |
150 | 微黃 | 90+++ | +++ |