種豬協會 繁殖檢定種豬記錄表(查詢日期:2024/11/17) English Sheet
品種耳號 | 出生日期
(拍賣日齡) |
雄親名號 | 雌親名號 | 種豬場 | 拍賣日期 成交價(元) |
Y0620-03 | 2018/5/18
(479) |
精誠
227472 |
耕雲
227217 |
冠妮 | 2019/9/9
105,000 |
乳頭(左/右) | 拍賣體重(Kg) | 體重背脂指數 | 4肋厚度(cm) | 後肋厚度(cm) | 後腰厚度(cm) |
7/7 | 285 | 162 | 2.4 | 1.2 | 1.6 |
緊迫基因 | 多產基因 | 肉質基因 | 增肌基因 | 增長基因 | 產精基因 |
AA | NN | LL2(HHAADD) | FF | PP | |
採精日期 | 採精日齡 | 駕乘意願 (駕上假母台秒數) |
陰莖外觀 | 鞭長(公分) | 後肢強度 |
2019/8/27 | 466 | 高 (8) | 正常 | 30 | 正常 |
精液顏色 | 精子活力 (90+++強) |
精子數等級 (+++濃厚) |
精液量(毫升) | 精子濃度(億/毫升) | 總精子數(億) |
乳白 | 90+++ | +++ | 225 | 3.62 | 815 |