種豬協會 繁殖檢定種豬記錄表(查詢日期:2024/11/22) English Sheet
品種耳號 | 出生日期
(拍賣日齡) |
雄親名號 | 雌親名號 | 種豬場 | 拍賣日期 成交價(元) |
D0472-01 | 2012/3/3
(226) |
合矩
200040 |
杜乎
191706 |
仙佳 | 2012/10/15
25,000 |
乳頭(左/右) | 拍賣體重(Kg) | 體重背脂指數 | 4肋厚度(cm) | 後肋厚度(cm) | 後腰厚度(cm) |
6/7 | 170 | 113 | 2.2 | 1.2 | 1.4 |
緊迫基因 | 多產基因 | 肉質基因 | 增肌基因 | 增長基因 | 產精基因 |
AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | LP | |
採精日期 | 採精日齡 | 駕乘意願 (駕上假母台秒數) |
陰莖外觀 | 鞭長(公分) | 後肢強度 |
2012/10/1 | 212 | 高 (28) | 正常 | 25 | 正常 |
精液顏色 | 精子活力 (90+++強) |
精子數等級 (+++濃厚) |
精液量(毫升) | 精子濃度(億/毫升) | 總精子數(億) |
乳白 | 85+++ | +++ | 150 | 3.51 | 527 |