Type ranking of 200710 Class of off-test boars
Rank | Breed | Ear No. | Index | PSS | Owner | Overall impression |
1 | D | 0189-03 | 104 | AA | Fortune | 頭頸:比例小 體軀:中軀伸長, 連接勻, 胸部深, 背線強, 胸部闊, 背寬, 肋骨開張 四肢:繫部強, 管脛適粗, 蹄型佳, 後視寬深, 後腿寬 尾根:脛粗 性器外觀:發育良好 |
2 | D | 0391-02 | 108 | AA | Zhuang Yuan | 頭頸:比例小 體軀:中軀伸長, 連接勻, 背線強, 胸部闊, 肋骨開張 四肢:繫部強, 管脛適粗, 蹄型佳, 後視寬深 尾根:脛粗 性器外觀: |
3 | D | 0647-02 | 103 | AA | He Yi | 頭頸:比例小 體軀:中軀伸長, 連接勻, 背線強 四肢:步伐輕快, 繫部強, 管脛適粗, 蹄型佳 尾根: 性器外觀: |
4 | D | 1592-06 | 112 | AA | Tai Hong Rong | 頭頸:比例小 體軀:中軀伸長, 高, 結構強, 胸部深, 背線強, 胸部闊, 肋骨開張 四肢:繫部強, 管脛適粗, 蹄型佳, 後視寬深, 後腿寬 尾根: 性器外觀: |
優 | D | 1373-03 | 114 | AA | Huei Huang | |
優 | D | 0647-01 | 107 | AA | He Yi | |
優 | D | 0647-04 | 110 | AA | He Yi | |
優 | D | 0188-02 | 106 | AA | Fortune | |
1 | L | 0249-07 | 118 | AA | Fortune | 頭頸:頸收連接順 體軀:中軀伸長, 高, 連接勻, 結構強, 胸部深, 背線強, 胸部闊, 肋骨開 四肢:管脛適粗, 蹄型佳, 後視寬深, 後腿寬 尾根:位置高, 脛粗 性器外觀:發育良好 |
2 | L | 0634-02 | 114 | AA | Hsien Chia | 頭頸:比例小 體軀:中軀伸長, 高, 胸部深, 背線強, 肋骨開張 四肢:管脛適粗, 蹄型佳, 後視寬深 尾根:脛粗 性器外觀:發育良好 |
3 | L | 1000-09 | 121 | AA | King Sang | 頭頸: 體軀:中軀伸長, 高, 胸部深, 背線強, 胸部闊, 肋骨開張 四肢:管脛適粗 尾根:位置高, 脛粗 性器外觀:發育良好 |
優 | L | 1599-03 | 127 | AA | Tai Hong Rong | |
優 | L | 1243-01 | 111 | AA | Kao Chang | |
優 | L | 0635-03 | 108 | AA | Hsien Chia |
Type ranking of 200710 Class of off-test gilts
Rank | Breed | Ear No. | Index | PSS | Owner | Overall impression |
1 | D | 0391-10 | 100 | AA | Zhuang Yuan | 頭頸: 體軀:中軀伸長, 連接勻, 結構強, 背線強, 肋骨開張 四肢:步伐輕快, 蹄型佳, 後視寬深 尾根:位置高, 脛粗 性器外觀:發育良好, 乳頭排列勻 |
1 | L | 0634-13 | 100 | AA | Hsien Chia | 頭頸:比例小, 頸收連接順 體軀:中軀伸長, 高, 結構強, 胸部深, 背線強, 肋骨開張 四肢:步伐輕快, 蹄型佳, 後視寬深, 後腿寬 尾根:位置高, 脛粗 性器外觀: |
優 | L | 0250-12 | 103 | AA | Fortune | |
優 | L | 0248-12 | 110 | AA | Fortune |