優良鹿場或國產鹿茸標章示範戶 (手機版)
縣市 | 優良鹿場獲獎年 | 鹿茸標章戶 | ||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
南投縣 | 36 | 38 | 41 | 38 | 42 | 47 | 45 | 45 | 41 | 39 | 7 | 17 | 29 | 34 | 34 | 37 | 37 | 40 | 39 | 35 |
台南市 | 18 | 19 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 7 | 11 | 18 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 |
台中市 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 2 | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
高雄市 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 |
雲林縣 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
苗栗縣 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
金門縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
嘉義市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
基隆市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
嘉義縣 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
花蓮縣 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
桃園市 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
宜蘭縣 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
新北市 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
台東縣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彰化縣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏東縣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 92 | 98 | 102 | 107 | 108 | 111 | 105 | 109 | 103 | 97 | 29 | 52 | 82 | 100 | 105 | 109 | 107 | 111 | 109 | 101 |
優良鹿場(2004~2014年)
縣市 | 優良鹿場獲獎年 | ||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
高雄市 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
台南市 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 15 | 16 |
台中市 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 |
南投縣 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | 29 | 31 | 29 | 32 | 35 |
彰化縣 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
澎湖縣 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雲林縣 | - | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
苗栗縣 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 |
台東縣 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
桃園市 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
基隆市 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
嘉義市 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
金門縣 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
宜蘭縣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
花蓮縣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新北市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
嘉義縣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
合計 | 19 | 32 | 31 | 43 | 44 | 56 | 68 | 74 | 82 | 87 | 92 |
2021年3月17日優良鹿場授證典禮
2020年授證未使用頒獎背景海報
2019年3月14日優良鹿場授證典禮
2018年3月15日優良鹿場授證典禮
2017年3月9日優良鹿場授證典禮
![]() 2022年 |
![]() 2023年 |
![]() 2024年 |
![]() 2019年 |
![]() 2020年 |
![]() 2021年 |
![]() 2016年 |
![]() 2017年 |
![]() 2018年 |
![]() 2013年 |
![]() 2014年 |
![]() 2015年 |
![]() 2010年 |
![]() 2011年 |
![]() 2012年 |
2010年高產茸鹿評選頒獎會影片Movie 20Mb【電腦】
2010年高產茸鹿評選頒獎會影片Movie 20Mb【手機】
消保官張英美說,台灣水鹿剪鹿茸期每年三至五月、梅花鹿在七至八月剪茸。
2004年優良鹿場評鑑委員
|