H3105公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/30)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
H3105   - 16012208 1 10,771 422 13 16014141 242 1999/9/19 306 高雄 陳孟陽 李約增 1,029 44 11,662 473
H3105   - 16012286 2 9,788 423 12 16014139 243 1999/12/7 304 高雄 陳孟陽 李約增 739 44 10,615 480
H3105   - 16012713 3 9,365 322 13 16014861 945 1999/6/12 310 高雄 陳孟陽 李約增 532 11 11,251 405
H3105   - 13010740 4 9,233 324 27 13016356 8M1475 1998/6/22 321 嘉義 顏志輝 潘信佑 659 11 10,382 366
H3105   - 86160685 5 9,201 294 14 16014030 147 1999/3/10 313 高雄 顏木喜 李約增 696 13 10,253 354
H3105   - 13012749 6 9,051 433 7 13016355 8M1473 1998/6/26 321 嘉義 顏志輝 潘信佑 366 35 10,357 458
H3105   - 18013057 7 8,978 308 29 18102747 9Q2355 1999/7/19 308 屏東 郭祐 李立夫 631 4 9,795 389
H3105   - 18103648 8 8,944 322 18 89171144 1144 2000/9/17 294 屏東 黃安雄 李立夫 496 22 9,855 390
H3105   - 16012097 9 8,927 315 25 16014147 193 1999/12/24 303 高雄 陳孟陽 李約增 486 13 11,287 438
H3105   - 18103652 10 8,766 294 11 18105632 1310 2000/2/3 302 屏東 黃安雄 李立夫 319 10 10,016 350
資料共計67筆/7頁, 每頁筆, 顯示第頁,