9H1698公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/27)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
9H1698   - 10022257 1 7,539 289 36 10025617 9K1209 1998/5/30 322 彰化 施朝根 施誌樵 350 11 9,182 367
9H1698   - 20133877 2 7,393 261 12 20130123 123 1995/3/29 361 花蓮 廖皎邦 李立夫 164 -6 8,672 292
9H1698   - 14019997 3 7,348 402 19 14030753 161-1 1998/1/27 326   康鐘金 潘信佑 238 11 8,088 660
9H1698   - 20163361 4 7,182 263 13 20163210 166-1 1998/4/25 323 花蓮 周國騰 李立夫 444 12 7,709 300
9H1698   -   5 6,992 226 8 20142529 116-1 1998/3/2 325 花蓮 張菊益 自行採樣 408 13 8,117 265
9H1698   - 13016151 6 6,919 378 7 14030070 149-1 1998/2/5 326   康鐘金 潘信佑 203 -13 7,028 469
9H1698   - 14019889 7 6,912 333 18 14030546 151-1 1998/2/23 325   康鐘金 潘信佑 133 -4 8,652 501
9H1698   - 14019913 8 6,738 342 21 14030543 109-1 1998/1/10 327   康鐘金 潘信佑 55 -6 8,785 592
9H1698   - 20163336 9 6,539 228 20 20163226 170 1998/6/9 322 花蓮 周國騰 李立夫 315 3 8,012 279
9H1698   - 14019832 10 6,501 563 7 14030488 96-1 1997/12/20 327   康鐘金 潘信佑 43 48 6,775 607
資料共計20筆/2頁, 每頁筆, 顯示第頁,