7H5831公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/24)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
7H5831   新耕(2002)、 55551266 1 8,544 411 7 55551490 1490 2006/3/13 227 台南 畜一股 自行採樣 398 28 8,684 429
7H5831   新耕(2002)、 18105074 2 8,485 290 40 93175083 419 2003/1/24 265 屏東 楊正忠 李立夫 352 2 9,663 342
7H5831   新耕(2002)、 55551244 3 7,904 356 48 55551492 1492 2006/3/16 227 台南 畜一股 自行採樣 -78 -3 10,093 470
7H5831   新耕(2002)、 18013605 4 7,876 348 36 91170586 277 2002/2/2 277 屏東 楊正忠 李立夫 238 21 10,152 436
7H5831   新耕(2002)、 55551326 5 7,639 333 39 55551506 1506 2006/5/15 225 台南 畜一股 自行採樣 -152 -9 10,870 429
7H5831   新耕(2002)、 349 6 7,416 249 11 92177425 420 2003/2/1 265 屏東 楊正忠 李立夫 25 -12 8,018 272
7H5831   新耕(2002)、 18105074 7 7,170 293 23 92177433 281 2002/3/16 276 屏東 楊正忠 李立夫 153 9 8,753 374
7H5831   新耕(2002)、 30000298 8 7,155 272 53 30000423 423 2008/10/31 195 金門 金門試驗 自行採樣 370 19 9,696 433
7H5831   新耕(2002)、 325 9 7,128 216 7 30000416 416 2008/9/15 197 金門 金門試驗 自行採樣 236 0 8,095 230
7H5831   新耕(2002)、 18013629 10 7,107 262 25 92177401 278 2002/2/3 277 屏東 楊正忠 李立夫 74 -2 8,156 314
資料共計22筆/3頁, 每頁筆, 顯示第頁,