7H10818公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/26)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
7H10818 TWN056 景昱公司 98111652 1 10,185 398 57 01112660 2660 2012/11/25 146 彰化 李岡明 施誌樵 560 24 12,728 1,457
7H10818 TWN056 景昱公司 94111498 2 9,012 377 28 01112650 2650 2012/9/18 148 彰化 李岡明 施誌樵 244 20 11,246 470
7H10818 TWN056 景昱公司 98113231 3 8,839 410 25 02115890 1517 2013/6/5 139 彰化 林時禎 張東明 213 11 10,574 507
7H10818 TWN056 景昱公司 95110905 4 8,773 416 10 02115875 1502 2013/4/27 141 彰化 林時禎 張東明 207 13 9,818 462
7H10818 TWN056 景昱公司 98113289 5 8,773 456 10 02115874 1501 2013/4/25 141 彰化 林時禎 張東明 286 30 9,217 512
7H10818 TWN056 景昱公司 99114867 6 7,677 274 36 01112658 2658 2012/10/29 147 彰化 李岡明 施誌樵 -158 -10 9,162 314
資料共計6筆/1頁, 每頁筆, 顯示第頁,