7H10176公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/26)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
7H10176 TWN061 景昱公司 98040874 1 10,991 336 11 01040721 01D721 2012/8/7 149 桃園 劉昌浪 李志亮 722 9 11,720 381
7H10176 TWN061 景昱公司 91113895 2 10,841 447 36 00112087 2087 2011/7/15 162 彰化 黃宥達 陳政學 439 21 12,463 553
7H10176 TWN061 景昱公司 98115288 3 10,775 477 21 01110529 0529 2012/11/22 146 彰化 黃宥達 陳政學 305 30 12,716 595
7H10176 TWN061 景昱公司 99121357 4 10,587 408 9 03122803 03L2803 2014/4/13 129 雲林 李萬裕 李昭賢 464 14 10,965 433
7H10176 TWN061 景昱公司 00161345 5 10,326 380 34 02160416 416-1 2013/1/30 143 高雄 張邦松 李立夫 619 19 12,377 465
7H10176 TWN061 景昱公司 98113217 6 10,277 435 32 01115108 1361 2012/4/1 154 彰化 林時禎 張東明 669 20 12,516 542
7H10176 TWN061 景昱公司 00161385 7 10,164 356 41 02160334 334-1 2013/1/5 144 高雄 張邦松 李立夫 556 12 11,777 440
7H10176 TWN061 景昱公司 00161315 8 9,989 318 36 01160374 374-1 2012/11/30 145 高雄 張邦松 李立夫 512 1 11,070 1,202
7H10176 TWN061 景昱公司 97113613 9 9,961 420 13 01111136 1136 2012/11/8 146 彰化 卓東明 陳政學 227 22 10,465 478
7H10176 TWN061 景昱公司 00161344 10 9,816 402 21 02160410 410 2013/1/27 144 高雄 張邦松 李立夫 480 27 10,607 460
資料共計105筆/11頁, 每頁筆, 顯示第頁,