511H9898公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/23)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
511H9898   景昱(2010)、 99111109 1 12,194 485 31 01110346 346 2012/4/27 153 彰化 林樹枝 陳政學 834 34 13,977 621
511H9898   景昱(2010)、 99111143 2 10,383 449 30 01110348 348 2012/5/7 152 彰化 林樹枝 陳政學 319 26 13,787 639
511H9898   景昱(2010)、 99111142 3 10,172 385 17 01110355 355 2012/6/1 151 彰化 林樹枝 陳政學 306 7 11,511 435
511H9898   景昱(2010)、 99111135 4 9,812 368 27 01110352 352 2012/5/19 152 彰化 林樹枝 陳政學 143 0 13,458 499
511H9898   景昱(2010)、 98115224 5 9,747 343 44 01110361 361 2012/6/22 151 彰化 林樹枝 陳政學 111 -9 12,576 450
511H9898   景昱(2010)、 98115212 6 9,183 330 24 00111959 1959 2011/11/18 158 彰化 林樹枝 陳政學 -36 -10 11,135 396
511H9898   景昱(2010)、 98115262 7 8,328 326 22 00111960 1960 2011/11/21 158 彰化 林樹枝 陳政學 -218 -7 10,199 392
511H9898   景昱(2010)、 98115700 8 7,578 302 18 01110360 360 2012/6/19 151 彰化 林樹枝 陳政學 -508 -21 8,476 344
511H9898   景昱(2010)、 98115274 9 6,964 275 11 00111961 1961 2011/12/1 158 彰化 林樹枝 陳政學 -382 -7 8,061 322
511H9898   景昱(2010)、 98116790 10 6,831 244 27 01110358 358 2012/6/16 151 彰化 林樹枝 陳政學 -769 -39 10,304 356
資料共計10筆/1頁, 每頁筆, 顯示第頁,