507H7482公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/23)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
507H7482   景昱(2007)、 新耕(2007)、 96113749 1 11,732 395 21 99111130 99K1130 2010/3/10 179 彰化 林樹枝 陳政學 917 27 13,658 444
507H7482   景昱(2007)、 新耕(2007)、 96113692 2 11,253 349 15 99111107 99K1107 2010/1/20 180 彰化 林樹枝 陳政學 648 12 12,768 392
507H7482   景昱(2007)、 新耕(2007)、 96115600 3 10,951 480 10 96112212 2212 2009/3/13 191 彰化 黃智根 施誌樵 619 31 12,163 509
507H7482   景昱(2007)、 新耕(2007)、 95040081 4 10,916 395 34 98040005 881-1 2009/2/14 192 桃園 許成寶 謝育哲 736 7 12,692 544
507H7482   景昱(2007)、 新耕(2007)、 96010207 5 10,600 437 18 98010345 200 2009/12/2 182 花蓮 范紀明 李立夫 715 31 11,075 490
507H7482   景昱(2007)、 新耕(2007)、 95110591 6 10,596 411 40 98111416 1416-1 2009/2/13 192 彰化 黃常禎 陳政學 453 5 12,155 547
507H7482   景昱(2007)、 新耕(2007)、 88110543 7 10,510 486 14 98111414 8K1414 2009/2/12 192 彰化 黃常禎 陳政學 488 31 11,490 529
507H7482   景昱(2007)、 新耕(2007)、 94151330 8 10,288 381 36 97157055 81C 2009/1/25 192 台南 林家和 潘信佑 468 18 13,297 908
507H7482   景昱(2007)、 新耕(2007)、 88110550 9 10,098 452 15 98111432 8K1432 2009/3/15 191 彰化 黃常禎 陳政學 245 15 11,170 505
507H7482   景昱(2007)、 新耕(2007)、 95155401 10 10,077 406 31 98150323 91G 2010/1/27 180 台南 林家和 潘信佑 394 24 11,768 462
資料共計84筆/9頁, 每頁筆, 顯示第頁,