501HO02729公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/23)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
501HO02729   - 03122811 1 10,282 505 6 05124353 05L4353 2016/8/31 100 雲林 李萬裕 李昭賢 289 36 11,127 549
501HO02729   - 02050563 2 10,215 424 11 05050516 516 2016/4/7 105 新竹 吳振安 謝育哲 738 25 11,630 499
501HO02729   - 03122813 3 9,722 367 11 05124358 05L4358 2016/9/7 99 雲林 李萬裕 李昭賢 128 -9 10,458 383
501HO02729   - 03122812 4 9,618 383 9 05124359 05L4359 2016/9/16 99 雲林 李萬裕 李昭賢 88 -2 10,667 421
501HO02729   - 03122817 5 9,350 406 48 05124357 05L4357 2016/9/5 100 雲林 李萬裕 李昭賢 -124 -2 11,651 461
501HO02729   - 02060236 6 8,715 365 33 03060491 03F491 2015/4/8 117 苗栗 四方牧場 謝育哲 293 15 10,212 436
501HO02729   - 02050536 7 8,364 355 42 05050512 512 2016/3/8 106 新竹 吳振安 謝育哲 160 1 10,836 471
501HO02729   - 02060305 8 7,379 328 29 03060493 03F493 2015/4/22 116 苗栗 四方牧場 謝育哲 -135 1 9,235 421
501HO02729   - 02050520 9 7,282 282 5 05050510 510 2016/3/7 106 新竹 吳振安 謝育哲 42 -10 7,681 303
501HO02729   - 02050502 10 7,252 324 17 04050584 484 2016/1/26 107 新竹 吳振安 謝育哲 -170 -8 8,404 454
資料共計15筆/2頁, 每頁筆, 顯示第頁,