200H4855公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/27)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
200H4855   陸誼(2006)、 90080459 1 8,652 299 36 96080100 673-1 2007/10/28 208   陳金榮B 翁振銘 305 1 10,510 413
200H4855   陸誼(2006)、 91114263 2 8,165 369 45 96112694 2694 2007/7/2 211 彰化 粘泰桐 自行採樣 -220 2 9,817 459
200H4855   陸誼(2006)、 91117626 3 7,899 287 31 97112549 2549 2008/12/16 194 彰化 黃文國 陳政學 118 -2 8,778 317
200H4855   陸誼(2006)、 93114636 4 7,787 209 29 97112547 97K2547 2008/10/1 196 彰化 黃文國 陳政學 146 -14 9,977 243
200H4855   陸誼(2006)、 92111252 5 6,988 213 13 97112541 97K2541 2008/8/2 198 彰化 黃文國 陳政學 -56 -11 8,013 242
200H4855   陸誼(2006)、 93114645 6 6,979 221 28 97112548 2548 2008/11/18 195 彰化 黃文國 陳政學 -115 -15 9,708 269
200H4855   陸誼(2006)、 95114841 7 6,945 242 15 98115755 98K5755 2009/1/1 193 彰化 黃文國 陳政學 -95 -5 8,623 278
200H4855   陸誼(2006)、 90111804 8 6,790 232 19 98115760 5760 2009/2/15 192 彰化 黃文國 陳政學 -168 -7 9,577 344
200H4855   陸誼(2006)、 1971 9 6,777 308 12 97172562 97Q2562 2008/12/2 194 屏東 郭文祥 李立夫 -163 -0 7,879 380
200H4855   陸誼(2006)、 10845876 10 6,697 299 36 97112546 2546 2008/9/28 196 彰化 黃文國 陳政學 -224 3 7,951 1,396
資料共計17筆/2頁, 每頁筆, 顯示第頁,