200H4369公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/9/25)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
200H4369   陸誼(2003)、 86173346 1 9,625 415 9 94172677 94Q2677 2005/4/4 237 屏東 李正信 莊世福 669 43 10,060 443
200H4369   陸誼(2003)、 92131888 2 8,469 346 14 94131099 94M1099 2004/5/18 247 嘉義 李進雄 翁振銘 520 23 8,868 396
200H4369   陸誼(2003)、 13020443 3 8,323 294 18 93130722 93M722 2003/9/28 255 嘉義 李進雄 翁振銘 489 8 9,027 321
200H4369   陸誼(2003)、 92178308 4 7,378 300 13 94172672 94Q2672 2005/5/11 235 屏東 李正信 莊世福 -16 8 8,044 329
200H4369   陸誼(2003)、 92178327 5 7,327 307 18 94172608 94Q2608 2005/5/3 236 屏東 李正信 莊世福 -2 12 8,040 337
200H4369   陸誼(2003)、 18108371 6 7,209 292 31 94172612 94Q2612 2005/2/5 239 屏東 李正信 莊世福 -34 7 9,033 375
200H4369   陸誼(2003)、 18108567 7 6,975 275 62 94172636 94Q2636 2005/2/25 238 屏東 李隆慶 莊世福 -315 -16 8,851 400
200H4369   陸誼(2003)、 18108349 8 6,906 283 15 94172613 94Q2613 2005/2/1 239 屏東 李正信 莊世福 -134 2 9,016 382
200H4369   陸誼(2003)、 92178318 9 6,884 253 35 94172601 94Q2601 2005/2/10 238 屏東 李正信 莊世福 -129 -5 7,667 346
200H4369   陸誼(2003)、 13020445 10 5,025 256 13 94131091 94M1091 2003/9/1 256 嘉義 李進雄 翁振銘 -441 -1 5,571 293
資料共計10筆/1頁, 每頁筆, 顯示第頁,