200H3488公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/26)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
200H3488   陸誼(2010)、 E84 1 12,151 571 9 01080045 01E0045 2011/10/4 160 彰化 王讚笙 陳政學 862 54 12,506 588
200H3488   陸誼(2010)、 93175314 2 10,818 350 15 00172716 86 2011/7/28 162 屏東 鄭哲居 李立夫 246 6 12,392 396
200H3488   陸誼(2010)、 96170314 3 10,358 362 11 00172723 95 2011/11/30 158 屏東 鄭哲居 李立夫 123 9 11,023 392
200H3488   陸誼(2010)、 97172350 4 9,489 324 18 00172714 88 2011/8/30 161 屏東 鄭哲居 李立夫 -136 -3 10,446 360
200H3488   陸誼(2010)、 96113762 5 9,327 367 36 00111872 1872 2011/12/6 157 彰化 黃文國 陳政學 286 7 12,792 481
200H3488   陸誼(2010)、 93114630 6 8,565 416 24 00111873 1873 2011/12/20 157 彰化 黃文國 陳政學 151 24 9,864 488
200H3488   陸誼(2010)、 96113758 7 7,080 321 15 00111876 1876 2011/12/26 157 彰化 黃文國 陳政學 -258 -4 9,548 426
資料共計7筆/1頁, 每頁筆, 顯示第頁,