200H1976公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/27)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
200H1976   陸誼(2009)、 88110687 1 10,509 430 55 00111225 1225 2011/9/12 160 彰化 品質牧場 粘慶銘 698 24 12,928 559
200H1976   陸誼(2009)、 88110635 2 9,697 410 29 00111229 1229 2011/9/17 160 彰化 品質牧場 粘慶銘 435 15 11,112 476
200H1976   陸誼(2009)、 88110651 3 8,686 362 28 00111255 1255 2012/1/8 156 彰化 品質牧場 粘慶銘 133 2 9,709 405
200H1976   陸誼(2009)、 88110781 4 8,191 347 17 01112221 2221 2012/1/16 156 彰化 品質牧場 粘慶銘 15 -3 8,771 380
200H1976   陸誼(2009)、 88110818 5 8,134 361 10 00111219 1219 2010/8/2 174 彰化 品質牧場 粘慶銘 -9 -2 8,482 375
200H1976   陸誼(2009)、 88110369 6 7,795 308 30 00111223 1223 2011/8/31 161 彰化 品質牧場 粘慶銘 -140 -13 9,049 354
200H1976   陸誼(2009)、 98111349 7 7,278 263 22 01112234 2234 2012/3/16 154 彰化 品質牧場 粘慶銘 -299 -27 8,572 324
200H1976   陸誼(2009)、 88110748 8 7,269 305 29 01112223 2223 2012/2/1 156 彰化 品質牧場 粘慶銘 -287 -16 9,118 346
200H1976   陸誼(2009)、 88110640 9 7,062 293 17 01112224 2224 2012/2/5 155 彰化 品質牧場 粘慶銘 -325 -18 7,761 335
200H1976   陸誼(2009)、 88110369 10 6,983 294 13 00111222 1222 2010/8/17 173 彰化 品質牧場 粘慶銘 -351 -20 7,657 337
資料共計13筆/2頁, 每頁筆, 顯示第頁,