1H5903公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/23)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
1H5903   佑承(2004)、 93175288 1 10,667 339 22 98173916 670 2008/7/19 199 屏東 鄭哲居 李立夫 248 5 11,778 414
1H5903   佑承(2004)、 859 2 10,347 336 23 98173914 667 2008/7/5 199 屏東 鄭哲居 李立夫 134 3 11,980 407
1H5903   佑承(2004)、 554 3 10,346 325 32 98173915 672 2008/7/21 198 屏東 鄭哲居 李立夫 141 -1 13,338 389
1H5903   佑承(2004)、 668 4 9,227 288 15 98173968 668 2008/7/6 199 屏東 鄭哲居 李立夫 -221 -13 10,375 326
1H5903   佑承(2004)、 91060015 5 8,757 299 11 97060740 97F740 2008/10/12 196 苗栗 四方牧場 謝育哲 577 7 9,303 322
1H5903   佑承(2004)、 94010391 6 8,193 298 14 96010183 127-1 2007/6/20 212 花蓮 范紀明 李立夫 30 -10 10,265 373
1H5903   佑承(2004)、 94176257 7 8,189 355 19 96172516 96Q2516 2007/5/26 213 屏東 陳漢倫 莊世福 193 21 9,529 418
1H5903   佑承(2004)、 99062011 8 8,119 307 22 97060738 97F738 2008/10/9 196 苗栗 四方牧場 謝育哲 327 7 9,086 348
1H5903   佑承(2004)、 94176251 9 7,942 279 15 96172493 96Q2493 2007/4/13 214 屏東 陳漢倫 莊世福 112 -1 8,982 317
1H5903   佑承(2004)、 93171558 10 7,913 350 5 95172170 95Q2170 2006/6/10 224 屏東 李宜蓁 莊世福 331 31 8,131 362
資料共計32筆/4頁, 每頁筆, 顯示第頁,