151H279公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/26)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
151H279   盛盈(2002)、 10020430 1 12,224 434 21 91118585 91K8585 2002/10/8 269 彰化 吳 交 黃俞縉 1,202 31 13,419 488
151H279   盛盈(2002)、 13015519 2 10,652 426 14 90130092 0M92 2001/2/1 289 嘉義 李進雄 翁振銘 1,252 51 11,999 506
151H279   盛盈(2002)、   3 10,356 450 13 90150903 900903 2000/10/8 293 台南 姜文吉 陳思孝 1,100 51 11,895 549
151H279   盛盈(2002)、 10031103 4 10,221 345 5 92110811 92K0811 2002/10/11 269 彰化 吳 交 黃俞縉 540 2 11,053 388
151H279   盛盈(2002)、   5 10,117 341 13 90150907 900907 2000/6/8 297 台南 姜文吉 陳思孝 1,085 21 11,499 396
151H279   盛盈(2002)、 10031185 6 9,944 405 26 91115094 91K5094 2003/1/26 265 彰化 吳 交 黃俞縉 498 20 10,679 445
151H279   盛盈(2002)、 10032102 7 9,896 421 18 91118583 91K8583 2002/9/20 270 彰化 吳 交 黃俞縉 488 27 11,127 517
151H279   盛盈(2002)、 10033156 8 9,824 478 25 92110815 92K0815 2002/10/28 268 彰化 吳 交 黃俞縉 474 42 11,227 550
151H279   盛盈(2002)、   9 9,800 451 8 90151021 901021 2001/1/1 291 台南 姜文吉 陳思孝 921 52 11,392 551
151H279   盛盈(2002)、 10031152 10 9,749 507 15 92110842 92K0842 2003/5/13 262 彰化 吳 交 黃俞縉 483 53 10,895 572
資料共計81筆/9頁, 每頁筆, 顯示第頁,