14H3451公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2025/2/18

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
14H3451   景昱(2003)、 88040545 1 9,095 419 54 94040523 94D523 2005/7/15 238 桃園 劉昌浪 李志亮 360 33 11,502 540
14H3451   景昱(2003)、 92110617 2 8,810 332 39 95113136 367 2006/10/19 223 彰化 廖義郎 施誌樵 643 16 10,517 413
14H3451   景昱(2003)、 10031032 3 8,574 284 14 95110103 95K0103 2006/7/16 226 彰化 黃文國 陳政學 398 12 9,653 321
14H3451   景昱(2003)、 86040137 4 8,425 304 19 94040529 94D529 2005/7/10 238 桃園 劉昌浪 李志亮 123 2 10,272 362
14H3451   景昱(2003)、 92110018 5 7,810 250 34 95110100 95K0100 2006/6/9 227 彰化 黃文國 陳政學 139 2 9,371 302
14H3451   景昱(2003)、 91113830 6 7,529 295 54 94111835 1835 2005/3/28 242 彰化 黃金生 陳政學 -64 5 9,498 412
14H3451   景昱(2003)、 93114194 7 7,487 269 14 96111692 410 2007/8/30 212 彰化 廖義郎 施誌樵 288 2 9,885 366
14H3451   景昱(2003)、 94100254 8 7,487 324 28 96100080 96J80 2006/7/31 225 南投 陳慶安 張東明 12 8 9,720 441
14H3451   景昱(2003)、 92111268 9 7,409 249 38 95110099 95K0099 2006/5/24 228 彰化 黃文國 陳政學 39 0 11,550 306
14H3451   景昱(2003)、   10 7,223 247 21 94111836 94K1836 2005/3/31 242 彰化 黃金生 陳政學 -53 -5 8,298 308
資料共計20筆/2頁, 每頁筆, 顯示第頁,