14H1492公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/27)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
14H1492   - 14031966 1 7,468 286 72 93150709 709 2002/12/14 267 台南 謝金堂 潘信佑 100 3 10,092 396
14H1492   - 90152379 2 7,008 303 24 93150713 713 2003/3/23 264 台南 謝金堂 潘信佑 38 12 8,543 383
14H1492   - 14031966 3 6,986 283 16 93150707 707 2002/12/14 267 台南 謝金堂 潘信佑 67 7 8,504 357
14H1492   - 14031615 4 6,399 243 27 93150702 702 2002/12/1 267 台南 謝金堂 潘信佑 -144 -7 7,454 294
14H1492   - 14031767 5 5,790 245 16 93150711 302 2002/12/7 267 台南 謝金堂 潘信佑 -275 -4 8,677 355
14H1492   - 14016412 6 4,409 175 13 93150695 300 2002/11/24 267 台南 謝金堂 潘信佑 -660 -24 4,837 210
資料共計6筆/1頁, 每頁筆, 顯示第頁,