001HO12434公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/26)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
001HO12434   - 08162195 1 13,071 553 8 10161542 931-1 2021/5/11 43 高雄 謝昕儒 莊世福 1,315 55 13,311 592
001HO12434   - 04131235 2 12,556 540 11 09132394 92394 2020/4/18 56 嘉義 林憲明 岳楚軒 1,187 49 13,549 583
001HO12434   - 04131202 3 12,402 492 13 08132303 82303 2019/12/19 60 嘉義 林憲明 岳楚軒 876 24 14,515 598
001HO12434   - 04113791 4 12,399 376 7 09113652 3652 2020/8/20 51 彰化 陳宗民 陳政學 984 -2 13,482 387
001HO12434   -   5 11,799 389 13 10171051 1051 2021/1/16 47 屏東 吳政信 李立夫 953 17 13,159 431
001HO12434   - 06132104 6 11,482 447 10 09131514 09M1514 2020/12/24 47 嘉義 王維霖 岳楚軒 940 33 12,576 476
001HO12434   - 06160034 7 10,947 501 17 10161546 929-1 2021/3/4 45 高雄 謝昕儒 莊世福 728 41 12,705 583
001HO12434   - 07153166 8 10,858 402 7 11152823 1822 2022/3/29 32 台南 王明義 陳思孝 447 -1 11,723 448
001HO12434   - 07173827 9 10,853 480 7 10171072 1072 2021/8/30 39 屏東 吳政信 李立夫 721 48 11,071 485
001HO12434   -   10 10,818 499 10 10171064 1064 2021/8/13 40 屏東 吳政信 李立夫 710 54 11,581 559
資料共計134筆/14頁, 每頁筆, 顯示第頁,