001HO10219公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/11/23)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
001HO10219   - 02340373 1 10,000 448 10 06122058 2058 2017/6/1 91 雲林 張芳溢 李昭賢 304 17 10,823 494
001HO10219   - 02120216 2 9,928 409 12 06122061 2061 2017/6/17 90 雲林 張芳溢 李昭賢 393 9 10,793 456
001HO10219   - 00121243 3 9,891 477 15 06122062 2062 2017/6/17 90 雲林 張芳溢 李昭賢 316 28 12,126 576
001HO10219   - 02114976 4 9,290 407 15 05116716 6716 2016/11/24 97 彰化 李俊楠 陳政學 40 4 10,596 489
001HO10219   - 03113361 5 9,285 489 12 06112220 2220 2017/5/10 91 彰化 李俊楠 陳政學 -10 27 10,654 557
001HO10219   - 04112083 6 9,214 343 15 06116195 06K6195 2017/7/28 89 彰化 粘連祿 自行採樣 -194 -19 10,605 385
001HO10219   - 03124177 7 8,855 425 24 06123357 3357 2017/7/20 89 雲林 廖國遠 李昭賢 237 12 9,810 486
001HO10219   - 04161525 8 8,800 376 14 06160912 912 2017/6/26 90 高雄 鄧智遠 莊世福 229 12 9,797 417
001HO10219   - 02120047 9 7,688 405 35 06123345 63345 2017/6/17 90 雲林 廖國遠 李昭賢 -130 6 10,812 559
001HO10219   - 02122672 10 7,502 347 27 06123359 63359 2017/7/20 89 雲林 廖國遠 李昭賢 -154 -8 9,143 476
資料共計16筆/2頁, 每頁筆, 顯示第頁,