2024年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 岳楚軒 | 嘉義 | 鍾麗惠 | 13420 | 10131249 | 10M1249 | 2021/7/26 | 2024/11/1 | 16,806 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
2 | 謝育哲 | - | 周育廷 | 10802 | 09112577 | 962 | 2020/6/11 | 2024/8/9 | 15,784 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
3 | 陳政學 | 彰化 | 戴莉芳 | 10861 | 10119355 | 1010 | 2021/2/19 | 2024/8/1 | 15,136 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
4 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 08155484 | A837 | 2019/12/9 | 2024/1/12 | 14,878 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
5 | 岳楚軒 | 嘉義 | 鍾麗惠 | 13420 | 10131263 | 10M1263 | 2021/11/14 | 2024/11/1 | 14,798 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
6 | 岳楚軒 | 嘉義 | 鍾麗惠 | 13420 | 10131247 | 10M1247 | 2021/6/17 | 2024/9/4 | 14,624 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
7 | 陳政學 | - | 吳信樺 | 10814 | 09110228 | 228 | 2020/1/1 | 2024/9/4 | 14,470 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
8 | 李立夫 | 花蓮 | 廖皎邦 | 2013 | 11010823 | 1811 | 2022/3/23 | 2024/9/12 | 14,414 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
9 | 陳思孝 | 台南 | 顏柏豪 | 14409 | 10155375 | 78-1 | 2021/5/17 | 2024/9/25 | 14,408 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
10 | 謝育哲 | 桃園 | 許凱程 | 5065 | 50650213 | 213 | 2022/1/22 | 2024/10/5 | 14,386 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
11 | 謝育哲 | - | 周育廷 | 10802 | 07117782 | 782 | 2019/2/14 | 2024/10/4 | 14,260 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
12 | 李立夫 | 花蓮 | 廖皎邦 | 2013 | 10010785 | 1773 | 2021/11/9 | 2024/7/14 | 14,211 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
13 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 10151777 | A940 | 2021/9/18 | 2024/10/12 | 14,200 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
14 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 10151751 | A901 | 2021/3/11 | 2024/10/12 | 14,115 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
15 | 謝育哲 | - | 周育廷 | 10802 | 10118820 | 1078 | 2021/5/6 | 2024/8/9 | 14,099 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
16 | 謝育哲 | 南投 | 呂冠辰 | 11138 | 10110727 | 10K10727 | 2021/9/29 | 2024/10/3 | 14,097 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
17 | 陳政學 | 彰化 | 戴莉芳 | 10861 | 09119567 | 0011 | 2020/2/26 | 2024/4/3 | 14,027 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
18 | 李立夫 | 花蓮 | 廖皎邦 | 2013 | 11010818 | 1806 | 2022/2/27 | 2024/9/12 | 14,016 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
19 | 潘信佑 | - | 康鐘金 | 14106 | 09155984 | 37 | 2020/4/20 | 2024/10/17 | 14,012 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
20 | 陳政學 | - | 吳信樺 | 10814 | 10119670 | 9670 | 2021/1/1 | 2024/10/13 | 13,989 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
21 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 11153088 | A973 | 2022/2/4 | 2024/10/12 | 13,929 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
22 | 李昭賢 | 雲林 | 李萬裕 | 12142 | 09120725 | 09L725 | 2020/10/28 | 2024/10/16 | 13,909 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
23 | 潘信佑 | 台南 | 黃俊哲 | 14311 | 10154970 | 1004970 | 2021/8/25 | 2024/10/7 | 13,822 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
24 | 李立夫 | 花蓮 | 廖皎邦 | 2013 | 11010847 | 1835 | 2022/6/9 | 2024/10/15 | 13,781 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
25 | 李昭賢 | 雲林 | 廖國雄 | 12202 | 22029308 | 9308 | 2020/1/1 | 2024/10/17 | 13,770 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
26 | 陳政學 | - | 黃子能 | 10801 | 10119346 | 1001 | 2021/1/1 | 2024/6/5 | 13,758 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
27 | 陳政學 | - | 吳信樺 | 10814 | 10114214 | 4214 | 2021/1/1 | 2024/2/7 | 13,757 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
28 | 陳政學 | - | 吳信樺 | 10814 | 10114193 | 4193 | 2021/1/1 | 2024/9/4 | 13,747 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
29 | 陳思孝 | 台南 | 顏柏豪 | 14409 | 09153395 | 95 | 2020/10/14 | 2024/7/24 | 13,663 | 2024/___/___ | 2024/___/___ | |
30 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 07150295 | A752 | 2018/9/11 | 2024/9/13 | 13,633 | 2024/___/___ | 2024/___/___ |
2024年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |