2021年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 施誌樵 | 彰化 | 黃佑書 | 10878 | 06114620 | 4620 | 2017/12/25 | 2021/6/20 | 13,982 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
2 | 李昭賢 | 雲林 | 李萬裕 | 12142 | 07121585 | 07L1585 | 2018/4/6 | 2021/9/16 | 13,538 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
3 | 潘信佑 | 台南 | 林興裕 | 14109 | 08154467 | 10647 | 2017/8/24 | 2021/9/13 | 13,340 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
4 | 莊世福 | 屏東 | 朱坤原 | 18220 | 07170775 | 1724 | 2018/7/15 | 2021/8/2 | 13,241 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
5 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 07111413 | 07K1413 | 2018/1/14 | 2021/8/24 | 13,233 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
6 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 05114719 | 05K4719 | 2016/8/5 | 2021/8/24 | 13,221 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
7 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 05114679 | 05K4679 | 2016/2/10 | 2021/5/25 | 13,109 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
8 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 06116175 | 06K6175 | 2017/6/2 | 2021/8/24 | 13,092 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
9 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 05114692 | 05K4692 | 2016/4/10 | 2021/8/24 | 13,013 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
10 | 謝育哲 | 桃園 | 許凱程 | 5065 | 08041466 | 760 | 2018/8/25 | 2021/8/12 | 12,978 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
11 | 陳政學 | 彰化 | 梁瑞文 | 10888 | 08119347 | 0068 | 2018/10/8 | 2021/8/9 | 12,931 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
12 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 05155362 | A683 | 2016/11/26 | 2021/12/11 | 12,879 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
13 | 陳政學 | 彰化 | 梁瑞文 | 10888 | 10888194 | 0194 | 2018/10/3 | 2021/4/13 | 12,868 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
14 | 陳思孝 | 台南 | 王東理 | 14156 | 08150041 | A1483 | 2017/2/19 | 2021/5/16 | 12,847 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
15 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 06116196 | 06K6196 | 2016/7/29 | 2021/4/20 | 12,751 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
16 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 05131261 | 05M1261 | 2015/10/7 | 2021/2/23 | 12,750 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
17 | 自行採樣 | 彰化 | 粘泰桐 | 10851 | 06116300 | 6300 | 2017/10/16 | 2021/4/14 | 12,749 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
18 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 07131282 | 07M1282 | 2017/10/20 | 2021/8/21 | 12,748 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
19 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 05114713 | 05K4713 | 2016/7/2 | 2021/6/22 | 12,710 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
20 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 01156216 | A329 | 2012/1/10 | 2021/7/10 | 12,688 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
21 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 08130019 | 08M0019 | 2018/10/2 | 2021/7/20 | 12,648 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
22 | 陳思孝 | 台南 | 王東理 | 14156 | 08150037 | A1481 | 2017/3/10 | 2021/6/20 | 12,637 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
23 | 粘慶銘 | 彰化 | 品質牧場 | 14972 | 07112129 | 2129 | 2018/11/19 | 2021/8/9 | 12,627 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
24 | 施誌樵 | 彰化 | 詹美玲 | 10803 | 04111868 | 296 | 2015/1/23 | 2021/4/20 | 12,578 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
25 | 李昭賢 | 雲林 | 吉利兒牧場 | 12112 | 06123927 | 3927 | 2017/2/16 | 2021/7/13 | 12,566 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
26 | 陳政學 | 彰化 | 黃宥達 | 10816 | 06111737 | 1737 | 2017/3/21 | 2021/8/11 | 12,555 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
27 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 05131298 | 05M1298 | 2016/8/28 | 2021/9/16 | 12,546 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
28 | 潘信佑 | 台南 | 林興裕 | 14109 | 08150178 | 10740 | 2018/8/13 | 2021/8/12 | 12,540 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
29 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 05131289 | 05M1289 | 2016/7/21 | 2021/10/16 | 12,538 | 2021/___/___ | 2021/___/___ | |
30 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 05114689 | 05K4689 | 2016/4/2 | 2021/9/23 | 12,492 | 2021/___/___ | 2021/___/___ |
2021年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |