2020年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 05114745 | 05K4745 | 2016/10/28 | 2020/1/20 | 14,465 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
2 | 莊世福 | 屏東 | 朱坤原 | 18220 | 06170937 | 1614 | 2017/10/12 | 2020/6/2 | 14,442 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
3 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 05114178 | 4178 | 2016/7/21 | 2020/7/22 | 13,735 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
4 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 03114627 | 4627 | 2014/6/20 | 2020/9/23 | 13,489 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
5 | 謝育哲 | 桃園 | 許凱程 | 5065 | 50650707 | 707 | 2018/1/29 | 2020/11/15 | 13,320 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
6 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 06115642 | 5642 | 2017/5/26 | 2020/5/20 | 13,305 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
7 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 05114723 | 05K4723 | 2016/8/25 | 2020/8/25 | 13,174 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
8 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 04040315 | 45-5 | 2015/11/7 | 2020/4/26 | 13,131 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
9 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 05131309 | 05M1309 | 2016/10/8 | 2020/1/16 | 13,114 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
10 | 施誌樵 | 彰化 | 詹美玲 | 10803 | 06115984 | 764 | 2017/8/20 | 2020/8/17 | 13,072 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
11 | 李昭賢 | 雲林 | 李萬裕 | 12142 | 05124354 | 05L4354 | 2016/9/1 | 2020/5/19 | 13,056 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
12 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 05114179 | 4179 | 2016/7/23 | 2020/9/23 | 13,003 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
13 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 05114758 | 05K4758 | 2016/11/15 | 2020/4/21 | 12,951 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
14 | 謝育哲 | 桃園 | 許凱程 | 5065 | 03040005 | 348 | 2014/11/4 | 2020/10/18 | 12,898 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
15 | 陳政學 | 彰化 | 趙雅莉 | 10877 | 06111426 | 06K1426 | 2017/9/11 | 2020/7/14 | 12,898 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
16 | 謝育哲 | 南投 | 呂冠辰 | 11138 | 05100643 | 05J643 | 2016/6/15 | 2020/11/8 | 12,816 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
17 | 陳思孝 | 台南 | 顏柏豪 | 14409 | 14409110 | 110 | 2017/3/2 | 2020/7/24 | 12,788 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
18 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 03114620 | 4620 | 2014/5/22 | 2020/9/23 | 12,749 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
19 | 陳思孝 | 台南 | 許為傳 | 14218 | 06154043 | 988 | 2016/5/9 | 2020/10/5 | 12,741 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
20 | 施誌樵 | 彰化 | 詹美玲 | 10803 | 04117320 | 7890 | 2015/9/8 | 2020/1/15 | 12,720 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
21 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 06115670 | 5670 | 2017/10/19 | 2020/9/23 | 12,720 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
22 | 謝育哲 | 南投 | 呂冠辰 | 11138 | 04100027 | 04J027 | 2015/6/2 | 2020/8/29 | 12,711 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
23 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 05131305 | 05M1305 | 2016/9/29 | 2020/8/20 | 12,710 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
24 | 自行採樣 | 彰化 | 粘連祿 | 10822 | 06116165 | 06K6165 | 2017/4/25 | 2020/5/29 | 12,696 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
25 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 05131304 | 05M1304 | 2016/9/24 | 2020/7/22 | 12,691 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
26 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 05131286 | 05M1286 | 2016/6/24 | 2020/10/22 | 12,670 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
27 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 06115658 | 5658 | 2017/8/11 | 2020/6/17 | 12,669 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
28 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 05114180 | 4180 | 2016/7/25 | 2020/9/23 | 12,629 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
29 | 陳政學 | 彰化 | 陳宗民 | 10870 | 05116450 | 6450 | 2016/2/10 | 2020/7/11 | 12,625 | 2020/___/___ | 2020/___/___ | |
30 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 06115657 | 5657 | 2017/7/16 | 2020/7/22 | 12,625 | 2020/___/___ | 2020/___/___ |
2020年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |