2019年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
收件日期 (年/月/日) |
基因 檢測日期 (年/月/日) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 05040161 | 369-1 | 2016/3/25 | 2019/6/23 | 15,024 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
2 | 陳政學 | 彰化 | 黃進財 | 10811 | 05115290 | 055290 | 2016/11/1 | 2019/12/5 | 14,344 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
3 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 06041302 | 102-7 | 2017/1/27 | 2019/9/22 | 13,818 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
4 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 03040430 | 207-1 | 2015/1/9 | 2019/7/28 | 13,304 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
5 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 05040153 | 884-2 | 2017/1/23 | 2019/9/22 | 13,293 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
6 | 李立夫 | 屏東 | 鄭哲居 | 18083 | 04172122 | 296-1 | 2015/10/10 | 2019/7/8 | 13,218 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
7 | 陳政學 | 彰化 | 黃進財 | 10811 | 05115283 | 055283 | 2016/9/18 | 2019/8/13 | 13,145 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
8 | 陳政學 | 彰化 | 黃進財 | 10811 | 05115237 | 5237 | 2016/2/19 | 2019/12/5 | 13,037 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
9 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 99110055 | 55-1 | 2010/4/19 | 2019/1/16 | 12,994 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
10 | 陳政學 | 彰化 | 黃進財 | 10811 | 05115286 | 055286 | 2016/9/24 | 2019/11/5 | 12,940 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
11 | 陳政學 | 彰化 | 林樹枝 | 10827 | 03112772 | 2772 | 2014/4/5 | 2019/3/5 | 12,931 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
12 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 05040124 | 112-7 | 2016/6/19 | 2019/5/26 | 12,822 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
13 | 陳政學 | 彰化 | 林樹枝 | 10827 | 04113452 | 3452 | 2015/4/29 | 2019/6/4 | 12,795 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
14 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 04111553 | 1553 | 2015/7/16 | 2019/8/19 | 12,778 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
15 | 陳政學 | 彰化 | 林樹枝 | 10827 | 01110354 | 354 | 2012/6/1 | 2019/6/4 | 12,755 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
16 | 陳政學 | 彰化 | 林樹枝 | 10827 | 04113424 | 3424 | 2015/1/30 | 2019/3/5 | 12,672 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
17 | 陳思孝 | 台南 | 梅桂牧場 | 14208 | 01156205 | A317 | 2011/9/25 | 2019/5/12 | 12,642 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
18 | 陳政學 | 彰化 | 林樹枝 | 10827 | 03112815 | 2815 | 2014/7/24 | 2019/6/4 | 12,625 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
19 | 陳政學 | 彰化 | 林樹枝 | 10827 | 03112751 | 2751 | 2014/1/5 | 2019/6/4 | 12,617 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
20 | 潘信佑 | 嘉義 | 顏志輝 | 13603 | 04134015 | 4015 | 2015/8/31 | 2019/4/22 | 12,616 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
21 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 05040194 | 131-3 | 2016/9/30 | 2019/7/28 | 12,565 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
22 | 施誌樵 | 彰化 | 詹美玲 | 10803 | 99110369 | 184 | 2011/2/6 | 2019/6/21 | 12,543 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
23 | 謝育哲 | 桃園 | 許成寶 | 5047 | 05040134 | 202-2 | 2016/11/12 | 2019/5/26 | 12,518 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
24 | 陳思孝 | 嘉義 | 陳豐備 | 13597 | 04130362 | 04M362 | 2015/4/18 | 2019/11/18 | 12,514 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
25 | 施誌樵 | 彰化 | 黃智根 | 10855 | 02114289 | 4289 | 2013/10/15 | 2019/10/6 | 12,504 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
26 | 陳政學 | 彰化 | 黃進財 | 10811 | 05117235 | 057235 | 2015/1/8 | 2019/4/2 | 12,422 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
27 | 陳政學 | 彰化 | 黃進財 | 10811 | 05115271 | 055271 | 2016/8/21 | 2019/12/5 | 12,394 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
28 | 陳政學 | 彰化 | 林樹枝 | 10827 | 03112779 | 2779 | 2014/4/22 | 2019/6/4 | 12,377 | 2019/___/___ | 2019/___/___ | |
29 | 陳政學 | 彰化 | 黃宥達 | 10816 | 05116319 | 6319 | 2016/5/23 | 2019/11/9 | 12,348 | 2019/___/___ | 2019/___/___ |
2019年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/11/22)
序號 | 測乳員 | 縣市 | 酪農 | 酪農 代碼 |
乳牛 編號 |
場內號 | 出生日期 | 最近乳樣/ 檢測日期 |
乳量 (Kg) |
基因型 BL-CL-CVM-DP |
1 | 施誌樵 | 彰化 | 黃炳森 | 10876 | 98116198 | 6198 | 2009/10/1 | 2019/3/20 | 12,788 | TL-TC-TV-TD |